INTERNATIONAL GENOA WINTER CONTEST

Genova 10 - 11 Febbraio 2018

Results as of 15:33 on February 11, 2018 Class OPTIMIST

JUNIORES Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 125, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Club Flight F1 F2 F3 F4 F5 Total Nett
1st JUNIORES ITA8877 VENTURINO GABRIELE CIRCOLO NAUTICO ILVA B/R (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0
2nd JUNIORES ITA8896 RICCOBENE SFORZA LUCA VARAZZE CLUB NAUTICO B/R 2.0 2.0 (9.0) 2.0 3.0 18.0 9.0
3rd JUNIORES SUI1796 HERRMANN NOE' YACHT CLUB ASCONA G/N 3.0 4.0 2.0 (64.0 BFD) 1.0 74.0 10.0
4th JUNIORES ITA8284 PINELLI JACOPO VARAZZE CLUB NAUTICO B/R 6.0 (14.0) 3.0 4.0 7.0 34.0 20.0
5th JUNIORES ITA8849 MULONE MATTEO CIRCOLO NAUTICO ILVA B/R 1.0 (13.0) 8.0 8.0 4.0 34.0 21.0
6th JUNIORES ITA8941 BOSSO ALESSANDRO VARAZZE CLUB NAUTICO G/N 10.0 (27.0) 5.0 4.0 3.0 49.0 22.0
7th JUNIORES ITA7632 DELFINO DANIELE VARAZZE CLUB NAUTICO B/R 8.0 4.0 6.0 (9.0) 5.0 32.0 23.0
8th JUNIORES ITA9010 BOCCIARDO MATTEO CLUB NAUTICO BOGLIASCO G/N 3.0 1.0 3.0 (19.0) 17.0 43.0 24.0
9th JUNIORES ITA8861 BARTOLOZZI GIULIA SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' B/R (13.0) 10.0 10.0 3.0 2.0 38.0 25.0
10th JUNIORES ITA8696 TERZI CAROLINA YC SANREMO G/N 4.0 7.0 8.0 (13.0) 6.0 38.0 25.0
11th JUNIORES SUI1788 BELDI MICHELE YACHT CLUB ASCONA G/N (64.0 BFD) 12.0 6.0 3.0 5.0 90.0 26.0
12th JUNIORES ITA8791 BOSSI ALESSANDRO LNI MILANO G/N 5.0 3.0 (22.0) 6.0 16.0 52.0 30.0
13th JUNIORES ITA8521 MAJER SEBASTIANO DIPORTO VELICO VENEZIANO G/N 4.0 10.0 10.0 (24.0) 7.0 55.0 31.0
14th JUNIORES ITA606 TRIPODO GIOVANNI YCI G/N (25.0) 5.0 14.0 1.0 12.0 57.0 32.0
15th JUNIORES ITA8636 PEZZELLA MARGHERITA CIRCOLO VELICO TORRE DEL LAGO PUCCINI G/N 13.0 6.0 5.0 9.0 (20.0) 53.0 33.0
16th JUNIORES ITA8731 VECCHIO MICHELANGELO VARAZZE CLUB NAUTICO B/R 11.0 9.0 7.0 (20.0) 10.0 57.0 37.0
17th JUNIORES SUI1731 PERDICARO FEDERICO YACHT CLUB ASCONA G/N 9.0 16.0 13.0 (22.0) 4.0 64.0 42.0
18th JUNIORES ITA8619 LUNARDI FEDERICO CIRCOLO VELICO TORRE DEL LAGO PUCCINI B/R 15.0 19.0 4.0 5.0 (64.0 BFD) 107.0 43.0
19th JUNIORES ITA8635 SANTI GIOVANNI SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' B/R 6.0 18.0 4.0 15.0 (64.0 BFD) 107.0 43.0
20th JUNIORES ITA8420 VULCANILE FILIPPO CIRCOLO VELE VERNAZZOLESI G/N 7.0 11.0 16.0 (28.0) 9.0 71.0 43.0
21st JUNIORES ITA8836 CINCOTTI ANNA YCI G/N 11.0 21.0 1.0 12.0 (64.0 BFD) 109.0 45.0
22nd JUNIORES ITA842 GIALLANZA LUCA VARAZZE CLUB NAUTICO B/R 5.0 14.0 15.0 (24.0) 11.0 69.0 45.0
23rd JUNIORES ITA9756 CHIANDUSSI TOMMASO LNI MILANO B/R 19.0 8.0 (20.0) 6.0 12.0 65.0 45.0
24th JUNIORES ITA8610 VALERIO BENEDETTA SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' G/N 15.0 3.0 2.0 (34.0) 26.0 80.0 46.0
25th JUNIORES ITA8115 PODAVINI ELENA SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' G/N (40.0) 19.0 11.0 14.0 2.0 86.0 46.0
26th JUNIORES SUI1821 COUPEK TIMO CIRCOLO VELICO LAGO DI LUGANO G/N 23.0 5.0 (26.0) 11.0 8.0 73.0 47.0
27th JUNIORES ITA8926 PLODARI MATTEO LNI MILANO B/R 16.0 6.0 18.0 (25.0) 9.0 74.0 49.0
28th JUNIORES ITA8947 BARBAROTTO CHIARA ASSOCIAZIONE VELICA LIDO B/R 14.0 9.0 12.0 (19.0) 16.0 70.0 51.0
29th JUNIORES ITA8465 MICHELINI CAMILLA AVAL-CDV GRAVEDONA B/R 7.0 16.0 (17.0) 16.0 14.0 70.0 53.0
30th JUNIORES ITA9025 SCALISI GIACOMO CIRCOLO NAUTICO ILVA G/N 9.0 11.0 14.0 20.0 (24.0) 78.0 54.0
31st JUNIORES ITA6868 GARDI GIACOMO ASSOCIAZIONE VELICA LIDO G/N 14.0 13.0 11.0 21.0 (34.0) 93.0 59.0
32nd JUNIORES ITA7248 PARRA ADALBERTO CIRCOLO VELICO TORRE DEL LAGO PUCCINI B/R 21.0 18.0 13.0 (28.0) 8.0 88.0 60.0
33rd JUNIORES ITA6574 GUERRIERO EDOARDO CIRCOLO NAUTICO ILVA G/N 18.0 (22.0) 9.0 17.0 19.0 85.0 63.0
34th JUNIORES ITA8188 MANICA NICOLO' YC SANREMO B/R 27.0 (29.0) 25.0 7.0 6.0 94.0 65.0
35th JUNIORES ITA8707 BARBUTI TOMMASO CIRCOLO VELICO TORRE DEL LAGO PUCCINI G/N 17.0 15.0 18.0 15.0 (28.0) 93.0 65.0
36th JUNIORES ITA7516 PUCUTA TERESA ASSOCIAZIONE VELICA LIDO B/R 8.0 20.0 16.0 (32.0) 25.0 101.0 69.0
37th JUNIORES ITA8996 BONIZZONI WALTER SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' G/N 18.0 23.0 (24.0) 18.0 10.0 93.0 69.0
38th JUNIORES ITA7763 RAMOINO GABRIELE Y.C.IMPERIA B/R 10.0 (23.0) 20.0 18.0 22.0 93.0 70.0
39th JUNIORES ITA7938 BAISINI MATTEO C.V.TIVANO B/R 12.0 17.0 31.0 11.0 (64.0 BFD) 135.0 71.0
40th JUNIORES ITA7599 TARTARINI EDOARDO VARAZZE CLUB NAUTICO G/N 26.0 20.0 22.0 7.0 (64.0 DNC) 139.0 75.0
41st JUNIORES ITA8389 MALTESE EMMA CIRCOLO VELICO TORRE DEL LAGO PUCCINI G/N 24.0 7.0 23.0 (30.0) 21.0 105.0 75.0
42nd JUNIORES ITA8916 CAPPIO MATTEO LNI MILANO G/N (49.0) 34.0 29.0 5.0 11.0 128.0 79.0
43rd JUNIORES ITA9022 BORTESI FEDERICO YC SANREMO B/R 20.0 40.0 7.0 12.0 (64.0 BFD) 143.0 79.0
44th JUNIORES ITA8159 BARNAO NICOLE YCI B/R (32.0) 24.0 21.0 13.0 21.0 111.0 79.0
45th JUNIORES ITA8906 COSENTINO PIPO GIOSUE' YC SANREMO G/N 2.0 12.0 (64.0 DNC) 2.0 64.0 BFD 144.0 80.0
46th JUNIORES ITA8122 QUEIROLO PIETRO CLUB NAUTICO BOGLIASCO B/R 20.0 22.0 12.0 27.0 (64.0 BFD) 145.0 81.0
47th JUNIORES ITA8769 CERRETTI CATERINA CV LA SPEZIA G/N 16.0 27.0 17.0 (29.0) 22.0 111.0 82.0
48th JUNIORES ITA7832 FEE POHL EMILIE Y.C.IMPERIA G/N 22.0 (33.0) 19.0 26.0 18.0 118.0 85.0
49th JUNIORES ITA824 DEAMBROGIO DARIO VARAZZE CLUB NAUTICO G/N (64.0 BFD) 28.0 36.0 8.0 14.0 150.0 86.0
50th JUNIORES ITA8692 PASTORINO BIANCA CIRCOLO VELE VERNAZZOLESI B/R 12.0 25.0 33.0 (41.0) 17.0 128.0 87.0
51st JUNIORES ITA8351 CATANIA LORENZO CIRCOLO VELE VERNAZZOLESI B/R 17.0 21.0 (37.0) 34.0 20.0 129.0 92.0
52nd JUNIORES ITA8098 DE GRANDIS MARINA ASSOCIAZIONE VELICA LIDO B/R 19.0 28.0 19.0 29.0 (34.0) 129.0 95.0
53rd JUNIORES ITA8298 MONGIARDINI DAVIDE CIRCOLO NAUTICO ILVA G/N 22.0 26.0 25.0 23.0 (27.0) 123.0 96.0
54th JUNIORES ITA7719 WANG ERIM Y.C.IMPERIA G/N 21.0 8.0 (64.0 BFD) 38.0 36.0 167.0 103.0
55th JUNIORES ITA85 ALBERTI MARCO SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' B/R 25.0 32.0 29.0 17.0 (64.0 BFD) 167.0 103.0
56th JUNIORES ITA7780 BARBATO FRANCESCO YCI G/N (31.0) 30.0 23.0 25.0 25.0 134.0 103.0
57th JUNIORES ITA8914 CAPPIO CECILIA LNI MILANO G/N 23.0 (43.0) 31.0 35.0 15.0 147.0 104.0
58th JUNIORES ITA8602 PAULETTA MARCO DIPORTO VELICO VENEZIANO B/R (64.0 DNC) 35.0 28.0 26.0 19.0 172.0 108.0
59th JUNIORES ITA6770 PELLE ALESSIO VARAZZE CLUB NAUTICO B/R 26.0 25.0 30.0 (38.0) 28.0 147.0 109.0
60th JUNIORES ITA7492 BOLOGNA EMMA ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO B/R 28.0 24.0 21.0 (39.0) 38.0 150.0 111.0
61st JUNIORES ITA8622 CAPURRO SEBASTIANO CIRCOLO VELE VERNAZZOLESI B/R 39.0 (51.0) 51.0 10.0 13.0 164.0 113.0
62nd JUNIORES ITA7923 PARODI LEONARDO Y.C.IMPERIA B/R 32.0 (42.0) 32.0 14.0 35.0 155.0 113.0
63rd JUNIORES ITA7859 ZAFARANA MARTINA CLUB NAUTICO BOGLIASCO G/N 24.0 26.0 28.0 (39.0) 37.0 154.0 115.0
64th JUNIORES ITA8139 GREGANTI ROBERTA YC SANREMO B/R 37.0 43.0 15.0 21.0 (64.0 BFD) 180.0 116.0
65th JUNIORES ITA6381 FEMIA MATTIA YCI B/R 33.0 29.0 (35.0) 23.0 31.0 151.0 116.0
66th JUNIORES ITA7050 LULLI ALESSIO YCI B/R (49.0) 35.0 42.0 22.0 18.0 166.0 117.0
67th JUNIORES ITA7322 BALDIOLI ARIANNA ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO B/R 31.0 31.0 32.0 (44.0) 23.0 161.0 117.0
68th JUNIORES ITA6353 SANSONE CARMINE CIRCOLO VELICO ARENZANO B/R 39.0 17.0 30.0 (46.0) 32.0 164.0 118.0
69th JUNIORES ITA7618 PORTESI FILIPPO C.V.TIVANO G/N 28.0 (64.0 DNC) 26.0 36.0 29.0 183.0 119.0
70th JUNIORES ITA9026 FERRETTI MATTEO CLUB NAUTICO BOGLIASCO G/N 30.0 32.0 (40.0) 31.0 30.0 163.0 123.0
71st JUNIORES ITA8538 SCIUTTO MARTA CIRCOLO NAUTICO ALBENGA B/R (48.0) 44.0 27.0 31.0 26.0 176.0 128.0
72nd JUNIORES ITA7253 IANNOLO MARTA CLUB DEL MARE DIANO MARINA G/N 29.0 30.0 (38.0) 37.0 32.0 166.0 128.0
73rd JUNIORES ITA8189 COCCHIERI IACOPO CLUB NAUTICO BOGLIASCO B/R 27.0 (64.0 DNC) 48.0 30.0 24.0 193.0 129.0
74th JUNIORES ITA75 IANNELLI MATILDE CIRCOLO NAUTICO ALBENGA G/N 38.0 15.0 35.0 42.0 (48.0) 178.0 130.0
75th JUNIORES ITA7568 CURCIO COSTANZA ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO B/R 41.0 38.0 37.0 (64.0 BFD) 15.0 195.0 131.0
76th JUNIORES ITA4988 CALVI FILIPPO Y.C.IMPERIA B/R 33.0 40.0 27.0 35.0 (44.0) 179.0 135.0
77th JUNIORES ITA8654 BERGAMINI FRANCESCO YCI B/R 35.0 (42.0) 36.0 37.0 27.0 177.0 135.0
78th JUNIORES ITA9063 CICCONETTI CORRADO CIRCOLO VELE VERNAZZOLESI G/N (64.0 DNC) 2.0 64.0 DSQ 10.0 64.0 BFD 204.0 140.0
79th JUNIORES ITA8977 MANUELLI MATTEO YCI G/N 38.0 37.0 (39.0) 27.0 38.0 179.0 140.0
80th JUNIORES ITA7285 FRASSONI PIETRO YC SANREMO G/N 30.0 31.0 41.0 (50.0) 40.0 192.0 142.0
81st JUNIORES SUI1787 COUPEK LINUS CIRCOLO VELICO LAGO DI LUGANO G/N 35.0 38.0 38.0 (53.0) 31.0 195.0 142.0
82nd JUNIORES ITA5753 TIRI MARIA LUDOVICA YC SANREMO B/R 29.0 (44.0) 40.0 40.0 36.0 189.0 145.0
83rd JUNIORES ITA8806 FIORINI MATTEO CLUB NAUTICO BOGLIASCO G/N 47.0 34.0 33.0 (64.0 DSQ) 35.0 213.0 149.0
84th JUNIORES ITA6978 BOGNI LORENZO ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO G/N (64.0 DNC) 41.0 45.0 32.0 33.0 215.0 151.0
85th JUNIORES ITA3159 BARBATO SOFIA LNI SESTRI PONENTE B/R 36.0 37.0 (44.0) 42.0 39.0 198.0 154.0
86th JUNIORES ITA6853 RAINUSSO VITTORIA LNI SANTA MARGHERITA LIGURE B/R 36.0 33.0 42.0 (64.0 BFD) 45.0 220.0 156.0
87th JUNIORES ITA8839 SIMONE LORENZO DIPORTO VELICO VENEZIANO G/N (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 16.0 13.0 221.0 157.0
88th JUNIORES ITA8093 AUTANO CHIARA VARAZZE CLUB NAUTICO B/R 34.0 47.0 39.0 (64.0 BFD) 37.0 221.0 157.0
89th JUNIORES ITA847 AMATI TOMMASO AVAL-CDV GRAVEDONA G/N 51.0 (64.0 BFD) 24.0 64.0 BFD 23.0 226.0 162.0
90th JUNIORES ITA887 DEL BIANCO MICHELA CIRCOLO NAUTICO ILVA G/N 40.0 36.0 45.0 (49.0) 42.0 212.0 163.0
91st JUNIORES ITA6639 ARNABOLDI CARLO AVAL-CDV GRAVEDONA G/N 37.0 39.0 41.0 (47.0) 46.0 210.0 163.0
92nd JUNIORES ITA7446 NEGRI ILARIA CLUB DEL MARE DIANO MARINA B/R 34.0 46.0 (49.0) 36.0 48.0 213.0 164.0
93rd JUNIORES SUI1845 PEDUZZI FEDERICO CIRCOLO VELICO LAGO DI LUGANO G/N 45.0 46.0 (64.0 DNC) 33.0 41.0 229.0 165.0
94th JUNIORES ITA6955 MARANZANO PIETRO LNI ALBISOLA B/R 42.0 45.0 46.0 (49.0) 33.0 215.0 166.0
95th JUNIORES ITA6958 GIORDANELLI LUCA LNI SESTRI PONENTE B/R 45.0 (50.0) 34.0 47.0 40.0 216.0 166.0
96th JUNIORES ITA3213 GRAFFIONE FRANCESCO LNI SESTRI PONENTE G/N 43.0 (49.0) 34.0 44.0 47.0 217.0 168.0
97th JUNIORES ITA7569 MORLOTTI MATTIA ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO G/N 42.0 39.0 (47.0) 43.0 45.0 216.0 169.0
98th JUNIORES ITA6969 CHIABRA MADDALENA YCI B/R 50.0 (64.0 DNC) 43.0 33.0 47.0 237.0 173.0
99th JUNIORES ITA8123 DURANDO SOFIA CLUB NAUTICO BOGLIASCO G/N (48.0) 48.0 43.0 40.0 43.0 222.0 174.0
100th JUNIORES ITA7721 BEVILACQUA MATTEO A.S.D. IL PONTILE B/R 44.0 45.0 (49.0) 43.0 43.0 224.0 175.0
101st JUNIORES ITA6 BORSATTI SABRINA CIRCOLO VELA CERNOBBIO G/N 44.0 47.0 47.0 (55.0) 39.0 232.0 177.0
102nd JUNIORES ITA8091 SICCARDI VERA ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO B/R (52.0) 41.0 46.0 50.0 42.0 231.0 179.0
103rd JUNIORES ITA6666 BRUNAZZO VIRGINIA ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO G/N 47.0 (49.0) 44.0 46.0 44.0 230.0 181.0
104th JUNIORES ITA775 CHIAPPORI PIETRO CIRCOLO NAUTICO ILVA B/R (53.0) 53.0 52.0 48.0 30.0 236.0 183.0
105th JUNIORES ITA813 SITIA EMMA CLUB NAUTICO BOGLIASCO G/N 46.0 36.0 (51.0) 51.0 50.0 234.0 183.0
106th JUNIORES ITA8590 MANNORI MICHELE CIRCOLO VELE VERNAZZOLESI B/R 41.0 50.0 (64.0 BFD) 64.0 BFD 29.0 248.0 184.0
107th JUNIORES ITA7311 CAMPOREALE FILIPPO ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO B/R 46.0 52.0 48.0 (64.0 BFD) 41.0 251.0 187.0
108th JUNIORES ITA6470 MILANTA MATTEO LNI SANTA MARGHERITA LIGURE G/N 50.0 54.0 (64.0 DNC) 41.0 49.0 258.0 194.0
109th JUNIORES ITA8141 GALLO MARTINA YC SANREMO B/R 43.0 48.0 (64.0 DNC) 45.0 64.0 BFD 264.0 200.0
110th JUNIORES ITA7095 SERRA GIORGIO CLUB VELA SORI G/N (52.0) 51.0 50.0 48.0 51.0 252.0 200.0
111th JUNIORES ITA846 RIZZI EDOARDO AVAL-CDV GRAVEDONA G/N 51.0 55.0 50.0 54.0 (64.0 BFD) 274.0 210.0
112th JUNIORES ITA6210 SCARFO BEATRICE A.S.D. IL PONTILE G/N (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 52.0 52.0 296.0 232.0
113th JUNIORES ITA6916 GAMBINO SAMUELE CIRCOLO VELICO ARENZANO G/N (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 45.0 64.0 BFD 301.0 237.0
114th JUNIORES ITA7782 MORONI ALVISE ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO B/R (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 BFD 46.0 302.0 238.0
115th JUNIORES ITA74291 MILETO EDOARDO CLUB NAUTICO BOGLIASCO G/N (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 320.0 256.0
115th JUNIORES ITA9006 ZANENGA JAMES VARAZZE CLUB NAUTICO B/R (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 320.0 256.0
115th JUNIORES ITA9036 GEROLA GABRIELE MARVELIA B/R (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 320.0 256.0
115th JUNIORES ITA9035 GUZZETTI ANTONIO MARVELIA B/R (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 320.0 256.0
115th JUNIORES ITA8737 LANZANI EDOARDO MARVELIA G/N (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 320.0 256.0
115th JUNIORES ITA9037 CIUCCARELLI VITTORIO MARVELIA B/R (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 320.0 256.0
115th JUNIORES ITA7087 CIVICO ANDREA CLUB AMICI VELA MOTORE RECCO B/R (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 320.0 256.0
115th JUNIORES ITA5050 DIANA SOFIA MARVELIA G/N (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 320.0 256.0
115th JUNIORES ITA5165 BRIATA ANDREA MORGAN LNI SESTRI PONENTE G/N (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 320.0 256.0
115th JUNIORES ITA7273 BIANCHI GIUSEPPE Y.C.IMPERIA B/R (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 320.0 256.0
115th JUNIORES ITA7084 BENSI MATILDA MARVELIA B/R (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 320.0 256.0

www.yachtclubitaliano.it

www.primazona.org

Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com