M I L L E V E L E

Yacht Club Italiano - Genova 22 Settembre 2018

GRUPPO "B GIALLO"

4 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 53, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE GRUPPO CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1st 373 FREMITO D'ARJA "B" GIALLO 4 10,74 Marcello De Gaspari 1 1
2nd 396 IMXTINENTE "B" GIALLO 4 10,60 Adelio Frixione 2 2
3rd 380 NAFTA ECOLOGICA "B" GIALLO 4 09,99 Mauro Fioretto 5 3
4th 331 WOMEN SAILING ACADEMY "B" GIALLO 4 09,99 Lucia Pozzo 9 4
5th 410 MELANIA "B" GIALLO 4 09,99 Stefano Ciavatta - Riccardo Bergamasco 10 5
6th 374 STUPEFICIUM "B" GIALLO 4 09,99 Maria De Leo 11 6
7th 397 JUST A JOKE "B" GIALLO 4 10,61 Dino Tosi 13 7
8th 369 HAKUNA MATATA "B" GIALLO 4 10,60 Alessio Arru 14 8
9th 321 BETELGEUSE "B" GIALLO 4 09,95 Clara Antonelli 16 9
10th 315 X-BLU "B" GIALLO 4 09,98 Claudio Preve 19 10
11th 344 HOGGAR "B" GIALLO 4 10,60 Cristiana Ferrandi 21 11
12th 328 CORTO MALTESE "B" GIALLO 4 09,99 Michele Colasante 22 12
13th 348 BONHEUR "B" GIALLO 4 10,98 IREN 25 13
14th 303 ABI "B" GIALLO 4 09,80 Giampaolo Marcolini 26 14
15th 333 ELISADUE "B" GIALLO 4 10,23 Matilde Caprino 28 15
16th 378 CLEAR "B" GIALLO 4 10,30 Fiorenzo Raddavero 31 16
17th 372 BONNIE "B" GIALLO 4 10,89 Francesca Ferrando 32 17
18th 357 BARBARIANS "B" GIALLO 4 10,66 Franco Giovi 33 18
19th 371 MANNY "B" GIALLO 4 10,40 Roberto Daros 39 19
20th 388 MALDIMARE "B" GIALLO 4 10,45 Piergiorgio Ghio 41 20
21st 306 MORGANA "B" GIALLO 4 09,99 Luca Pignone 43 21
22nd 392 ETA BETA II "B" GIALLO 4 09,58 Sergio Somaglia 44 22
23rd 381 IL POSTO DELLE FRAGOLE "B" GIALLO 4 09,60 Luca Fabbri 45 23
24th 318 LUSSIN "B" GIALLO 4 10,40 Paolo Turci 46 24
25th 323 PICCOLO PIANETA "B" GIALLO 4 10,91 Miriam Giberti 47 25
26th 389 MIRTILLA "B" GIALLO 4 10,40 Roberto Magnone 48 26
27th 360 BIBINUT "B" GIALLO 4 10,00 Massimo Golisano 50 27
28th 375 PIPAF V "B" GIALLO 4 09,61 Alberto Pittaluga 51 28
29th 334 SOLARIS "B" GIALLO 4 10,40 Andrea Schivo 54 29
30th 341 SPRAY "B" GIALLO 4 09,98 Massimo Wurtz 56 30
31st 367 AMANDE "B" GIALLO 4 09,95 Giovanni Profumo 58 31
32nd 356 MAGU' "B" GIALLO 4 09,67 Enrico Ansaldi 61 32
33rd 384 STRADIVARI 2 "B" GIALLO 4 10,89 Biagio Cammarata 63 33
34th 342 NORDIK "B" GIALLO 4 10,00 Alberto Bigolin 65 34
35th 311 CREUZA DE MA' "B" GIALLO 4 09,75 Massimiliano Mariani 66 35
36th 346 ALEXANDRA II "B" GIALLO 4 09,99 Michele Baiardi 67 36
37th 307 MARMOTTINA "B" GIALLO 4 09,75 Mario Porcheddu 68 37
38th 308 ORPHEUS "B" GIALLO 4 09,76 Mario Ricci 70 38
39th 309 SORA LELLA "B" GIALLO 4 09,99 Roberto Allocco 73 39
40th 398 ROSITA "B" GIALLO 4 09,60 Sergio Tuo 75 40
41st 383 MALICE "B" GIALLO 4 09,99 Fabio Margaria 82 41
42nd 409 KALIMERA "B" GIALLO 4 10,50 Marco Braga 89 42
43rd 399 BLUE WILD "B" GIALLO 4 09,98 Giuseppe Granata DNC 54
43rd 385 TABEA "B" GIALLO 4 10,35 Simona Chiarenza DNC 54
43rd 391 SAMA III "B" GIALLO 4 09,98 Bruno Mondini DNC 54
43rd 364 GIOIA MIA "B" GIALLO 4 09,90 Paolo Pisani DNF 54
43rd 379 GARUDA "B" GIALLO 4 10,24 Flavio Attilio Roncallo DNC 54
43rd 418 SOVIET "B" GIALLO 4 09,87 Gianvittorio Fiori DNC 54
43rd 336 CALIGU TERZO RABBIT "B" GIALLO 4 10,20 Francesco & Mietta Gandolfi DNC 54
43rd 363 PIERINA "B" GIALLO 4 09,99 Felice Cascone DNC 54
43rd 394 WALLROSS "B" GIALLO 4 09,85 Daniele Armezzani DNC 54
43rd 330 MEDITERRANEO "B" GIALLO 4 10,40 Vittorio Barbini DNC 54
43rd 343 ARIANNA "B" GIALLO 4 10,70 Aldo Calderoni DNC 54

5 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 39, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE GRUPPO CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1st 332 TEKNO "B" GIALLO 5 09,50 Piero Arduino 4 1
2nd 351 JUST A JOKE 3 "B" GIALLO 5 08,00 Marcello Maresca 7 2
3rd 314 ATTIMO "B" GIALLO 5 09,00 Nicola Praticò 8 3
4th 347 MELY Y MATO "B" GIALLO 5 08,00 Gianmaria Pantella 20 4
5th 312 MY JAY "B" GIALLO 5 09,12 Giuseppe Lalla 27 5
6th 345 BAMBINA "B" GIALLO 5 09,42 Paolo Ponsicchi 36 6
7th 317 YELLOW "B" GIALLO 5 09,16 Sarah Magozzi 37 7
8th 322 CICO J "B" GIALLO 5 08,00 Claudio Cicconetti 38 8
9th 316 BAMBOO "B" GIALLO 5 09,16 Aldo Sardo 49 9
10th 370 LINEA D'OMBRA "B" GIALLO 5 09,50 Vittorio Battistini 52 10
11th 417 FRANCI "B" GIALLO 5 09,48 Roberto Ghezzi 53 11
12th 300 ACTARUS "B" GIALLO 5 09,50 Enrico Mensi 57 12
13th 319 CREOLE "B" GIALLO 5 08,40 Marco Puccini 60 13
14th 376 VELITE III "B" GIALLO 5 07,95 Umberto Tedeschi 62 14
15th 339 KIRO' "B" GIALLO 5 08,50 Francesco Salvietti 64 15
16th 326 SAGITTA "B" GIALLO 5 09,20 Sandro Pensante 69 16
17th 411 CHICCA "B" GIALLO 5 09,32 Enrico Caglio 71 17
18th 358 ALTAIR "B" GIALLO 5 09,45 Nicolino Crucitti 72 18
19th 393 SCIRIA "B" GIALLO 5 09,14 Giovanni Cianchi 74 19
20th 310 FARFALLINA "B" GIALLO 5 08,50 Andrea Gregori 76 20
21st 313 MALEFICA "B" GIALLO 5 09,15 Paolo Lualdi 77 21
22nd 355 CAJEGA "B" GIALLO 5 07,71 ASD Prà Sapello 1952 78 22
23rd 359 MINOU "B" GIALLO 5 09,30 Giorgio Fossa 79 23
24th 390 RUM "B" GIALLO 5 08,00 Paolo Bobbio 81 24
25th 324 GAS GAS "B" GIALLO 5 08,49 Giuseppe Ilardo 83 25
26th 395 COPPELIA "B" GIALLO 5 09,20 Paola Ciolino - Alessio Gnecco 84 26
27th 412 U' LUNDRIN "B" GIALLO 5 09,50 Emiliano Maurizio Tosi 85 27
28th 352 GIPSY II "B" GIALLO 5 09,25 Roberto Giorgio Dejana 86 28
29th 327 VAYU "B" GIALLO 5 07,70 Gianni Basso 90 29
30th 402 SALSEDINE "B" GIALLO 5 09,20 Massimo Garello Cantoni 91 30
31st 337 MON REVE "B" GIALLO 5 09,00 Sergio Maragliano DNC 40
31st 416 MALIMA "B" GIALLO 5 08,60 Giuseppe Di Clemente DNC 40
31st 361 ILARIA "B" GIALLO 5 08,30 Paolo Amadei DNC 40
31st 338 CORALLINA "B" GIALLO 5 08,59 Eugenio Scillia DNC 40
31st 305 PULSAR II "B" GIALLO 5 09,50 Franco Lupi DNC 40
31st 349 TETI "B" GIALLO 5 08,93 Claudio Barbano DNC 40
31st 387 GRAZIELLA II "B" GIALLO 5 08,70 Flavio Scopinich DNC 40
31st 386 SPARTIVENTO 2° "B" GIALLO 5 08,95 Fabio Rohrer DNC 40
31st 366 CARPE DIEM "B" GIALLO 5 07,68 Paolo Leoni DNC 40

6 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE GRUPPO CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1st 414 CAIM 2 "B" GIALLO 6 07,00 ASD Langano 2018 3 1
2nd 413 WHY NOT "B" GIALLO 6 07,00 Alessio Zucchi 6 2
3rd 404 LA SUPERBA "B" GIALLO 6 07,32 Marina Militare - Ignazio Bonanno 12 3
4th 302 ARTICA "B" GIALLO 6 07,50 Yacht Club Italiano 15 4
5th 365 LEDA "B" GIALLO 6 07,50 Yacht Club Italiano 17 5
6th 400 BONA "B" GIALLO 6 07,50 Yacht Club Italiano 18 6
7th 368 COYOTE "B" GIALLO 6 07,32 Mario Costigliolo 23 7
8th 382 FI...NALMENTE "B" GIALLO 6 07,32 Olga Finollo 24 8
9th 304 LUNETTA "B" GIALLO 6 07,44 Paolo Pasquini 29 9
10th 415 SIRIO "B" GIALLO 6 07,40 Clorindo Bruno 30 10
11th 353 NELLA "B" GIALLO 6 07,50 Yacht Club Italiano 34 11
12th 362 WALLYGATOR "B" GIALLO 6 07,32 LNI - Filippo Cederna 35 12
13th 320 BE QUIET "B" GIALLO 6 07,32 Marcello Cirenei 40 13
14th 354 TRE PIU' "B" GIALLO 6 07,32 Angelo Perra 42 14
15th 377 PERCINQUE "B" GIALLO 6 07,32 Antonio Criscuolo - Paolo Ghibaudi 55 15
16th 350 PARAGGI "B" GIALLO 6 07,00 Massimo Poggi 59 16
17th 419 EGGS & BACON "B" GIALLO 6 06,50 Francesco Travi 80 17
18th 340 SENZA PAROLE "B" GIALLO 6 07,13 Alberto Barbieri 87 18
19th 403 FOLAGA "B" GIALLO 6 07,32 Marina Militare - Orlando Lamberti 88 19
20th 301 LAMPO "B" GIALLO 6 06,60 Gai Vassallo DNF 25
20th 408 CONTESSA "B" GIALLO 6 06,81 Paolo Tomassini DNC 25
20th 401 SPRIN "B" GIALLO 6 07,32 LNI Genova DNC 25
20th 325 MAI PIU' SENZA "B" GIALLO 6 07,50 Roberto Avanzino DNF 25
20th 407 ALI' "B" GIALLO 6 06,40 Marco Romano DNC 25



Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com