22 Trofeo SIAD "Bombola d'Oro"

YCI - Portofino - 18-20 Maggio 2018

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 93, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Boat Type HelmName Series Club Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett
1st ITA1790 KINNOR VTR REBAUDI Francesco   CV Santa Margherita L.   (15.0) 1.0 2.0 4.0 4.0 1.0 12.0
2nd ITA2028 SUPERPIPPO VTR FALCIOLA Andrea   CV Santa Margherita L. Food and Wine 5.0 (11.0) 1.0 1.0 8.0 5.0 20.0
3rd ITA2304 LAZY BEHEMOT VTR D'ALBERTAS Vittorio   CV Santa Margherita L. Nu se sa che vinu sege ma u le bun! (10.0) 2.0 5.0 3.0 6.0 7.0 23.0
4th ITA4 CICCI VTR JANNELLO Filippo Master 65 CV Santa Margherita L. Emi Gratis 1.0 8.0 (54.0) 6.0 13.0 3.0 31.0
5th ITA1997 MAILIN VTR VIACAVA Paolo   CV Santa Margherita L. Emi Gratis 7.0 21.0 4.0 2.0 3.0 (25.0) 37.0
6th ITA2366 A ME MI PIACE VTR NEGRI Enrico   AV Alto Verbano Emi Gratis 19.0 (69.0) 7.0 8.0 1.0 4.0 39.0
7th ITA2355 BLUE NUN VTR BRAGA Ezio   AV Alto Verbano W Il Milan 6.0 9.0 8.0 (50.0) 15.0 2.0 40.0
8th ITA2078 MARGO' VTR BAVESTRELLO Fabrizio   LNI Rapallo   12.0 5.0 11.0 9.0 (20.0) 10.0 47.0
9th ITA2324 OUT OF BLUE VTR SCHIAVON Massimo   CN Chioggia   2.0 4.0 30.0 11.0 5.0 (38.0) 52.0
10th ITA2150 PLOTZLICH BARABBA VTR PENAGINI Vincenzo Master 65 Yacht Club Italiano Nu se sa che vinu sege ma u le bun! 18.0 10.0 12.0 14.0 2.0 (22.0) 56.0
11th ITA2370 VIDALINA BLU VTR VIDAL Francesco   AV Lido   3.0 17.0 9.0 (31.0) 17.0 14.0 60.0
12th ITA23 ABRACADABRA II VOLTA VTR COLAPIETRO DE MARIA Dani   CV La Spezia Nu se sa che vinu sege ma u le bun! 9.0 23.0 (38.0) 18.0 10.0 6.0 66.0
13th ITA2376 LITTLE K VTR LEPORATI Massimo   CN Cervia   (38.0) 6.0 21.0 15.0 14.0 11.0 67.0
14th ITA2038 LUNATICA VTR DE SANTIS Andrea   LNI Mandello Lario   22.0 14.0 10.0 10.0 (28.0) 13.0 69.0
15th ITA213 EPOXY SHARK VTR GAZZOLO Luigi   LNI S. Margherita L.   23.0 15.0 3.0 25.0 11.0 (30.0) 77.0
16th ITA2164 KING JOE VTR FIDANZA Francesco   Canottieri Mestre   (45.0) 19.0 15.0 7.0 30.0 8.0 79.0
17th ITA2369 IL CANARINO FEROCE VTR SAMELE ACQUAVIVA Aldo   LNI Santa Margherita L. Food and Wine (25.0) 13.0 14.0 13.0 25.0 16.0 81.0
18th ITA2331 BIMBUMBAM VTR BRAZZO Fabrizio   CN Chioggia   26.0 7.0 (37.0) 5.0 26.0 26.0 90.0
19th ITA2360 GAPIGNO VTR DUBBINI Marco   CV Toscolano Maderno   11.0 25.0 23.0 (27.0) 22.0 9.0 90.0
20th ITA2269 DAMINA Classico PATRONE Alberto   CV Cogoleto   4.0 (46.0) 16.0 33.0 16.0 23.0 92.0
21st ITA2142 BLU AMNESIA VTR PILO PAIS Federico   CV Santa Margherita L. Scuderia Baffina 27.0 3.0 13.0 39.0 (42.0) 15.0 97.0
22nd ITA2218 SOFFOCONE IMPAVIDO VTR PELLEGRINI Giuseppe   AVAV W Il Milan 32.0 (94.0 OCS) 18.0 36.0 7.0 18.0 111.0
23rd ITA1741 NINA II VTR GIRIBALDI Giacomo   YC Imperia I Mirmidoni 17.0 16.0 27.0 (44.0) 36.0 19.0 115.0
24th ITA2234 EMME VTR BOEM Giovanni   Diporto Velico Veneziano   24.0 30.0 (57.0) 34.0 9.0 20.0 117.0
25th ITA2290 NASHIRA Classico MANGIONE Fabio   CN Rimini Food and Wine 13.0 22.0 (35.0) 30.0 24.0 28.0 117.0
26th ITA2345 TOULI' VTR CARMAGNANI Attilio Master 65 Yacht Club Italiano   20.0 33.0 (94.0 DNC) 23.0 37.0 12.0 125.0
27th MON2334 PUPI VTR PEDONE Alessandro   Yacht Club Monaco   14.0 28.0 36.0 16.0 35.0 (40.0) 129.0
28th ITA2174 ESTREMO VTR ERMOLLI Paolo Master 65 CV Santa Margherita L.   37.0 20.0 25.0 (41.0) 21.0 33.0 136.0
29th ITA1990 BONALDINHO VTR ALLODI Gaetano Master 75 LNI Napoli   8.0 39.0 47.0 (54.0) 19.0 24.0 137.0
30th ITA2241 LILIA CHE TI INVOGLIA VTR FOSCOLO Luciano   AV Lido   42.0 (45.0) 28.0 22.0 33.0 17.0 142.0
31st ITA2296 ABSOLUTELY FREE Classico ANGHILERI Toni   Soc. Canottieri Lecco   35.0 40.0 (56.0) 20.0 12.0 36.0 143.0
32nd ITA2375 FILA DRITTO VTR CALZECCHI Mauro   Sailing Team Bracciano   (51.0) 47.0 32.0 19.0 18.0 27.0 143.0
33rd ITA2367 BLUE JASMINE VTR SEMENZATO Flavio Master 65 Canottieri Mestre   47.0 (50.0) 19.0 17.0 27.0 35.0 145.0
34th ITA2302 SASHA VTR MENDINI Carlo   AV Lido   28.0 (72.0) 34.0 26.0 43.0 21.0 152.0
35th ITA2178 ROSE EST L'AMOUR II VTR MANZONI Luca Mario   CV Santa Margherita L.   40.0 32.0 (44.0) 24.0 32.0 31.0 159.0
36th ITA2197 RONNIK L'INTRUSO VTR BACIGALUPO Lorenzo   LNI Rapallo   39.0 (55.0) 24.0 12.0 47.0 39.0 161.0
37th ITA2344 TERRA E MARE VTR BALESTRIERI Maria Elena   CN Chioggia   21.0 18.0 (59.0) 37.0 38.0 48.0 162.0
38th ITA2037 GALLINELLA VTR DE GASPARI Marcello   LNI Genova   31.0 44.0 22.0 (61.0) 23.0 49.0 169.0
39th ITA2029 O B ONE VTR FRANCESIA BERTA Furio Master 65 LNI Genova Sestri I Mirmidoni 43.0 29.0 20.0 47.0 (94.0 DNC) 34.0 173.0
40th ITA208 CAVALLO INDOMITO VTR LODIGIANI Francesca   CV Santa Margherita L. Scuderia Baffina 33.0 52.0 (94.0 DNF) 32.0 29.0 32.0 178.0
41st ITA795 PIERALDO I Classico VIACAVA Giuseppe (Pinuccio)   CV Santa Margherita L.   41.0 42.0 39.0 21.0 (52.0) 41.0 184.0
42nd ITA2357 SCIACHELA VTR ROBOTTI Maurizio   Vela Club Levanto   (48.0) 35.0 31.0 42.0 34.0 47.0 189.0
43rd ITA2031 PANNOCCHIA VTR STRAQUADANEO Gianni   YC Imperia   46.0 12.0 43.0 38.0 51.0 (64.0) 190.0
44th ITA2228 E.RODE VTR SACCHI Stefano   AV Alto Verbano   34.0 24.0 (51.0) 40.0 50.0 42.0 190.0
45th ITA2082 TURANDOT VTR PUCCINI Giorgio   CV La Spezia Scuderia Baffina 16.0 31.0 6.0 46.0 (94.0 DNC) 94.0 DSQ 193.0
46th ITA2323 ARDO VTR DALPOZ Roberto   CV Mestre   55.0 27.0 49.0 28.0 41.0 (94.0 DNC) 200.0
47th ITA2335 RUSTY PELICAN VTR CORBELLINI Paolo Master 65 UV Maccagno   59.0 38.0 (63.0) 35.0 31.0 37.0 200.0
48th ITA1840 MAGGIE MU VTR STARITA Guglielmo   CV Santa Margherita L.   49.0 26.0 (94.0 DNC) 73.0 44.0 29.0 221.0
49th ITA2258 MAXIMA Classico PUZZARINI Stefano   LNI Rapallo   36.0 43.0 26.0 29.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 228.0
50th ITA2203 NERONE VTR PAPA Enrico Master 65 Reale Circolo Canottieri Remo   50.0 37.0 40.0 49.0 56.0 (74.0) 232.0
51st ITA2050 OPUS CACTUS VTR MERIGGI Manlio   CN Rapallo   54.0 41.0 (55.0) 53.0 49.0 44.0 241.0
52nd ITA2108 LUNETTA VTR PASQUINI Paolo   CV Santa Margherita L.   65.0 (79.0) 33.0 55.0 40.0 50.0 243.0
53rd ITA1996 TRE CIVETTE VTR RAINUSSO Nicola   CV Santa Margherita L. Stundai 44.0 49.0 41.0 (65.0) 54.0 55.0 243.0
54th ITA2309 ULY VTR PARDELLI Fabio   Yacht Club Italiano I Mirmidoni 30.0 (66.0) 48.0 62.0 63.0 51.0 254.0
55th ITA1984 NESSUN DORMA VTR FABRO Giovanni Master 65 CV Santa Margherita L.   53.0 63.0 61.0 (67.0) 39.0 43.0 259.0
56th FRA63 ROSE EST L'AMOUR VTR LE BRUCHEC Christophe   Porh Loeiz Skiff   (81.0) 48.0 60.0 43.0 65.0 45.0 261.0
57th ITA2064 THE LEGEND VTR MANARA Stefano   CN Marina di Genova Aeroporto   (75.0) 53.0 45.0 58.0 60.0 53.0 269.0
58th ITA1999 FOULO VTR CASTELLARO Gianni Master 65 CV Santa Margherita L. Stundai (73.0) 56.0 46.0 52.0 66.0 52.0 272.0
59th ITA2077 DIN VTR DE SANTIS Roberto Master 65 LNI Mandello Lario   56.0 (64.0) 42.0 63.0 57.0 56.0 274.0
60th ITA2247 ELETTRA VTR OLIVI Giuseppe   Compagnia della Vela Venezia   62.0 67.0 29.0 60.0 (68.0) 61.0 279.0
61st FRA0066 CHEN TRAN VTR MONEGER Pierre   NDC Angers   52.0 60.0 64.0 (70.0) 46.0 58.0 280.0
62nd ITA2120 ALIOTH VTR RICCARDI Angelo Master 75 CV Santa Margherita L.   68.0 36.0 62.0 (72.0) 59.0 65.0 290.0
63rd ITA1917 PIANO B VTR CAZZANIGA Luca   LNI Mandello   57.0 58.0 (68.0) 68.0 55.0 54.0 292.0
64th ITA2138 A PANTERA COR DE ROSA VTR TAGLIABUE Angelo Maria   Varazze Club Nautico   (94.0 DNC) 94.0 DNC 58.0 51.0 48.0 46.0 297.0
65th ITA1784 GUAPA VTR TOSCO Bruno Master 65 Club Amici Vela e Motore   (79.0) 54.0 50.0 66.0 71.0 71.0 312.0
66th ITA1991 PEDRO VTR GAMBARO Giuseppe Master 65 CV Santa Margherita L.   66.0 51.0 67.0 (76.0) 73.0 57.0 314.0
67th ITA1947 DIMITRI VTR DONDERO Elio Master 65 CV Santa Margherita L.   (72.0) 61.0 66.0 59.0 61.0 69.0 316.0
68th ITA1777 TESTA VUOTA Classico CHIARUTTINI Danilo   CN Rapallo   (94.0 DNC) 94.0 DNC 73.0 45.0 45.0 63.0 320.0
69th ITA1718 STRATAGEMMA VTR PATRONE Giuseppe   CV Cogoleto   69.0 68.0 65.0 (75.0) 53.0 66.0 321.0
70th ITA2009 GINKGO VTR BRIANTE Glauco Valerio   CV Santa Margherita L. Stundai 60.0 62.0 (79.0) 57.0 75.0 73.0 327.0
71st ITA2322 FRANGAMAR III Classico BRUNI Ubaldo   Club Canottieri Roggero di Lauria   29.0 (94.0 OCS) 17.0 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 328.0
72nd ITA1727 SOS VTR FERRARIO Luigi Master 65 Top Vela Lago Maggiore W Il Milan 58.0 34.0 52.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 332.0
73rd ITA2075 WELCOME VII VTR DACCA' Maurizio   Yacht Club Italiano   63.0 74.0 70.0 56.0 69.0 (75.0) 332.0
74th GER227 TARTARUGA VTR MEISTER Anna   Germania   74.0 70.0 (76.0) 48.0 74.0 67.0 333.0
75th ITA2262 TELOS Classico RESTA Raffaele Master 65 SV Barcola Grignano   67.0 (76.0) 69.0 69.0 70.0 59.0 334.0
76th GER200 MOLE Classico MEISTER Rupert   Germania   71.0 65.0 (77.0) 77.0 67.0 60.0 340.0
77th ITA1804 LAURA VTR GIOLLI Umberto Master 65 Yacht Club Italiano   (77.0) 77.0 72.0 64.0 62.0 68.0 343.0
78th ITA2019 GEGONGE Classico CONTRATTO Giuseppe   LNI Spotorno   70.0 73.0 71.0 (74.0) 58.0 72.0 344.0
79th ITA2336 VIOLA Classico BEGALLI Enrico Master 65 LNI Chiavari e Lavagna   (76.0) 71.0 74.0 71.0 72.0 62.0 350.0
80th ITA2066 FORZA & CORAGGIO VTR MARESCA Marcello Master 65 Yacht Club Italiano   61.0 57.0 53.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 359.0
81st FRA52 NU GHE PENSU VTR MARON Andrč   CNM Locmiquelic   (78.0) 75.0 75.0 78.0 64.0 70.0 362.0
82nd ITA2305 PAPERA SPAZIALE Classico AZZARINI Leonello   CN Chioggia   64.0 59.0 (94.0 DNC) 94.0 DNF 94.0 DNC 94.0 DNC 405.0
83rd ITA2359 POLDINA Classico VISANI Gianfranco Master 75 CN Mugello   82.0 80.0 (94.0 DNF) 94.0 DNF 94.0 DNC 76.0 426.0
84th ITA1598 DANIELA Classico DAMONTE Francesco Master 75 CV Cogoleto   80.0 78.0 80.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 426.0
85th ITA923 SANDOKAN Classico PERLASCA Emiliano   CV Cernobbio   83.0 81.0 81.0 (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 433.0
86th ITA2152 AICD ALWAYS VTR TRIFIRO Stefano   CN Rapallo   (94.0 DNC) 94.0 DNC 78.0 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 454.0
87th ITA2220 SUX VTR LORETANO Antonio   AV Team Bracciano   (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 470.0
87th ITA2200 ABRACADABRA VTR GAGLIARDI Giovanni   CV Santa Margherita L.   (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 470.0
87th ITA236 BLOODY MARY VTR MOLLA Alessandro   AVAV   (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 470.0
87th ITA2196 TERESA VTR TRAMBAIOLO Paolo   Compagnia della Vela Roma   (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 470.0
87th ITA234 WAY K VTR LEPORATI Filippo   CV Cervia   (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 470.0
87th ITA1194 TOTI Classico GANDOLFI Francesco Master 65 CV Santa Margherita L.   (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 470.0
87th ITA2377 ALWAYS K VTR LEPORATI Stefano   CV Cervia   (94.0 DNC) 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 94.0 DNC 470.0


info@yci.it

www.yci.it

Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com