INTERNATIONAL GENOA WINTER CONTEST

Genova 15 - 16 Febbraio 2020

Results as of 10:04 on March 3, 2020 Class OPTIMIST

JUNIORES Fleet

Disputate: 3, Scarti: 0, Valide: 3, Presenti: 104, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Data di nascita Club R1 R2 R3 Total Nett
JUNIORES ITA9259 CINDOLO Alessio 16/03/2007 YC Italiano 3.0 2.0 1.0 6.0 6.0
JUNIORES ITA8707 BARBUTI Tommaso 15/10/2005 CV La Spezia 2.0 1.0 3.0 6.0 6.0
JUNIORES ITA9381 LULLI Alessio 08/11/2006 YC Italiano 5.0 3.0 2.0 10.0 10.0
JUNIORES ITA9160 SCACCIATI Manuel 24/01/2008 CV Torre Del Lago Puccini 1.0 5.0 9.0 15.0 15.0
JUNIORES ITA8743 LUATTI Enea 25/05/2007 AVAL CDV Gravedona 4.0 12.0 4.0 20.0 20.0
JUNIORES ITA9006 ZANENGA James 03/03/2007 YC Italiano 8.0 6.0 7.0 21.0 21.0
JUNIORES ITA9187 VANELO Leonardo 02/09/2007 CV La Spezia 21.0 4.0 6.0 31.0 31.0
JUNIORES ITA8753 FERRARINI Adele 20/08/2006 CV Torre Del Lago Puccini 6.0 7.0 18.0 31.0 31.0
JUNIORES ITA9055 CHELLI Valentina 08/08/2005 CV La Spezia 9.0 18.0 5.0 32.0 32.0
10° JUNIORES ITA9165 QUERZOLO Federico 26/08/2008 CV Torre Del Lago Puccini 12.0 9.0 13.0 34.0 34.0
11° JUNIORES ITA8221 FUCELLI Pietro 23/02/2007 CV Castiglionese 14.0 10.0 15.0 39.0 39.0
12° JUNIORES ITA8896 ROGANTIN Filippo 30/08/2006 Varazze Club Nautico 24.0 11.0 8.0 43.0 43.0
13° JUNIORES ITA9063 TRENTINI Riccardo 17/01/2009 CV Vernazzolesi 10.0 8.0 29.0 47.0 47.0
14° JUNIORES ITA9092 PORELLI Edoardo 28/12/2007 YC Italiano 7.0 25.0 20.0 52.0 52.0
15° JUNIORES ITA9192 DOGLIOTTI Marco 16/01/2007 YC Italiano 18.0 21.0 17.0 56.0 56.0
16° JUNIORES ITA8622 CAPURRO Sebastiano 30/12/2006 CV Vernazzolesi 17.0 16.0 32.0 65.0 65.0
17° JUNIORES ITA8465 CUNEGATTI Pietro 03/08/2007 AVAL CDV Gravedona 11.0 33.0 22.0 66.0 66.0
18° JUNIORES ITA9167 LOTTI Emma 24/11/2007 CV Antignano 26.0 29.0 11.0 66.0 66.0
19° JUNIORES ITA7460 SCIOTTO Luigi 13/08/2007 CV La Spezia 27.0 28.0 12.0 67.0 67.0
20° JUNIORES ITA9110 MERLO Anna 09/07/2009 AVAL CDV Gravedona 20.0 20.0 28.0 68.0 68.0
21° JUNIORES ITA8789 BURLANDO Dario 15/03/2006 YC Italiano 40.0 19.0 10.0 69.0 69.0
22° JUNIORES ITA7095 SERRA Giorgio 29/04/2005 CV Sori 13.0 35.0 21.0 69.0 69.0
23° JUNIORES ITA9172 BARNAO Nicole 10/12/2006 YC Italiano 33.0 15.0 25.0 73.0 73.0
24° JUNIORES ITA8538 SCIUTTO Marta 18/04/2006 Circolo Nautico Albenga 16.0 17.0 40.0 73.0 73.0
25° JUNIORES ITA8700 PUGGIONI Matteo 16/09/2006 Circolo Nautico Rapallo 36.0 13.0 30.0 79.0 79.0
26° JUNIORES ITA8618 ARCANGELI Gregorio 18/06/2007 CV Antignano 22.0 22.0 38.0 82.0 82.0
27° JUNIORES ITA8286 MOLLA Riccardso 29/09/2008 AVAL CDV Gravedona 19.0 24.0 43.0 86.0 86.0
28° JUNIORES ITA9163 FEDELI Irma 11/10/2007 Varazze Club Nautico 41.0 14.0 33.0 88.0 88.0
29° JUNIORES ITA9181 PASTORINO Ludovica 08/08/2008 CV Vernazzolesi 29.0 32.0 27.0 88.0 88.0
30° JUNIORES ITA7758 DONA' Ettore 30/10/2008 YC Italiano 34.0 30.0 26.0 90.0 90.0
31° JUNIORES ITA9176 GIORGI Beniamino 07/02/2008 CV Antignano 25.0 44.0 24.0 93.0 93.0
32° JUNIORES ITA7 GRAMIGNA lorenzo 13/02/2009 AVAL CDV Gravedona 35.0 43.0 16.0 94.0 94.0
33° JUNIORES ITA9010 GELLI Mattia Lorenzo 07/08/2007 YC Italiano 23.0 40.0 31.0 94.0 94.0
34° JUNIORES ITA8605 CORNO Martina 31/03/2009 AVAL CDV Gravedona 28.0 23.0 47.0 98.0 98.0
35° JUNIORES ITA7655 BACIGALUPO Martteo 06/10/2007 CN Rapallo 60.0 26.0 14.0 100.0 100.0
36° JUNIORES ITA2 BALESTRERI Giovanni 17/08/2009 AVAL CDV Gravedona 15.0 51.0 39.0 105.0 105.0
37° JUNIORES ITA8891 BIANCARDI Giulio 28/07/2006 Circolo Nautico Rapallo 44.0 27.0 36.0 107.0 107.0
38° JUNIORES ITA8967 CATANIA Benedetta 21/12/2009 CV Vernazzolesi 30.0 36.0 42.0 108.0 108.0
39° JUNIORES ITA7446 TRAVERSO Carlotta 19/09/2007 Club Del Mare Diano Marina 43.0 31.0 37.0 111.0 111.0
40° JUNIORES ITA7919 FRABOSCHI Chiara 03/07/2006 Circolo Nautico Rapallo 55.0 38.0 19.0 112.0 112.0
41° JUNIORES ITA9119 FRUNZO Francesco 17/08/2009 CV La Spezia 37.0 34.0 44.0 115.0 115.0
42° JUNIORES ITA8977 MANUELLI Matteo 09/01/2006 YC Italiano 39.0 41.0 35.0 115.0 115.0
43° JUNIORES ITA8971 SPONZIELLO Tommaso 01/06/2008 CV Antignano 32.0 48.0 41.0 121.0 121.0
44° JUNIORES ITA9331 BERETTA Lorenzo Caio 16/08/2009 CV La Spezia 38.0 37.0 53.0 128.0 128.0
45° JUNIORES ITA8813 BELLANDO Gabriele 11/04/2008 Circolo Nautico Albenga 49.0 52.0 34.0 135.0 135.0
46° JUNIORES ITA9090 MOLINARI Filippo 09/08/2007 Varazze Club Nautico 56.0 39.0 46.0 141.0 141.0
47° JUNIORES ITA8880 FORTIN NAN Ludovica 26/08/2008 Club Del Mare Diano Marina 51.0 47.0 49.0 147.0 147.0
48° JUNIORES ITA728 PALUMMO Alice 14/09/2007 CV Torre Del Lago Puccini 42.0 59.0 51.0 152.0 152.0
49° JUNIORES ITA8750 SANTINI Antonio 04/09/2009 CV Vernazzolesi 63.0 42.0 48.0 153.0 153.0
50° JUNIORES ITA8935 SCANAGATTA Federico 10/02/2009 AVAL CDV Gravedona 59.0 45.0 50.0 154.0 154.0
51° JUNIORES ITA6463 COLACE Filippo 15/08/2009 LNI Sestri Ponente 46.0 55.0 56.0 157.0 157.0
52° JUNIORES ITA75 TRILLO Ettore 15/12/2009 YC Italiano 64.0 49.0 45.0 158.0 158.0
53° JUNIORES ITA6049 AZZINI Lorenzo 14/11/2007 CN Rapallo 47.0 56.0 55.0 158.0 158.0
54° JUNIORES ITA8042 TEDESCO Matteo 22/12/2008 CN Albenga 54.0 50.0 54.0 158.0 158.0
55° JUNIORES ITA8093 AUTANO Chiara 03/07/2006 Varazze Club Nautico 31.0 105.0 DNC 23.0 159.0 159.0
56° JUNIORES ITA6958 CHIAPPORI Rafael 10/09/2006 LNI Sestri ponente 48.0 54.0 60.0 162.0 162.0
57° JUNIORES SUI 1919 AVITABILE Andrea   CV Lago Lugano 45.0 62.0 58.0 165.0 165.0
58° JUNIORES ITA8794 MOI Enea 16/12/2007 YC Italiano 50.0 53.0 65.0 168.0 168.0
59° JUNIORES ITA7546 PITTALUGA DAMERI Filippo 20/07/2007 LNI Sestri Ponente 57.0 65.0 52.0 174.0 174.0
60° JUNIORES ITA6654 FABRIZIO Vittorio 08/10/2007 CV Vernazzolesi 53.0 61.0 62.0 176.0 176.0
61° JUNIORES ITA8041 TONANI Matteo 27/12/2008 LNI Santa Margherita Lig. 52.0 63.0 63.0 178.0 178.0
62° JUNIORES ITA5165 PELLEGRINO Pietro 24/06/2008 LNI Varazze 58.0 57.0 64.0 179.0 179.0
63° JUNIORES ITA6969 CARUGGI Lorenzo 15/12/2009 YC Italiano 62.0 60.0 59.0 181.0 181.0
64° JUNIORES ITA8258 BEOLDO Filippo 28/09/2009 US Quarto 65.0 64.0 61.0 190.0 190.0
65° JUNIORES ITA3213 DANESIN Vittoria 21/09/2009 LNI Sestri ponente 67.0 67.0 66.0 200.0 200.0
66° JUNIORES ITA8122 ZAFARANA Valentina   CN Bogliasco 66.0 68.0 67.0 201.0 201.0
67° JUNIORES ITA6790 CUOCCOLO Anna 09/05/2009 YC Italiano 68.0 66.0 68.0 202.0 202.0
68° JUNIORES ITA7727 SAGLIETTI Lucia 07/03/2007 YC Italiano 105.0 DNC 46.0 57.0 208.0 208.0
69° JUNIORES ITA8666 SILVESTRO Ludovica 10/03/2007 YC Italiano 61.0 58.0 105.0 UFD 224.0 224.0
70° JUNIORES ITA61 BRUNO Tommaso 29/01/2008 YC Italiano 69.0 69.0 105.0 UFD 243.0 243.0
71° JUNIORES ITA8518 LUPI Edoardo 28/04/2006 CV Vernazzolesi 70.0 105.0 DNC 69.0 244.0 244.0
72° JUNIORES ITA4444 GUGLIELMATI Cesare 05/09/2009 YC Imperia 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA7749 IANNELLO Boris 07/09/2008 CN Albenga 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES CZE817 KRAUS Lukas   JK Ceska Lipa 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA7618 PAGIARI Ludovica 12/08/2009 CV Tivano 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA8966 BONELLI Ludovica Luigia 12/08/2009 CN Bordighera 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA2222 CECCARELLI Francesco 02/0872007 YC Imperia 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA6381 CORRADI Giacomo 27/06/2009 YC Italiano 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA7832 CORREALE Paola 26/02/2009 YC Imperia 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA7516 DE GREGORI Nicoḷ 23/02/2009 Associazione Velica Lido 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA8517 FERRARA Luca 09/08/2008 CV Vernazzolesi 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA8639 FORRESU Giovanni 26/10/2009 AVAL CDV Gravedona 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA8866 GIANNELLI Elena 11/08/2009 YC Italiano 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA5655 TONANI Marco 27/12/2008 LNI Santa Margherita Lig. 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA7534 TRAMPUS Caterina 04/02/2009 Associazione Velica Lido 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA7101 VADACCA Angelo 03/11/2008 CV Tivano 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA9353 VERANI Alessandro 10/03/2009 CV Tivano 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA7550 BALESTRERI Rachele 17/08/2009 AVAL CDV Gravedona 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA8587 BAVESTRELLO Matteo 03/05/2007 CN Rapallo 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES MON1405 BONELLI Leonardo 12/12/2009 YC Monaco 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA8945 NEGRI Ilaria 30/08/2006 Club Del Mare Diano Marina 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA9384 CHIABRA Maddalena 18/05/2006 YC Italiano 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA8791 BOSSI Alessandro 29/07/2006 CV Tivano 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA8914 CAPPIO Cecilia 15/07/2006 CV Tivano 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA8916 CAPPIO Matteo 15/07/2006 CV Tivano 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA7763 CALVI Filippo 06/10/2006 YC Imperia 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA1111 BELGRANO Lisa 25/04/2006 YC Imperia 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA7632 RASCAROLI Tullio 05/01/2007 Varazze Club Nautico 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA8045 PORCILE Filippo 15/09/2006 CV Sori 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA8321 BRANDUARDI Stefano 02/10/2005 CV Tivano 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA8992 PARMESAN Lavinia 16/03/2007 Associazione Velica Lido 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA9150 SOUFFO Edoardo 13/07/2007 Associazione Velica Lido 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA8717 SCATTOLA Alvise 02/08/2008 Associazione Velica Lido 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0
72° JUNIORES ITA7859 COSSU Gianluca 04/08/2007 Cavm Recco 105.0 DNC 105.0 DNC 105.0 DNC 315.0 315.0

www.yachtclubitaliano.it

www.primazona.org

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com