INTERNATIONAL GENOA WINTER CONTEST 2020

Genova 1/2 - 8/9 Febbraio 2020

Results as of 14:23 on February 9, 2020 Class 420

Overall

Disputate: 9, Scarti: 1, Valide: 8, Presenti: 23, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1 420 ITA55340 GIARGIA Arianna GALUPPO Silvia YC Italiano 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (7.0) 2.0 2.0 21.0 14.0
2 420 ITA56768 VENTURINO Gabriele VULCANILE Filippo CV Vernazzolesi 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0 3.0 (5.0) 1.0 1.0 20.0 15.0
3 420 ITA55099 CICCONETTI Corrado MARTINEZ Giovanni CV Vernazzolesi 4.0 4.0 (24.0 DNF) 5.0 10.0 2.0 1.0 5.0 3.0 58.0 34.0
4 420 ITA56043 BOCCIARDO Matteo VASSALLO Francesco CN Bogliasco 7.0 6.0 (24.0 DNF) 2.0 6.0 10.0 3.0 3.0 6.0 67.0 43.0
5 420 ITA55176 CINCOTTI Anna Adele BRAGAGLIO Vittoria YC Italiano 8.0 10.0 8.0 (13.0) 4.0 6.0 2.0 4.0 4.0 59.0 46.0
6 420 ITA53539 DELFINO Daniele FIORINI Matteo LNI Genova 5.0 5.0 3.0 (10.0) 3.0 5.0 10.0 6.0 9.0 56.0 46.0
7 420 ITA56076 CUCCO Tommaso PARODI Francesco CN Loano 6.0 9.0 4.0 8.0 9.0 (11.0) 4.0 7.0 5.0 63.0 52.0
8 420 ITA56025 ANSALDO Marta ANDREIS Paola YC Italiano (24.0 DNF) 11.0 6.0 9.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 89.0 65.0
9 420 ITA1 CAVALLO Maddalena COCCHIERI Irene CV Vernazzolesi 13.0 13.0 9.0 7.0 13.0 4.0 9.0 9.0 (24.0 DNC) 101.0 77.0
10 420 ITA54894 CAPURRO Federico PASTORINO Bianca CV Vernazzolesi 10.0 7.0 5.0 (14.0) 14.0 14.0 12.0 11.0 11.0 98.0 84.0
11 420 ITA54864 MARAGLIA Nora CUCATTO Simone CN Loano (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 6.0 7.0 8.0 6.0 10.0 7.0 116.0 92.0
12 420 ITA56047 COCCHIERI Iacopo FERRETTI Matteo CN Bogliasco (17.0) 15.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.0 13.0 12.0 116.0 99.0
13 420 ITA55423 GHIGLIOTTI Dario SEGGI Riccardo YC Italiano 11.0 3.0 (24.0 DNF) 3.0 5.0 9.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 127.0 103.0
14 420 ITA54901 BARBATO Francesco TRIPODO Giovanni YC Italiano (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 11.0 11.0 13.0 13.0 12.0 10.0 142.0 118.0
15 420 ITA53699 MILETO Edoardo SITIA Emma CN Bogliasco 18.0 18.0 (24.0 DNF) 15.0 15.0 17.0 15.0 14.0 13.0 149.0 125.0
16 420 ITA55187 FEMIA Mattia AVENA Vittoria YC Italiano 15.0 16.0 11.0 17.0 16.0 16.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 163.0 139.0
17 420 ITA53550 BISSO Ilaria SPADA Daniel LNI Quinto 16.0 19.0 (24.0 DNF) 16.0 17.0 15.0 16.0 24.0 DNF 24.0 DNC 171.0 147.0
18 420 ITA56445 CUCCO Giacomo GANDOLFO Francesco CN Loano 12.0 12.0 7.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 175.0 151.0
19 420 ITA52752 PASTORINO Bianca CATANIA Lorenzo CV Vernazzolesi 14.0 14.0 10.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 182.0 158.0
20 420 ITA56562 Collo Lorenzo Collo Francesco CN Andora 9.0 8.0 (24.0 DNF) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 185.0 161.0
21 420 ITA56725 BOZZANO Paolo CASANO Michele YC Imperia 1.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 193.0 169.0
22 420 ITA55540 ZAFARANA Martina DURANDO Sofia CN Bogliasco 19.0 17.0 (24.0 DNF) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 14.0 24.0 DNC 24.0 DNC 194.0 170.0
23 420 ITA52603 PISSIMBONE Beatrice SCIACCA Carolina YC Italiano (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 216.0 192.0

www.yachtclubitaliano.it

www.primazona.org

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com