COPPA DEI CAMPIONI
Genova 14 -15 Aprile 2018


14/04/2018 - 15/04/2018

CLASSIFICA GENERALE Classe : ORC B Scarti : 1

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello 1 2 3 4 Punti
1 ITA190X35 SPIRIT OF NERINA SENA PAOLO VARAZZE CLUB NAUTICOO.D. X-35 OD 1 1 1 1 3
2 ITA17233 IL PINGONE DI MARE III STOPPANI FEDRICO Y.C.SANREMO XP-33 2 3.5 2 4 7.5
3 ITA950 FOXY LADY GAMBARO GHISLANZONI LNI QUINTO GENOVA X-35 5 2 4 2 8
4 ITA14823 TEKNO ARDUINO PIERO LNI GENOVA FIRST 31.7 3 3.5 3 3 9
5 ITA15817 FENOMENO TRUCCO RINALDO LNI GENOVA SESTRI FIRST 31.7 6 6 6 6 18
6 ITA12372 ME GUSTA BONALDO GRAZIANO LNI BIELLA TRIPP 40 8 10 5 7 20
7 ITA14668 SOTTO VUOTO BRAGA FULVIO LNI SESTRI PONENTE DUFOUR 34 4 5 12
DNC
12
DNC
21
8 ITA16383 L'ESCARGOT COSTA FABIO IACOBUCCI CESARE LNI SESTRI PONENTE FIRST 34.7 9 9 7 5 21
9 ITA35177 IMXTINENTE FRIXIONE ADELIO C.N.MARINA GENOVA AEROPOR X-35 OD 7 8 12
DNC
12
DNC
27
10 ITA12711 HAKUNA MATATA ARRU ALESSIO A.S.P.E.R. J.O.D. 35 10 7 12
DNC
12
DNC
29
11 ITA16903 ATTIMO PRATICO' NICOLA GENOVA AEROPORTO PROTO 31 11 11 12
DNC
12
DNC
34
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 8249-7356 Data : 15/04/2018       15:01:13  




COPPA DEI CAMPIONI
COPPA DEI CAMPIONI
Genova 14 -15 Aprile 2018


14/04/2018 - 15/04/2018

RISULTATI PROVA : 04 Classe : ORC B

Data : 15/04/2018Ora Partenza : 13.37.00Distanza : 6.45 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA190X35 SPIRIT OF NERINA SENA PAOLO 14.41.16 01.04.16 00.00.00   1
2 ITA950 FOXY LADY GAMBARO GHISLANZONI 14.42.26 01.05.26 00.01.01   2
3 ITA14823 TEKNO ARDUINO PIERO 14.48.42 01.11.42 00.01.09   3
4 ITA17233 IL PINGONE DI MARE III STOPPANI FEDRICO 14.43.42 01.06.42 00.01.14   4
5 ITA16383 L'ESCARGOT COSTA FABIO IACOBUCCI CESARE 14.46.49 01.09.49 00.01.58   5
6 ITA15817 FENOMENO TRUCCO RINALDO 14.51.29 01.14.29 00.02.35   6
7 ITA12372 ME GUSTA BONALDO GRAZIANO 14.43.52 01.06.52 00.03.10   7
8 ITA12711 HAKUNA MATATA ARRU ALESSIO       DNC 12
8 ITA14668 SOTTO VUOTO BRAGA FULVIO       DNC 12
8 ITA16903 ATTIMO PRATICO' NICOLA       DNC 12
8 ITA35177 IMXTINENTE FRIXIONE ADELIO       DNC 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 8249-7356 Data : 15/04/2018       15:00:10  




COPPA DEI CAMPIONI
COPPA DEI CAMPIONI
Genova 14 -15 Aprile 2018


14/04/2018 - 15/04/2018

RISULTATI PROVA : 03 Classe : ORC B

Data : 15/04/2018Ora Partenza : 12.07.00Distanza : 6.45 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA190X35 SPIRIT OF NERINA SENA PAOLO 13.11.24 01.04.24 00.00.00   1
2 ITA17233 IL PINGONE DI MARE III STOPPANI FEDRICO 13.13.04 01.06.04 00.00.30   2
3 ITA14823 TEKNO ARDUINO PIERO 13.19.22 01.12.22 00.01.28   3
4 ITA950 FOXY LADY GAMBARO GHISLANZONI 13.14.25 01.07.25 00.02.31   4
5 ITA12372 ME GUSTA BONALDO GRAZIANO 13.13.13 01.06.13 00.02.39   5
6 ITA15817 FENOMENO TRUCCO RINALDO 13.22.05 01.15.05 00.02.44   6
7 ITA16383 L'ESCARGOT COSTA FABIO IACOBUCCI CESARE 13.20.59 01.13.59 00.03.55   7
8 ITA12711 HAKUNA MATATA ARRU ALESSIO       DNC 12
8 ITA14668 SOTTO VUOTO BRAGA FULVIO       DNC 12
8 ITA16903 ATTIMO PRATICO' NICOLA       DNC 12
8 ITA35177 IMXTINENTE FRIXIONE ADELIO       DNC 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 8249-7356 Data : 15/04/2018       15:00:02  




COPPA DEI CAMPIONI
COPPA DEI CAMPIONI
Genova 14 -15 Aprile 2018


14/04/2018 - 15/04/2018

RISULTATI PROVA : 02 Classe : ORC B

Data : 14/04/2018Ora Partenza : 12.20.00Distanza : 5.26 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA190X35 SPIRIT OF NERINA SENA PAOLO 13.11.14 00.51.14 00.00.00   1
2 ITA950 FOXY LADY GAMBARO GHISLANZONI 13.13.00 00.53.00 00.01.49   2
3 ITA14823 TEKNO ARDUINO PIERO 13.18.21 00.58.21 00.02.12   3.5
3 ITA17233 IL PINGONE DI MARE III STOPPANI FEDRICO 13.14.19 00.54.19 00.02.12   3.5
5 ITA14668 SOTTO VUOTO BRAGA FULVIO 13.17.23 00.57.23 00.02.32   5
6 ITA15817 FENOMENO TRUCCO RINALDO 13.19.16 00.59.16 00.02.41   6
7 ITA12711 HAKUNA MATATA ARRU ALESSIO 13.15.12 00.55.12 00.03.02   7
8 ITA35177 IMXTINENTE FRIXIONE ADELIO 13.14.35 00.54.35 00.03.18   8
9 ITA16383 L'ESCARGOT COSTA FABIO IACOBUCCI CESARE 13.19.19 00.59.19 00.04.11   9
10 ITA12372 ME GUSTA BONALDO GRAZIANO 13.15.16 00.55.16 00.04.21   10
11 ITA16903 ATTIMO PRATICO' NICOLA 13.19.30 00.59.30 00.07.50   11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 8249-7356 Data : 14/04/2018       13:44:23  




COPPA DEI CAMPIONI
COPPA DEI CAMPIONI
Genova 14 -15 Aprile 2018


14/04/2018 - 15/04/2018

RISULTATI PROVA : 01 Classe : ORC B

Data : 14/04/2018Ora Partenza : 11.00.00Distanza : 5.26 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA190X35 SPIRIT OF NERINA SENA PAOLO 11.53.04 00.53.04 00.00.00   1
2 ITA17233 IL PINGONE DI MARE III STOPPANI FEDRICO 11.54.47 00.54.47 00.00.40   2
3 ITA14823 TEKNO ARDUINO PIERO 12.00.02 01.00.02 00.01.22   3
4 ITA14668 SOTTO VUOTO BRAGA FULVIO 11.59.03 00.59.03 00.01.30   4
5 ITA950 FOXY LADY GAMBARO GHISLANZONI 11.55.11 00.55.11 00.01.44   5
6 ITA15817 FENOMENO TRUCCO RINALDO 12.01.26 01.01.26 00.01.56   6
7 ITA35177 IMXTINENTE FRIXIONE ADELIO 11.55.24 00.55.24 00.01.59   7
8 ITA12372 ME GUSTA BONALDO GRAZIANO 11.56.15 00.56.15 00.03.03   8
9 ITA16383 L'ESCARGOT COSTA FABIO IACOBUCCI CESARE 12.01.01 01.01.01 00.03.08   9
10 ITA12711 HAKUNA MATATA ARRU ALESSIO 11.59.30 00.59.30 00.03.35   10
11 ITA16903 ATTIMO PRATICO' NICOLA 12.04.25 01.04.25 00.10.47   11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 8249-7356 Data : 14/04/2018       13:44:30  




COPPA DEI CAMPIONI
COPPA DEI CAMPIONI
Genova 14 -15 Aprile 2018


14/04/2018 - 15/04/2018

ELENCO ISCRITTI Classe : ORC B

Ord N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello Anno Loa CDL TxD Ins.
1 ITA16903 ORC B ATTIMO PRATICO' NICOLA GENOVA AEROPORTO PROTO 31 1995 9.40 9.013 652.8
2 ITA15817 ORC B FENOMENO TRUCCO RINALDO LNI GENOVA SESTRI FIRST 31.7 1998 9.50 8.185 731.2
3 ITA950 ORC B FOXY LADY GAMBARO GHISLANZONI LNI QUINTO GENOVA X-35 2005 10.60 9.240 657.6
4 ITA12711 ORC B HAKUNA MATATA ARRU ALESSIO A.S.P.E.R. J.O.D. 35 1991 10.63 9.219 673.7
5 ITA17233 ORC B IL PINGONE DI MARE III STOPPANI FEDRICO Y.C.SANREMO XP-33 2011 9.99 8.773 670.3
6 ITA35177 ORC B IMXTINENTE FRIXIONE ADELIO C.N.MARINA GENOVA AEROPOR X-35 OD 2005 10.60 9.265 656.8
7 ITA16383 ORC B L'ESCARGOT COSTA FABIO IACOBUCCI CESARE LNI SESTRI PONENTE FIRST 34.7 2005 9.98 8.705 695.9
8 ITA12372 ORC B ME GUSTA BONALDO GRAZIANO LNI BIELLA TRIPP 40 1992 12.15 9.778 646.1
9 ITA14668 ORC B SOTTO VUOTO BRAGA FULVIO LNI SESTRI PONENTE DUFOUR 34 2003 10.30 8.662 712.8
10 ITA190X35 ORC B SPIRIT OF NERINA SENA PAOLO VARAZZE CLUB NAUTICOO.D. X-35 OD 2005 10.60 9.230 655.2
11 ITA14823 ORC B TEKNO ARDUINO PIERO LNI GENOVA FIRST 31.7 1998 9.50 8.168 727.4
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 8249-7356 Data : 14/04/2018       13:42:52