55° Coppa "Luigi Mino Poggi"

Genova 26 - 27 Ottobre 2019

Results as of 15:26 on October 27, 2019 Classes LASER

LASER 4.7 Fleet

Disputate: 2, Scarti: 0, Valide: 2, Presenti: 13, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Club R1 R2 Total Nett
LASER 4.7 211339 MULONE Matteo CN Ilva 1.0 1.0 2.0 2.0
LASER 4.7 193432 CIRILLINI Marco Circolo Canottieri Solvay 3.0 2.0 5.0 5.0
LASER 4.7 193665 GARAVENTA Matilde Yacht Club Italiano 2.0 5.0 7.0 7.0
LASER 4.7 209435 GIORDANELLI Luca CV Arenzano 6.0 3.0 9.0 9.0
LASER 4.7 210568 SANSONE Davide CV Arenzano 5.0 4.0 9.0 9.0
LASER 4.7 204918 MARTINUZZI Beatrice Yacht Club Italiano 4.0 7.0 11.0 11.0
LASER 4.7 21106 GAMBINO Samuele CV Arenzano 8.0 6.0 14.0 14.0
LASER 4.7 211338 MONGIARDINI Davide CN Ilva 7.0 9.0 16.0 16.0
LASER 4.7 182770 SAGLIETTI Marta LNI Genova 10.0 8.0 18.0 18.0
10° LASER 4.7 204255 GIULIANO Matilde CV Arenzano 9.0 10.0 19.0 19.0
11° LASER 4.7 146148 PATERNOSTER Carola Yacht Club Italiano 11.0 11.0 22.0 22.0
12° LASER 4.7 14140 MARINUCCI Matteo CV Vernazzolesi 12.0 12.0 24.0 24.0
13° LASER 4.7 188552 NANNELLI Elena LNI Genova 14.0 DNC 14.0 DNC 28.0 28.0

LASER RADIAL Fleet

Disputate: 2, Scarti: 0, Valide: 2, Presenti: 9, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Club R1 R2 Total Nett
LASER RADIAL 213434 BALBI Valentina Yacht Club Italiano 1.0 1.0 2.0 2.0
LASER RADIAL 202229 DONATI Lorenzo Yacht Club Italiano 4.0 2.0 6.0 6.0
LASER RADIAL 208233 PERIOLI Francesco Yacht Club Italiano 3.0 3.0 6.0 6.0
LASER RADIAL 214876 IVALDI Giacomo Yacht Club Italiano 2.0 5.0 7.0 7.0
LASER RADIAL 203362 SARNO Giacomo Yacht Club Italiano 5.0 4.0 9.0 9.0
LASER RADIAL 194292 REPETTO Giovanni CN Ilva 6.0 7.0 13.0 13.0
LASER RADIAL 196000 SEGHEZZA Gian Paolo CN Loano 10.0 DNC 6.0 16.0 16.0
LASER RADIAL 203102 MEZZACAPO Antonio CV Vernazzolesi 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0
LASER RADIAL 197474 PASTORINO Carlotta CV Vernazzolesi 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0

LASER STANDARD Fleet

Disputate: 2, Scarti: 0, Valide: 2, Presenti: 6, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Club R1 R2 Total Nett
LASER STANDARD 204704 GALLEGO Giovanni CN Andora 2.0 1.0 3.0 3.0
LASER STANDARD 212013 MELONI Lorenzo Yacht Club Italiano 1.0 2.0 3.0 3.0
LASER STANDARD 212295 CHIAPPE Andrea Yacht Club Italiano 3.0 3.0 6.0 6.0
LASER STANDARD 193659 OPPIZIO Gabriele CN Andora 5.0 4.0 9.0 9.0
LASER STANDARD 214158 FRONGIA Giacomo Yacht Club Italiano 4.0 5.0 9.0 9.0
LASER STANDARD 199280 CAPRI' Antonino CN Loano 6.0 6.0 12.0 12.0


info@yci.it


www.yachtclubitaliano.it

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com