M I L L E V E L E

Yacht Club Italiano - Genova 21 Settembre 2019

GRUPPO "A VERDE"

1 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE GRUPPO CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1st 165 KAURIS II "A" VERDE 1 23,97 Giovanni Arvedi 1 1
2nd 133 REMAX ONE "A" VERDE 1 19,00 Dario Castiglia 2 2
3rd 122 INDOMABILE PENSIERO "A" VERDE 1 18,60 Yacht Club Italiano 3 3
4th 161 IBUBI II "A" VERDE 1 16,27 IREN - ACEA - Marco Tonegutti 6 4
5th 124 MASCALZONE LATINO "A" VERDE 1 19,63 Vincenzo Onorato 9 5
6th 162 PAULENA "A" VERDE 1 22,89 Pierangelo Simetti 12 6
7th 119 MAYA "A" VERDE 1 18,45 Lucio Crispo 15 7
8th 114 GRAMPUS "A" VERDE 1 18,75 Yacht Club Italiano 17 8
9th 120 MAHE' "A" VERDE 1 16,45 Gianluigi Vignolo 50 9
10th 149 BRICK II "A" VERDE 1 16,35 Linda Magnolfi 60 10
11th 146 FAMALU' "A" VERDE 1 15,95 Paolo Benetti 65 11
12th 117 ITACENTODUE "A" VERDE 1 18,50 Adriano Calvini DNF 12

2 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE GRUPPO CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1st 141 OBSESSION "A" VERDE 2 13,68 IREN - Rossello De Martini 5 1
2nd 148 MOMO "A" VERDE 2 13,35 Marco Bucci 8 2
3rd 160 ARGO "A" VERDE 2 13,35 Luciano Manfredi 10 3
4th 150 ELO II "A" VERDE 2 13,47 Giuseppe Saverio Sorda 13 4
5th 156 IDEAFISSA "A" VERDE 2 14,07 Giorgio Girola 16 5
6th 101 BELLATRIX "A" VERDE 2 13,85 Riccardo Cresto 19 6
7th 127 PESTIFERA 2 "A" VERDE 2 13,35 Stefano Ferrari 25 7
8th 167 ARVEL "A" VERDE 2 14,90 Carlandrea Simonelli 26 8
9th 166 LIRAE "A" VERDE 2 13,60 IREN - ACCENTURE - Luigi Gaddi 27 9
10th 132 TAITEN "A" VERDE 2 13,35 IREN - PWC - Alessandro Bigoni 28 10
11th 116 C. COLOMBO "A" VERDE 2 13,60 Istituto Nautico S. Giorgio 33 11
12th 159 NUMERO UNO "A" VERDE 2 15,00 Emanuele Bassino 35 12
13th 125 MAI TAI "A" VERDE 2 14,73 Patrizia Balbi 38 13
14th 129 ADRIGOLE "A" VERDE 2 13,25 Francesco Giordano 39 14
15th 138 AIRONE "A" VERDE 2 14,14 Andareavela 41 15
16th 147 FLORIANE "A" VERDE 2 13,68 Giulio Cavasanti 49 16
17th 113 ARLY "A" VERDE 2 13,10 Salvatore Sarpero 51 17
18th 139 HERO "A" VERDE 2 14,83 Claudio Capuana 53 18
19th 145 REVENGE "A" VERDE 2 13,80 ItaliaMare srl 56 19
20th 164 MADDA 5 "A" VERDE 2 13,08 Franco Ronzitti 57 20
21st 134 GALACTICA "A" VERDE 2 13,83 Andrea Tardini DNC 21

3 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 39, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE GRUPPO CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1st 171 VOLOIRA IV "A" VERDE 3 12,99 Francesco Zucchi 4 1
2nd 168 CHEIENNE "A" VERDE 3 11,98 IREN - KPMG - Michele Lecce 7 2
3rd 155 VEGA "A" VERDE 3 12,29 Franco Angelo Dellepiane 11 3
4th 102 MALAFEMMENA "A" VERDE 3 12,35 Stefano Fanciulli 14 4
5th 142 MEGUSTA "A" VERDE 3 12,00 Graziano Bonaldo 18 5
6th 112 MIRAN "A" VERDE 3 11,91 Sergio Somaglia 20 6
7th 106 FANTASIA "A" VERDE 3 12,98 Antonio Miadonna 21 7
8th 163 BLUDIMARE "A" VERDE 3 11,75 Eugenio Bonioli 22 8
9th 105 MAGIA "A" VERDE 3 11,90 Mario Capurro - Max Pinasi 23 9
10th 107 PAPPAMISIDIALE "A" VERDE 3 11,16 Mauro Crovetto 24 10
11th 144 ATACUBE "A" VERDE 3 11,92 Walter Lissoni - Paolo Castelli 29 11
12th 109 AMELIE "A" VERDE 3 12,60 Gaetano Besio 30 12
13th 137 NAMASTE "A" VERDE 3 12,49 IREN - Roberto Merlo 31 13
14th 169 BLUES "A" VERDE 3 11,99 Antonio Maglione 32 14
15th 154 MOMONE "A" VERDE 3 12,93 Massimiliano Sarotto 34 15
16th 128 INDIANA 2 "A" VERDE 3 11,97 Giuseppe Scarfì 36 16
17th 135 ALIZEE "A" VERDE 3 12,85 Raffaello Corradi 37 17
18th 108 MIRIT "A" VERDE 3 12,00 Raffaele Ruocco 40 18
19th 157 TUCA NO' "A" VERDE 3 11,92 Siro Edoardo Vercesi 42 19
20th 118 ZERAG IV "A" VERDE 3 11,21 Giorgio Raggio 43 20
21st 130 FOTITIENG "A" VERDE 3 12,90 Rosario Sciacca 44 21
22nd 110 BIMBA BLU "A" VERDE 3 11,94 Claudio Bertani 45 22
23rd 140 PUNTA CANA "A" VERDE 3 12,84 Andrea Barbagelata 46 23
24th 170 HORUS "A" VERDE 3 12,00 IREN - Federica Massafra 47 24
25th 136 BLUE WITCH "A" VERDE 3 11,84 Walter Zunino 48 25
26th 121 ABABAI "A" VERDE 3 11,30 GianLuigi Bruzzo 52 26
27th 143 WINDSWEPT "A" VERDE 3 11,70 Stefania Benatti 54 27
28th 131 GIADA III "A" VERDE 3 12,23 Irina Bystrova 55 28
29th 151 SCIA-INE "A" VERDE 3 11,95 Giovanni Parodi 58 29
30th 158 GROOVY "A" VERDE 3 12,34 Musso Iago 59 30
31st 126 NIKITA "A" VERDE 3 11,75 Danilo Eduppe 61 31
32nd 104 REBECCA III "A" VERDE 3 12,48 Giovanni Battista Beltrani 62 32
33rd 115 CAPRICCIO "A" VERDE 3 12,18 Maurizio Morando 63 33
34th 103 GIOSIAN II "A" VERDE 3 12,98 Giorgio Carosio 64 34
35th 123 REGIAN "A" VERDE 3 11,28 Enrico Oreto 66 35
36th 100 JERICOACOARA "A" VERDE 3 11,58 Giancarlo Repetto DNC 39
36th 153 BOTTA DRITTA 2 "A" VERDE 3 11,23 Marco Matica DNC 39
36th 152 VOLENTIERI "A" VERDE 3 11,93 Vladimiro Giuliani DNC 39
36th 111 OUT OF THE BLUE "A" VERDE 3 11,71 Giorgio Ghiglione DNC 39



Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com