COPPA DEI CAMPIONI
Genova 29 - 31 Marzo 2019


29/03/2019 - 31/03/2019

CLASSIFICA GENERALE Classe : ORC B Scarti : 1

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello 1 2 3 4 Punti
1 ITA15337 VALHALLA BRUNA FRANCESCO GRAND SOLEIL 37 B 1 1 4 5 6
2 ITA190X35 SPIRIT OF NERINA SENA PAOLO X-35 OD 4 2 3 1 6
3 ITA15426 MELAGODO MARINELLI LORENZO FIRST 34.7 8 4 1 2 7
4 ITA13398 FREE LANCE BIANCHI FEDRICO X-332 6 3 2 7 11
5 ITA16534 HYPNOTIC MORBIOLI MAURIZIO T-34 3 5 6 4 12
6 ITA1491 MELANIA CIAVATTA STEFANO ELAN 333 2 7 8 6 15
7 ITA10 NAFTA ECOLOGICA FIORETTO MAURO TEN PF 7 8 5 3 15
8 ITA14823 TEKNO ARDUINO PIERO FIRST 31.7 5 9 7 8 20
9 ITA17212 SANGRIA TADEO CARLO ELAN 31 9 6 9 9 24
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 5.0 6537-9428 Data : 31/03/2019       15:36:36  




COPPA DEI CAMPIONI
COPPA DEI CAMPIONI
Genova 29 - 31 Marzo 2019


29/03/2019 - 31/03/2019

RISULTATI PROVA : 04 Classe : ORC B

Data : 31/03/2019Ora Partenza : 13.51.00Distanza : 3.01 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA190X35 SPIRIT OF NERINA SENA PAOLO 14.54.37 01.03.37 00.00.00   1
2 ITA15426 MELAGODO MARINELLI LORENZO 15.00.55 01.09.55 00.01.43   2
3 ITA10 NAFTA ECOLOGICA FIORETTO MAURO 14.59.03 01.08.03 00.02.43   3
4 ITA16534 HYPNOTIC MORBIOLI MAURIZIO 15.02.43 01.11.43 00.05.04   4
5 ITA15337 VALHALLA BRUNA FRANCESCO 15.02.50 01.11.50 00.05.12   5
6 ITA1491 MELANIA CIAVATTA STEFANO 15.09.21 01.18.21 00.08.06   6
7 ITA13398 FREE LANCE BIANCHI FEDRICO 15.09.54 01.18.54 00.09.52   7
8 ITA14823 TEKNO ARDUINO PIERO 15.17.41 01.26.41 00.15.42   8
9 ITA17212 SANGRIA TADEO CARLO 15.20.48 01.29.48 00.18.50   9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 5.0 6537-9428 Data : 31/03/2019       15:31:07  




COPPA DEI CAMPIONI
COPPA DEI CAMPIONI
Genova 29 - 31 Marzo 2019


29/03/2019 - 31/03/2019

RISULTATI PROVA : 03 Classe : ORC B

Data : 30/03/2019Ora Partenza : 11.00.00Distanza : 6.46 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15426 MELAGODO MARINELLI LORENZO 12.39.21 01.39.21 00.00.00   1
2 ITA13398 FREE LANCE BIANCHI FEDRICO 12.44.30 01.44.30 00.02.25   2
3 ITA190X35 SPIRIT OF NERINA SENA PAOLO 12.34.10 01.34.10 00.02.29   3
4 ITA15337 VALHALLA BRUNA FRANCESCO 12.40.11 01.40.11 00.03.08   4
5 ITA10 NAFTA ECOLOGICA FIORETTO MAURO 12.37.17 01.37.17 00.03.14   5
6 ITA16534 HYPNOTIC MORBIOLI MAURIZIO 12.41.35 01.41.35 00.04.25   6
7 ITA14823 TEKNO ARDUINO PIERO 12.51.19 01.51.19 00.05.43   7
8 ITA1491 MELANIA CIAVATTA STEFANO 12.50.01 01.50.01 00.05.47   8
9 ITA17212 SANGRIA TADEO CARLO 12.52.45 01.52.45 00.06.42   9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 5.0 6537-9428 Data : 30/03/2019       14:55:56  




COPPA DEI CAMPIONI
COPPA DEI CAMPIONI
Genova 29 - 31 Marzo 2019


29/03/2019 - 31/03/2019

RISULTATI PROVA : 02 Classe : ORC B

Data : 29/03/2019Ora Partenza : 15.46.00Distanza : 6.05 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15337 VALHALLA BRUNA FRANCESCO 16.58.06 01.12.06 00.00.00   1
2 ITA190X35 SPIRIT OF NERINA SENA PAOLO 16.55.40 01.09.40 00.00.38   2
3 ITA13398 FREE LANCE BIANCHI FEDRICO 17.05.44 01.19.44 00.03.25   3
4 ITA15426 MELAGODO MARINELLI LORENZO 17.05.13 01.19.13 00.04.51   4
5 ITA16534 HYPNOTIC MORBIOLI MAURIZIO 17.03.41 01.17.41 00.05.26   5
6 ITA17212 SANGRIA TADEO CARLO 17.14.14 01.28.14 00.08.11   6
7 ITA1491 MELANIA CIAVATTA STEFANO 17.12.21 01.26.21 00.08.16   7
8 ITA10 NAFTA ECOLOGICA FIORETTO MAURO 17.03.32 01.17.32 00.08.23   8
9 ITA14823 TEKNO ARDUINO PIERO 17.13.45 01.27.45 00.08.48   9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 5.0 6537-9428 Data : 29/03/2019       17:23:50  




COPPA DEI CAMPIONI
COPPA DEI CAMPIONI
Genova 29 - 31 Marzo 2019


29/03/2019 - 31/03/2019

RISULTATI PROVA : 01 Classe : ORC B

Data : 29/03/2019Ora Partenza : 12.58.00Distanza : 6.25 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15337 VALHALLA BRUNA FRANCESCO 14.26.53 01.28.53 00.00.00   1
2 ITA1491 MELANIA CIAVATTA STEFANO 14.36.44 01.38.44 00.03.25   2
3 ITA16534 HYPNOTIC MORBIOLI MAURIZIO 14.31.33 01.33.33 00.04.45   3
4 ITA190X35 SPIRIT OF NERINA SENA PAOLO 14.26.17 01.28.17 00.04.50   4
5 ITA14823 TEKNO ARDUINO PIERO 14.39.31 01.41.31 00.04.52   5
6 ITA13398 FREE LANCE BIANCHI FEDRICO 14.38.11 01.40.11 00.06.49   6
7 ITA10 NAFTA ECOLOGICA FIORETTO MAURO 14.31.21 01.33.21 00.07.25   7
8 ITA15426 MELAGODO MARINELLI LORENZO 14.38.32 01.40.32 00.09.35   8
9 ITA17212 SANGRIA TADEO CARLO 14.47.02 01.49.02 00.11.59   9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 5.0 6537-9428 Data : 29/03/2019       17:23:31  




COPPA DEI CAMPIONI
COPPA DEI CAMPIONI
Genova 29 - 31 Marzo 2019


29/03/2019 - 31/03/2019

ELENCO ISCRITTI Classe : ORC B

Ord N.Velico Classe Yacht Armatore Modello Anno BSF CDL TxD Ins.
1 ITA13398 ORC B FREE LANCE BIANCHI FEDRICO X-332 1994   8.503 710.4
2 ITA16534 ORC B HYPNOTIC MORBIOLI MAURIZIO T-34 2010   9.122 673.1
3 ITA15426 ORC B MELAGODO MARINELLI LORENZO FIRST 34.7 2005   8.623 698.3
4 ITA1491 ORC B MELANIA CIAVATTA STEFANO ELAN 333 1998   8.553 713.3
5 ITA10 ORC B NAFTA ECOLOGICA FIORETTO MAURO TEN PF 1995   9.080 661.5
6 ITA17212 ORC B SANGRIA TADEO CARLO ELAN 31 1990   7.929 735.0
7 ITA190X35 ORC B SPIRIT OF NERINA SENA PAOLO X-35 OD 2005   9.263 653.8
8 ITA14823 ORC B TEKNO ARDUINO PIERO FIRST 31.7 1998   8.150 728.0
9 ITA15337 ORC B VALHALLA BRUNA FRANCESCO GRAND SOLEIL 37 B 2005   9.553 670.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 5.0 6537-9428 Data : 29/03/2019       17:29:09