INTERNATIONAL GENOA WINTER CONTEST

Genova 16 - 17 Febbraio 2019

Results as of 15:32 on February 17, 2019 Class OPTIMIST

JUNIORES Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 164, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Data di nascita Club Flight R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st JUNIORES ITA8906 COSENTINO Giosue' 08/09/2006 Y.C. Sanremo Blu 1.0 1.0 (2.0) 1.0 5.0 3.0
2nd JUNIORES ITA8896 ROGANTIN Filippo 30/08/2006 Varazze Club Nautico Giallo (17.0) 4.0 1.0 1.0 23.0 6.0
3rd JUNIORES ITA8861 BARTOLOZZI Giulia 17/03/2006 Societa' Canottieri Garda Salo' Giallo (8.0) 1.0 2.0 4.0 15.0 7.0
4th JUNIORES ITA8707 BARBUTI Tommaso 15/10/2005 C.V. Torre Del Lago Puccini Blu 6.0 2.0 1.0 (16.0) 25.0 9.0
5th JUNIORES ITA7143 GUIDI Edoardo 10/12/2004 C. V. La Spezia Giallo (15.0) 3.0 4.0 2.0 24.0 9.0
6th JUNIORES ITA8046 CINDOLO Alessio 16/03/2007 Y.C. Italiano Giallo 2.0 (83.0 BFD) 6.0 3.0 94.0 11.0
7th JUNIORES ITA9134 PEZZELLA Margherita 20/12/2004 C.V. Torre Del Lago Puccini Giallo 2.0 5.0 (24.0) 5.0 36.0 12.0
8th JUNIORES ITA9086 PODAVINI Elena 20/02/2006 Societa' Canottieri Garda Salo' Giallo 5.0 2.0 (11.0) 7.0 25.0 14.0
9th JUNIORES ITA9092 TRIPODO Giovanni 12/07/2006 Y.C. Italiano Blu (8.0) 7.0 6.0 2.0 23.0 15.0
10th JUNIORES ITA9063 CICCONETTI Corrado 01/06/2005 Circolo Vele Vernazzolesi Giallo 6.0 4.0 (8.0) 6.0 24.0 16.0
11th JUNIORES ITA9094 CIAVATTA Achille 29/03/2006 Lni Mandello Del Lario Blu 3.0 11.0 (30.0) 3.0 47.0 17.0
12th JUNIORES ITA8933 COMELLI Tommaso 05/05/2005 C. V. Bellano Blu (17.0) 9.0 5.0 5.0 36.0 19.0
13th JUNIORES ITA9133 LUNARDI Federico 26/10/2004 C.V. Torre Del Lago Puccini Giallo 1.0 (83.0 BFD) 5.0 14.0 103.0 20.0
14th JUNIORES ITA6574 GUERRIERO Edoardo 24/12/2004 C. N. Ilva Blu 4.0 3.0 14.0 (26.0) 47.0 21.0
15th JUNIORES ITA1 TARTARINI Edoardo 16/05/2005 Varazze Club Nautico Giallo 4.0 10.0 (25.0) 9.0 48.0 23.0
16th JUNIORES ITA8465 MICHELINI Camilla 27/12/2004 Aval - Cdv Gravedona Giallo 11.0 5.0 (15.0) 8.0 39.0 24.0
17th JUNIORES ITA8142 PIACENTINI Filippo 24/01/2006 C. V. Bellano Giallo 7.0 7.0 (17.0) 10.0 41.0 24.0
18th JUNIORES ITA8610 VALERIO Benedetta 07/12/2005 Societa' Canottieri Garda Salo' Blu 5.0 6.0 (21.0) 15.0 47.0 26.0
19th JUNIORES ITA9187 VANELO Leonardo 02/09/2007 C. V. La Spezia Blu 14.0 6.0 (20.0) 7.0 47.0 27.0
20th JUNIORES ITA8310 BONIFACCIO Margherita 13/05/2005 C. V. Bellano Blu (23.0) 15.0 9.0 4.0 51.0 28.0
21st JUNIORES ITA8954 PASTORINO Edoardo 19/01/2008 C. N. Ilva Blu 3.0 13.0 (15.0) 13.0 44.0 29.0
22nd JUNIORES ITA8635 SANTI Giovanni 02/02/2005 Societa' Canottieri Garda Salo' Blu 12.0 (23.0) 8.0 9.0 52.0 29.0
23rd JUNIORES ITA8877 VENTURINO Gabriele 01/02/2005 C. N. Ilva Blu 7.0 13.0 (18.0) 14.0 52.0 34.0
24th JUNIORES ITA8926 PLODARI Matteo 23/02/2005 C. V. Bellano Giallo 15.0 10.0 9.0 (19.0) 53.0 34.0
25th JUNIORES ITA8988 MANICA Nicolo' 17/12/2006 Y.C. Sanremo Blu 18.0 (83.0 BFD) 7.0 12.0 120.0 37.0
26th JUNIORES ITA8742 CUNEGATTI Pietro 03/08/2007 Aval - Cdv Gravedona Giallo 11.0 (26.0) 10.0 16.0 63.0 37.0
27th JUNIORES ITA9177 MULONE Martina 25/02/2007 C. N. Ilva Blu 13.0 16.0 10.0 (40.0) 79.0 39.0
28th JUNIORES ITA7974 MARTARELLI Margherita 06/01/2008 Societa' Canottieri Garda Salo' Giallo 14.0 (83.0 BFD) 3.0 23.0 123.0 40.0
29th JUNIORES ITA8675 SIRTORI Andrea 12/04/2004 C. V. Bellano Giallo 19.0 9.0 (22.0) 13.0 63.0 41.0
30th JUNIORES ITA8834 BARNAO Nicole 10/12/2006 Y.C. Italiano Blu (39.0) 14.0 16.0 11.0 80.0 41.0
31st JUNIORES ITA9159 MALTESE Emma Antonella 20/12/2005 C.V. Torre Del Lago Puccini Giallo 9.0 (83.0 BFD) 18.0 15.0 125.0 42.0
32nd JUNIORES ITA9160 SCACCIATI Manuel 24/01/2008 C.V. Torre Del Lago Puccini Giallo 10.0 (83.0 BFD) 14.0 18.0 125.0 42.0
33rd JUNIORES ITA9055 CHELLI Valentina 08/08/2005 C. V. La Spezia Blu (27.0) 15.0 17.0 10.0 69.0 42.0
34th JUNIORES ITA8250 POSTIGLIONE Gianmarco 25/05/2008 C. V. Arenzano Giallo 13.0 18.0 (29.0) 12.0 72.0 43.0
35th JUNIORES ITA9022 BORTESI Federico 19/04/2005 Y.C. Sanremo Giallo 25.0 8.0 (27.0) 11.0 71.0 44.0
36th JUNIORES ITA8093 AUTANO Chiara 03/07/2006 Varazze Club Nautico Blu (41.0) 22.0 4.0 23.0 90.0 49.0
37th JUNIORES ITA880 FRIGERIO Denise 24/03/2005 Lni Mandello Del Lario Giallo 19.0 (21.0) 13.0 17.0 70.0 49.0
38th JUNIORES SUI1888 CARRARA Shari 07/03/2007 Y.C. Ascona Blu 16.0 (29.0) 27.0 8.0 80.0 51.0
39th JUNIORES SUI96 PERDICARO Federico 16/08/2005 Y.C. Ascona Giallo 16.0 12.0 23.0 (24.0) 75.0 51.0
40th JUNIORES ITA7248 PARRA Adalberto 09/09/2006 C.V. Torre Del Lago Puccini Giallo (35.0) 21.0 12.0 20.0 88.0 53.0
41st JUNIORES ITA8085 BRAMBILLA Lucia 25/12/2006 Lni Mandello Del Lario Blu 18.0 (39.0) 13.0 22.0 92.0 53.0
42nd JUNIORES ITA8639 LUATTI Enea 25/05/2007 Aval - Cdv Gravedona Giallo (54.0) 8.0 19.0 27.0 108.0 54.0
43rd JUNIORES ITA9104 BONIZZONI Alessio 20/10/2008 Societa' Canottieri Garda Salo' Giallo 9.0 29.0 16.0 (41.0) 95.0 54.0
44th JUNIORES ITA9192 DOGLIOTTI Marco 16/01/2007 Y.C. Italiano Blu 26.0 11.0 (29.0) 17.0 83.0 54.0
45th JUNIORES ITA77 SANSONE Federico 16/05/2006 C. V. Arenzano Blu 39.0 (83.0 BFD) 11.0 6.0 139.0 56.0
46th JUNIORES ITA6 LULLI Alessio 08/11/2006 Y.C. Italiano Blu 12.0 17.0 28.0 (51.0) 108.0 57.0
47th JUNIORES ITA8098 DE GRANDIS Marina 27/07/2004 Associazione Velica Lido Blu 22.0 17.0 19.0 (25.0) 83.0 58.0
48th JUNIORES ITA8741 SCIOTTO Luigi 13/08/2007 C. V. La Spezia Blu 31.0 27.0 3.0 (52.0) 113.0 61.0
49th JUNIORES ITA8849 MULONE Matteo 04/07/2005 C. N. Ilva Blu 26.0 25.0 12.0 (38.0) 101.0 63.0
50th JUNIORES ITA8860 DE NOE Cecilia 16/02/2006 Y.C. Sanremo Blu (27.0) 14.0 22.0 27.0 90.0 63.0
51st JUNIORES ITA8660 DE ANDREIS Diego 03/11/2007 Y.C. Sanremo Blu 10.0 16.0 39.0 (44.0) 109.0 65.0
52nd JUNIORES ITA8916 CAPPIO Matteo 15/07/2006 C.V. Tivano Giallo 22.0 20.0 (26.0) 25.0 93.0 67.0
53rd JUNIORES ITA9090 DEAMBROGIO Dario 31/12/2006 Varazze Club Nautico Giallo 20.0 (83.0 BFD) 20.0 28.0 151.0 68.0
54th JUNIORES ITA8867 DI MECO Luigi 07/07/2007 Y.C. Sanremo Giallo (31.0) 12.0 31.0 26.0 100.0 69.0
55th JUNIORES ITA9181 PASTORINO Ludovica 08/08/2008 Circolo Vele Vernazzolesi Giallo 21.0 19.0 30.0 (48.0) 118.0 70.0
56th JUNIORES ITA8996 BONIZZONI Walter 21/02/2006 Societa' Canottieri Garda Salo' Giallo 28.0 (38.0) 21.0 22.0 109.0 71.0
57th JUNIORES ITA8836 CINCOTTI Anna 21/12/2005 Y.C. Italiano Blu 30.0 18.0 (35.0) 29.0 112.0 77.0
58th JUNIORES ITA7505 SELDEN Matteo 08/05/2005 Marvelia Blu 37.0 23.0 (38.0) 19.0 117.0 79.0
59th JUNIORES ITA8995 ROSSI Lorenzo 06/07/2007 Societa' Canottieri Garda Salo' Giallo 33.0 (83.0 BFD) 7.0 42.0 165.0 82.0
60th JUNIORES ITA8698 CURCIO Costanza 28/05/2005 C. N. Ilva Blu 28.0 (83.0 BFD) 23.0 34.0 168.0 85.0
61st JUNIORES ITA9165 QUERZOLO Federico 26/08/2008 C.V. Torre Del Lago Puccini Giallo 23.0 (83.0 BFD) 43.0 21.0 170.0 87.0
62nd JUNIORES ITA8791 BOSSI Alessandro 29/07/2006 C.V. Tivano Blu 40.0 24.0 25.0 (59.0) 148.0 89.0
63rd JUNIORES ITA8598 CERRETTI Caterina 23/02/2006 C. V. La Spezia Blu 29.0 26.0 34.0 (42.0) 131.0 89.0
64th JUNIORES ITA8787 BERTACCHI Marco 30/01/2007 C. V. Bellano Giallo 33.0 24.0 33.0 (55.0) 145.0 90.0
65th JUNIORES ITA9163 FEDELI Irma 11/10/2007 Varazze Club Nautico Giallo 24.0 (35.0) 35.0 32.0 126.0 91.0
66th JUNIORES ITA8804 CONSONNI Leonardo 03/12/2007 Lni Mandello Del Lario Giallo 20.0 28.0 (57.0) 44.0 149.0 92.0
67th JUNIORES ITA7780 BARBATO Francesco 07/07/2005 Y.C. Italiano Blu (55.0) 33.0 43.0 18.0 149.0 94.0
68th JUNIORES ITA8653 BURLANDO Dario 15/03/2006 Lni Genova Giallo 21.0 37.0 38.0 (59.0) 155.0 96.0
69th JUNIORES ITA8805 LO PINTO Matilda 28/05/2006 Lni Mandello Del Lario Blu (53.0) 44.0 24.0 28.0 149.0 96.0
70th JUNIORES ITA8488 MONACO Lorenzo 02/03/2007 Y.C. Sanremo Blu 51.0 27.0 (62.0) 21.0 161.0 99.0
71st JUNIORES ITA7618 PORTESI Filippo 24/12/2005 C.V. Tivano Giallo 25.0 30.0 44.0 (68.0) 167.0 99.0
72nd JUNIORES ITA8821 GAMBINO Samuele 27/04/2006 C. V. Arenzano Blu (48.0) 42.0 37.0 24.0 151.0 103.0
73rd JUNIORES ITA7938 BAISINI Matteo 04/03/2006 C.V. Tivano Blu 37.0 (83.0 BFD) 33.0 33.0 186.0 103.0
74th JUNIORES ITA7865 TRIPODI Edoardo 30/01/2008 Lni Genova Blu (55.0) 31.0 41.0 32.0 159.0 104.0
75th JUNIORES ITA7776 RIZZI Pietro 17/04/2008 Societa' Canottieri Garda Salo' Blu 36.0 32.0 36.0 (48.0) 152.0 104.0
76th JUNIORES ITA8753 FERRARINI Adele 20/08/2006 C.V. Torre Del Lago Puccini Giallo 24.0 51.0 (56.0) 30.0 161.0 105.0
77th JUNIORES ITA8141 GALLO Martina 20/06/2006 Y.C. Sanremo Giallo (45.0) 34.0 32.0 39.0 150.0 105.0
78th JUNIORES ITA8622 CAPURRO Sebastiano 30/12/2006 Circolo Vele Vernazzolesi Giallo 34.0 37.0 (39.0) 35.0 145.0 106.0
79th JUNIORES ITA8977 MANUELLI Matteo 09/01/2006 Y.C. Italiano Blu 34.0 (83.0 BFD) 32.0 43.0 192.0 109.0
80th JUNIORES ITA8529 IANNOLO Marta 16/01/2006 Club Del Mare Diano Marina Blu (62.0) 42.0 26.0 45.0 175.0 113.0
81st JUNIORES ITA7994 ROLLE Marco 08/05/2008 Lni Mandello Del Lario Blu 48.0 36.0 (51.0) 30.0 165.0 114.0
82nd JUNIORES ITA9034 BELLATI Mirea 26/09/2005 Marvelia Giallo 41.0 25.0 50.0 (61.0) 177.0 116.0
83rd JUNIORES ITA9096 DIANA Sofia 27/11/2005 Marvelia Blu (44.0) 40.0 42.0 36.0 162.0 118.0
84th JUNIORES ITA9035 GUZZETTI Antonio 01/02/2005 Marvelia Giallo 30.0 (83.0 BFD) 58.0 31.0 202.0 119.0
85th JUNIORES ITA7655 BACIGALUPO Matteo 06/10/2007 Circolo Nautico Rapallo Giallo 40.0 33.0 46.0 (60.0) 179.0 119.0
86th JUNIORES ITA8321 BRANDUARDI Stefano 02/10/2005 C.V. Tivano Blu 61.0 (83.0 BFD) 40.0 20.0 204.0 121.0
87th JUNIORES ITA7490 PARMESAN Lavinia 16/03/2007 Associazione Velica Lido Giallo 51.0 20.0 (52.0) 50.0 173.0 121.0
88th JUNIORES ITA8351 CATANIA Lorenzo 31/01/2006 Circolo Vele Vernazzolesi Blu 46.0 28.0 47.0 (64.0) 185.0 121.0
89th JUNIORES ITA8487 CHIABRA Maddalena 18/05/2006 Y.C. Italiano Giallo (49.0) 41.0 45.0 38.0 173.0 124.0
90th JUNIORES ITA9100 ZANA Vittoria 22/04/2008 Societa' Canottieri Garda Salo' Giallo (60.0) 38.0 41.0 47.0 186.0 126.0
91st JUNIORES ITA9060 BERNASCONI Giovanni 06/05/2006 C. Vela Canottieri Domasio Blu 29.0 (83.0 DNF) 58.0 41.0 211.0 128.0
92nd JUNIORES ITA9010 GELLI Mattia Lorenzo 07/08/2007 Club Nautico Bogliasco Giallo (67.0) 36.0 65.0 29.0 197.0 130.0
93rd JUNIORES ITA8914 CAPPIO Cecilia 15/07/2006 C.V. Tivano Giallo 32.0 (83.0 BFD) 42.0 56.0 213.0 130.0
94th JUNIORES ITA9026 FERRETTI Matteo 16/05/2006 Club Nautico Bogliasco Blu (58.0) 35.0 56.0 39.0 188.0 130.0
95th JUNIORES ITA7596 MOI Enea 16/12/2007 Lni Genova Giallo 43.0 39.0 48.0 (51.0) 181.0 130.0
96th JUNIORES ITA8737 DE NAVA Giacomo 19/09/2007 Marvelia Giallo 46.0 (83.0 BFD) 47.0 40.0 216.0 133.0
97th JUNIORES ITA8797 DELLA VALLE Tommaso 27/09/2004 C. V. Bellano Giallo 32.0 19.0 (83.0 DNC) 83.0 DNC 217.0 134.0
98th JUNIORES ITA7513 IANNELLI Matilde 24/07/2006 Circolo Nautico Albenga Giallo 60.0 34.0 40.0 (69.0) 203.0 134.0
99th JUNIORES ITA7446 TRAVERSO Carlotta 19/09/2007 Club Del Mare Diano Marina Giallo (70.0) 49.0 51.0 34.0 204.0 134.0
100th JUNIORES ITA9150 SOUFFO Edoardo 13/07/2007 Associazione Velica Lido Giallo 47.0 41.0 (53.0) 46.0 187.0 134.0
101st JUNIORES ITA8298 MONGIARDINI Davide 06/12/2005 C. N. Ilva Blu 52.0 22.0 (63.0) 61.0 198.0 135.0
102nd JUNIORES ITA9149 FRASSONI Pietro 11/08/2005 Y.C. Sanremo Blu 58.0 (83.0 BFD) 46.0 31.0 218.0 135.0
103rd JUNIORES ITA8083 DE BERNARDI Emma 07/09/2007 Circolo Vela Cernobbio Giallo 57.0 (83.0 BFD) 36.0 45.0 221.0 138.0
104th JUNIORES ITA8806 IACOPO Cocchieri 03/06/2005 Club Nautico Bogliasco Blu 47.0 31.0 (65.0) 62.0 205.0 140.0
105th JUNIORES ITA8717 SCATTOLA Alvise 02/08/2008 Associazione Velica Lido Blu 45.0 (83.0 DNF) 50.0 46.0 224.0 141.0
106th JUNIORES ITA7322 BALDIOLI Arianna 02/01/2005 Associazione Velica Alto Verbano Giallo 57.0 (83.0 BFD) 28.0 57.0 225.0 142.0
107th JUNIORES ITA7409 BAZZONI Davide 04/06/2008 C.V. Tivano Giallo 35.0 (83.0 BFD) 49.0 58.0 225.0 142.0
108th JUNIORES ITA8420 VULCANILE Filippo 14/08/2005 Circolo Vele Vernazzolesi Blu 50.0 (83.0 BFD) 45.0 47.0 225.0 142.0
109th JUNIORES ITA8189 DURANDO Sofia 13/08/2006 Club Nautico Bogliasco Blu (63.0) 53.0 55.0 35.0 206.0 143.0
110th JUNIORES SUI1731 RON Isabella 03/04/2006 Y.C. Ascona Giallo (70.0) 40.0 66.0 37.0 213.0 143.0
111th JUNIORES ITA8654 BERGAMINI Francesco 16/11/2005 Y.C. Italiano Giallo 62.0 30.0 (70.0) 52.0 214.0 144.0
112th JUNIORES ITA6770 RASCAROLI Tullio 05/01/2007 Varazze Club Nautico Giallo 56.0 52.0 (73.0) 36.0 217.0 144.0
113th JUNIORES ITA9037 CIUCCARELLI Vittorio 31/12/2006 Marvelia Giallo 36.0 (83.0 BFD) 55.0 53.0 227.0 144.0
114th JUNIORES ITA8881 MORI Chiara 10/12/2005 C.V. Torre Del Lago Puccini Giallo 53.0 (83.0 BFD) 37.0 54.0 227.0 144.0
115th JUNIORES ITA8352 PERETTI Chloč 30/08/2008 Circolo Vela Cernobbio Blu 38.0 (83.0 BFD) 48.0 58.0 227.0 144.0
116th JUNIORES ITA8303 ADDUCI Francesco 10/03/2008 Lni Mandello Del Lario Blu 50.0 45.0 49.0 (53.0) 197.0 144.0
117th JUNIORES ITA9162 FESTI Maria Luisa 04/09/2007 Societa' Canottieri Garda Salo' Blu (65.0) 49.0 31.0 65.0 210.0 145.0
118th JUNIORES ITA9089 ALBERTI Marco 08/11/2006 Societa' Canottieri Garda Salo' Blu 42.0 (83.0 BFD) 54.0 49.0 228.0 145.0
119th JUNIORES ITA8945 NEGRI Ilaria 30/08/2006 Club Del Mare Diano Marina Blu 54.0 (83.0 BFD) 44.0 54.0 235.0 152.0
120th JUNIORES ITA8538 SCIUTTO Marta 18/04/2006 Circolo Nautico Albenga Blu 38.0 32.0 (83.0 DNC) 83.0 DNC 236.0 153.0
121st JUNIORES ITA8519 BOLOGNA Emma 16/02/2004 C. N. Ilva Blu (59.0) 44.0 53.0 56.0 212.0 153.0
122nd JUNIORES ITA7235 BORSATI Sabrina 28/08/2005 Circolo Vela Cernobbio Giallo 52.0 (83.0 BFD) 59.0 43.0 237.0 154.0
123rd JUNIORES ITA8700 PUGGIONI Matteo 16/09/2006 Circolo Nautico Rapallo Giallo 68.0 (83.0 BFD) 54.0 33.0 238.0 155.0
124th JUNIORES ITA8246 TARTARINI Francesco 30/01/2008 Varazze Club Nautico Blu 49.0 43.0 64.0 (71.0) 227.0 156.0
125th JUNIORES SUI1602 LUGO Emanuele 19/01/2008 Marvelia Giallo (74.0) 47.0 60.0 49.0 230.0 156.0
126th JUNIORES ITA7919 FRABOSCHI Chiara 03/07/2006 Circolo Nautico Rapallo Blu 43.0 48.0 (69.0) 68.0 228.0 159.0
127th JUNIORES ITA11 CHIAPPORI Pietro 11/11/2006 C. N. Ilva Giallo 64.0 (83.0 BFD) 34.0 63.0 244.0 161.0
128th JUNIORES ITA7721 BEVILACQUA Matteo 18/07/2006 A.S.D. Il Pontile Blu 56.0 (83.0 DNF) 68.0 37.0 244.0 161.0
129th JUNIORES ITA78 CIAVATTA Emanuele 26/08/2008 Lni Mandello Del Lario Blu 42.0 (83.0 BFD) 59.0 60.0 244.0 161.0
130th JUNIORES ITA6853 RAINUSSO Vittoria 26/07/2006 Lni S. Margherita Ligure Blu 59.0 43.0 (67.0) 63.0 232.0 165.0
131st JUNIORES ITA8813 BELLANDO Gabriele 11/04/2008 Circolo Nautico Albenga Blu 64.0 (83.0 BFD) 52.0 50.0 249.0 166.0
132nd JUNIORES ITA6353 STURLA Edoardo 09/12/2008 C. V. Arenzano Blu 66.0 47.0 (76.0) 57.0 246.0 170.0
133rd JUNIORES ITA8985 CARDUCCI Giovanni 17/03/2006 C. V. Bellano Giallo (74.0) 48.0 63.0 65.0 250.0 176.0
134th JUNIORES ITA7101 CHIAPPA Matteo 30/05/2006 C.V. Tivano Blu (78.0) 50.0 60.0 67.0 255.0 177.0
135th JUNIORES ITA8609 RIVA Carlo Maria 06/10/2006 Lni Mandello Del Lario Giallo 68.0 46.0 64.0 (70.0) 248.0 178.0
136th JUNIORES ITA8891 BIANCARDI Giulio 28/07/2006 Circolo Nautico Rapallo Giallo 61.0 56.0 62.0 (67.0) 246.0 179.0
137th JUNIORES ITA7492 D'AMORE Federico 24/02/2008 C. N. Ilva Giallo 44.0 (83.0 DNF) 72.0 64.0 263.0 180.0
138th JUNIORES SUI1735 CAMUSSO Emma 21/11/2007 Y.C. Ascona Blu 67.0 55.0 (77.0) 66.0 265.0 188.0
139th JUNIORES ITA6955 MARANZANO Pietro Andrea 02/03/2006 Lni Varazze Blu 73.0 45.0 71.0 (74.0) 263.0 189.0
140th JUNIORES ITA8666 SILVESTRO Ludovica 10/03/2007 Lni Genova Giallo 69.0 52.0 68.0 (72.0) 261.0 189.0
141st JUNIORES ITA7286 TRUCCHI Federico 17/08/2007 Y.C. Sanremo Giallo 66.0 (83.0 BFD) 61.0 62.0 272.0 189.0
142nd JUNIORES ITA6654 FABRIZIO Vittorio 08/10/2007 Circolo Vele Vernazzolesi Blu 72.0 46.0 (83.0 BFD) 73.0 274.0 191.0
143rd JUNIORES ITA6908 DI LAGHI Guglielmo 20/06/2008 Circolo Nautico Albenga Giallo (73.0) 54.0 71.0 66.0 264.0 191.0
144th JUNIORES ITA6470 MILANTA Matteo 05/07/2005 Lni S. Margherita Ligure Blu 71.0 (83.0 DNF) 66.0 55.0 275.0 192.0
145th JUNIORES ITA7614 MADESANI Elena 19/01/2006 Y.C. Sanremo Blu 65.0 (83.0 BFD) 61.0 69.0 278.0 195.0
146th JUNIORES SUI173 MAKCHOW Jakob 09/06/2006 Y.C. Ascona Giallo 69.0 53.0 (76.0) 75.0 273.0 197.0
147th JUNIORES ITA8516 PISANO Pietro Noe' 30/01/2008 Circolo Vele Vernazzolesi Blu (83.0 UFD) 50.0 73.0 76.0 282.0 199.0
148th JUNIORES ITA7755 SAGLIETTI Lucia 07/03/2007 Lni Genova Blu 71.0 (83.0 BFD) 57.0 72.0 283.0 200.0
149th JUNIORES ITA7763 CALVI Filippo 06/10/2006 Y.C. Imperia Giallo 63.0 (83.0 BFD) 67.0 74.0 287.0 204.0
150th JUNIORES ITA8045 PORCILE Filippo 15/09/2006 C. V. Sori Giallo 76.0 51.0 (83.0 DNC) 83.0 DNC 293.0 210.0
151st JUNIORES ITA8115 MACCARINELLI Arianna 23/11/2008 Societa' Canottieri Garda Salo' Giallo 72.0 (83.0 DNF) 75.0 73.0 303.0 220.0
152nd JUNIORES ITA7546 PITTALUGA DAMERI Filippo 20/07/2007 Lni Sestri Ponente Giallo (83.0 UFD) 83.0 BFD 69.0 71.0 306.0 223.0
153rd JUNIORES ITA9097 MORTARA Giorgia 29/09/2008 Marvelia Blu 79.0 (83.0 DNF) 74.0 70.0 306.0 223.0
154th JUNIORES ITA8523 GAMBINO Iacopo 24/11/2008 C. V. Arenzano Blu 80.0 (83.0 BFD) 70.0 75.0 308.0 225.0
155th JUNIORES ITA7095 SERRA Giorgio 29/04/2005 C. V. Sori Blu 76.0 (83.0 DNF) 72.0 77.0 308.0 225.0
156th JUNIORES ITA7482 CAVALLOTTO Jacopo 31/05/2006 A.S.D. Il Pontile Giallo 75.0 (83.0 DNF) 74.0 76.0 308.0 225.0
157th JUNIORES ITA6210 SCARFO Beatrice 15/02/2006 A.S.D. Il Pontile Blu 75.0 (83.0 DNF) 75.0 78.0 311.0 228.0
158th JUNIORES ITA7727 BRUNO Tommaso 29/01/2008 Lni Genova Giallo 81.0 (83.0 DNF) 78.0 77.0 319.0 236.0
159th JUNIORES ITA7923 BELGRANO Lisa 25/04/2006 Y.C. Imperia Giallo 77.0 (83.0 BFD) 77.0 83.0 DNF 320.0 237.0
160th JUNIORES ITA7930 MILO Claudio 22/06/2007 Club Nautico Bogliasco Giallo 77.0 (83.0 BFD) 79.0 83.0 DNF 322.0 239.0
161st JUNIORES ITA8122 ATZORI Gabriele 11/10/2008 Club Nautico Bogliasco Giallo 82.0 (83.0 DNF) 83.0 DNC 83.0 DNC 331.0 248.0
162nd JUNIORES ITA8138 VIZZINI Pietro Lucio 14/03/2008 Club Nautico Bogliasco Blu (83.0 DNC) 83.0 DNC 83.0 DNC 83.0 DNC 332.0 249.0
162nd JUNIORES ITA7087 COSSU Gianluca 04/08/2007 Cavm Recco Blu (83.0 DNC) 83.0 DNC 83.0 DNC 83.0 DNC 332.0 249.0
162nd JUNIORES ITA8590 MANNORI Michele 04/10/2005 Circolo Vele Vernazzolesi Blu (83.0 DNC) 83.0 DNC 83.0 DNC 83.0 DNC 332.0 249.0

www.yachtclubitaliano.it

www.primazona.org

Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com