INTERNATIONAL GENOA WINTER CONTEST

Genova 16 - 17 Febbraio 2019

Results as of 15:27 on February 17, 2019 Class OPTIMIST

CADETTI Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Data di nascita Club Flight R1 R2 R3 Total Nett
1st CADETTI ITA7757 MARGARIA Nicolas 16/03/2009 C. N. Ilva   1.0 1.0 5.0 7.0 7.0
2nd CADETTI ITA9110 MERLO Anna 09/07/2009 Aval - Cdv Gravedona   2.0 2.0 3.0 7.0 7.0
3rd CADETTI ITA8743 GRAMIGNA Lorenzo 13/02/2009 Aval - Cdv Gravedona   3.0 6.0 1.0 10.0 10.0
4th CADETTI ITA8967 CATANIA Benedetta 21/12/2009 Circolo Vele Vernazzolesi   5.0 4.0 2.0 11.0 11.0
5th CADETTI ITA9119 FRUNZO Francesco 17/08/2009 C. V. La Spezia   8.0 3.0 6.0 17.0 17.0
6th CADETTI ITA6638 COMELLI Filippo 19/03/2009 C. V. Bellano   9.0 5.0 4.0 18.0 18.0
7th CADETTI ITA8820 TRENTINI Riccardo 17/01/2009 Circolo Vele Vernazzolesi   6.0 8.0 7.0 21.0 21.0
8th CADETTI ITA8731 VECCHIO Vincenzo 22/04/2010 Varazze Club Nautico   4.0 11.0 9.0 24.0 24.0
9th CADETTI ITA3213 COLACE Filippo 15/08/2009 Lni Sestri Ponente   10.0 10.0 10.0 30.0 30.0
10th CADETTI ITA7493 VERANI Alessandro 10/03/2009 C.V. Tivano   11.0 9.0 11.0 31.0 31.0
11th CADETTI ITA8729 DE FELICE Giulio 10/11/2009 C. V. Bellano   7.0 14.0 12.0 33.0 33.0
12th CADETTI ITA607 DE BERNARDI Tommaso 18/05/2010 Circolo Vela Cernobbio   12.0 7.0 16.0 35.0 35.0
13th CADETTI ITA8517 SCHIAVI Samuele 28/04/2009 Circolo Vele Vernazzolesi   13.0 12.0 13.0 38.0 38.0
14th CADETTI ITA7832 CORREALE Paola 26/02/2009 Y.C. Imperia   23.0 DNF 13.0 8.0 44.0 44.0
15th CADETTI ITA8307 GIOVANNONE Marta 17/10/2010 Circolo Vela Cernobbio   16.0 17.0 14.0 47.0 47.0
16th CADETTI ITA6787 MOSCATELLI Leonardo 12/03/2010 U.S. Quarto   15.0 16.0 17.0 48.0 48.0
17th CADETTI ITA7511 TRENTINI Lorenzo 06/03/2010 Circolo Vele Vernazzolesi   14.0 23.0 DNF 15.0 52.0 52.0
18th CADETTI ITA6639 NESSI Alessio 21/08/2009 Circolo Vela Cernobbio   17.0 18.0 19.0 54.0 54.0
19th CADETTI ITA8 POSTIGLIONE Giancarlo 24/09/2010 C. V. Arenzano   23.0 DNF 15.0 18.0 56.0 56.0
20th CADETTI ITA7278 BEOLDO Filippo 28/09/2009 U.S. Quarto   23.0 DNF 23.0 DNF 20.0 66.0 66.0
21st CADETTI ITA8518 VULCANILE Carolina 05/05/2010 Circolo Vele Vernazzolesi   23.0 DNF 23.0 DNF 21.0 67.0 67.0
22nd CADETTI ITA6381 CORRADI Giacomo 27/06/2009 Y.C. Italiano   23.0 DNF 23.0 DNC 23.0 DNC 69.0 69.0

www.yachtclubitaliano.it

www.primazona.org

Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com