INTERNATIONAL GENOA WINTER CONTEST 2018

Genova 27 - 28 Gennaio 3 - 4 Febbraio 2018

Results as of 15:39 on February 4, 2018 Class 420

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st ITA55540 BOZZANO Paolo CASANO Michele YC Imperia 2.0 3.0 2.0 (5.0) 12.0 7.0
2nd X ODDONE Elena RIANO Francesca YC Imperia 5.0 1.0 3.0 (7.0) 16.0 9.0
3rd SUI55631 BOEHLER Sarina HEGI Simona SVT 3.0 4.0 (6.0) 6.0 19.0 13.0
4th ITA52305 NARDINI Emanuele TOSI Filippo YC Italiano 4.0 6.0 9.0 (12.0) 31.0 19.0
5th ITA54894 GIARGIA Arianna GALUPPO Silvia YC Italiano (28.0 DNC) 7.0 8.0 8.0 51.0 23.0
6th ITA5303 GHIGLIOTTI Dario SEGGI Riccardo YC Italiano 7.0 9.0 (11.0) 9.0 36.0 25.0
7th ITA53268 ALLIA Andrea GUARNIERI Pietro LNI Genova (28.0 DNC) 5.0 10.0 11.0 54.0 26.0
8th ITA53233 PIZZORNO Matteo CHIARAMONTE Alessio Varazze Club Nautico 6.0 8.0 (15.0) 13.0 42.0 27.0
9th ITA53567 BARBUCCI Carla GARAVENTA Matilde YC Italiano 8.0 11.0 (13.0) 10.0 42.0 29.0
10th ITA56272 SCODNIK Carlotta SCODNIK Camilla YC Italiano 1.0 2.0 (28.0 DNC) 28.0 DNC 59.0 31.0
11th ITA56046 FEDELE Elisabetta MARTINI Beatrice LNI Mandello (28.0 DNC) 28.0 DNC 1.0 4.0 61.0 33.0
12th ITA5 VENINI Alessandro BERNARDO Alessandro LNI Mandello (28.0 DNC) 28.0 DNC 5.0 1.0 62.0 34.0
13th ITA56270 PERACCA Paolo MARTINI Edmondo LNI Mandello (28.0 DNC) 28.0 DNC 4.0 3.0 63.0 35.0
14th ITA1 FALZONI Davide TODESCHINI Davide LNI Mandello (28.0 DNC) 28.0 DNC 7.0 2.0 65.0 37.0
15th ITA48981 MOTTA Giulia Corinna MOGGI Lapo LNI Noli 9.0 15.0 16.0 (19.0) 59.0 40.0
16th ITA53227 SAGLIETTI Marta NANNELLI Elena LNI Genova 11.0 13.0 (20.0) 18.0 62.0 42.0
17th ITA48451 CONFALONIERI Guido MOTTA Sebastiano LNI Noli 10.0 14.0 19.0 (20.0) 63.0 43.0
18th ITA54905 ANSALDO Marta ANDREIS Paola Umberta YC Italiano (28.0 DNF) 12.0 14.0 17.0 71.0 43.0
19th ITA52875 SANCHEZ ZAMORA Anthony PROFUMO Filippo LNI Genova (28.0 DNC) 28.0 DNC 12.0 16.0 84.0 56.0
20th ITA55287 STOLFO Irene MANTERO Camilla LNI Genova (28.0 DNC) 28.0 DNC 18.0 14.0 88.0 60.0
21st ITA5358 GROSSI Jasmine AVENA VITTORIA YC Italiano (28.0 DNC) 28.0 DNC 17.0 15.0 88.0 60.0
22nd ITA55099 SARNO Giacomo MARTINEZ Giovanni YC Italiano (28.0 UFD) 10.0 28.0 DNC 28.0 DNC 94.0 66.0
23rd ITA53699 BERTUCCI Elisa Maria COCCHIERI Irene CN Bogliasco (28.0 DNC) 28.0 DNC 21.0 21.0 98.0 70.0
24th ITA53870 DELAVIGNE Matteo MOZZONE Giacomo CN Bogliasco (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 112.0 84.0
24th ITA56564 LO PINTO Ruben LIGTERINGE Theo LNI Mandello (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 112.0 84.0
24th ITA56565 MAURI Alessandro BRENNA Edoardo LNI Mandello (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 112.0 84.0
24th ITA56334 FALZONI Luca   LNI Mandello (28.0 DNC) 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 112.0 84.0

www.yachtclubitaliano.it

www.primazona.org

Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com