Rank | Fleet | SailNo | HelmName | Club | Flight | F1 | F2 | F3 | F4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | CADETTI | ITA8639 | LUATTI ENEA | AVAL-CDV GRAVEDONA | 2.0 | 1.0 | (9.0) | 2.0 | 14.0 | 5.0 | |
2nd | CADETTI | ITA8046 | CINDOLO ALESSIO | YCI | 4.0 | (12.0) | 1.0 | 5.0 | 22.0 | 10.0 | |
3rd | CADETTI | ITA8372 | SCACCIATI MANUEL | CIRCOLO VELICO TORRE DEL LAGO PUCCINI | (44.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 55.0 | 11.0 | |
4th | CADETTI | SUI1797 | CARRARA NICOLO' | YACHT CLUB ASCONA | 7.0 | 5.0 | (10.0) | 3.0 | 25.0 | 15.0 | |
5th | CADETTI | ITA6710 | MULONE MARTINA | CIRCOLO NAUTICO ILVA | (8.0) | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 24.0 | 16.0 | |
6th | CADETTI | ITA8660 | DE ANDREIS DIEGO | YC SANREMO | 1.0 | (44.0 DNC) | 8.0 | 11.0 | 64.0 | 20.0 | |
7th | CADETTI | ITA9039 | DOGLIOTTI MARCO | YCI | 3.0 | 7.0 | (12.0) | 10.0 | 32.0 | 20.0 | |
8th | CADETTI | ITA8814 | PASTORINO EDOARDO | CIRCOLO NAUTICO ILVA | 18.0 | 2.0 | 3.0 | (44.0 UFD) | 67.0 | 23.0 | |
9th | CADETTI | ITA7511 | PASTORINO LUDOVICA | CIRCOLO VELE VERNAZZOLESI | 14.0 | (17.0) | 2.0 | 8.0 | 41.0 | 24.0 | |
10th | CADETTI | ITA8995 | ROSSI LORENZO | SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' | 6.0 | 10.0 | 11.0 | (44.0 UFD) | 71.0 | 27.0 | |
11th | CADETTI | SUI1842 | CAVAZZUTI GEO | CIRCOLO VELICO LAGO DI LUGANO | 12.0 | 4.0 | (19.0) | 12.0 | 47.0 | 28.0 | |
12th | CADETTI | SUI1818 | SILVESTRI FILIPPO | CIRCOLO VELICO LAGO DI LUGANO | (24.0) | 6.0 | 15.0 | 9.0 | 54.0 | 30.0 | |
13th | CADETTI | ITA8349 | BOSSO FEDERICO | VARAZZE CLUB NAUTICO | 10.0 | (25.0) | 17.0 | 6.0 | 58.0 | 33.0 | |
14th | CADETTI | ITA8742 | CUNEGATTI PIETRO | AVAL-CDV GRAVEDONA | 9.0 | 13.0 | 14.0 | (15.0) | 51.0 | 36.0 | |
15th | CADETTI | ITA5 | MARGARIA NICOLAS | CIRCOLO NAUTICO ILVA | 5.0 | (20.0) | 20.0 | 18.0 | 63.0 | 43.0 | |
16th | CADETTI | ITA7776 | RIZZI PIETRO | SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' | 13.0 | 14.0 | (22.0) | 16.0 | 65.0 | 43.0 | |
17th | CADETTI | SUI1737 | CARRARA SHARI | YACHT CLUB ASCONA | 15.0 | 11.0 | 18.0 | (44.0 UFD) | 88.0 | 44.0 | |
18th | CADETTI | ITA7665 | QUERZOLO FEDERICO | CIRCOLO VELICO TORRE DEL LAGO PUCCINI | 23.0 | (44.0 RET) | 16.0 | 7.0 | 90.0 | 46.0 | |
19th | CADETTI | ITA465 | GRAMIGNA LORENZO | AVAL-CDV GRAVEDONA | 22.0 | (24.0) | 5.0 | 20.0 | 71.0 | 47.0 | |
20th | CADETTI | SUI1739 | DONELLI ANTONIO | CIRCOLO VELICO LAGO DI LUGANO | 11.0 | 16.0 | (32.0) | 21.0 | 80.0 | 48.0 | |
21st | CADETTI | ITA7025 | BONIZZONI ALESSIO | SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' | 20.0 | 15.0 | (24.0) | 14.0 | 73.0 | 49.0 | |
22nd | CADETTI | ITA6647 | POSTIGLIONE GIANMARCO | CIRCOLO VELICO ARENZANO | 21.0 | (44.0 DNC) | 21.0 | 23.0 | 109.0 | 65.0 | |
23rd | CADETTI | ITA7409 | BAZZONI DAVIDE | C.V.TIVANO | (44.0 UFD) | 19.0 | 29.0 | 19.0 | 111.0 | 67.0 | |
24th | CADETTI | ITA8246 | TARTARINI FRANCESCO | VARAZZE CLUB NAUTICO | 25.0 | (44.0 DNC) | 26.0 | 17.0 | 112.0 | 68.0 | |
25th | CADETTI | ITA8488 | MONACO LORENZO | YC SANREMO | 16.0 | 9.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 113.0 | 69.0 | |
26th | CADETTI | ITA7808 | MARTARELLI MARGHERITA | SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 13.0 | 13.0 | 114.0 | 70.0 | |
27th | CADETTI | ITA7971 | MARIANI MATTEO | A.S.D. IL PONTILE | (44.0 UFD) | 21.0 | 28.0 | 22.0 | 115.0 | 71.0 | |
28th | CADETTI | ITA8313 | SCALMANA PASCAL | SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' | 17.0 | 23.0 | (34.0) | 32.0 | 106.0 | 72.0 | |
29th | CADETTI | ITA8819 | DONGILLI GABRIELE | VARAZZE CLUB NAUTICO | (30.0) | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 105.0 | 75.0 | |
30th | CADETTI | ITA8138 | VIZZINI PIETRO | CLUB NAUTICO BOGLIASCO | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 6.0 | 27.0 | 121.0 | 77.0 | |
31st | CADETTI | ITA5219 | PERETTI CHLOE' | CIRCOLO VELA CERNOBBIO | 26.0 | 22.0 | (33.0) | 31.0 | 112.0 | 79.0 | |
32nd | CADETTI | ITA6993 | BOGNI EDOARDO | ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO | (28.0) | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 108.0 | 80.0 | |
33rd | CADETTI | ITA8867 | DI MECO LUIGI | YC SANREMO | 19.0 | 18.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 125.0 | 81.0 | |
34th | CADETTI | ITA8097 | CHIANDUSSI FILIPPO | LNI MILANO | 29.0 | (44.0 RET) | 23.0 | 29.0 | 125.0 | 81.0 | |
35th | CADETTI | ITA7546 | PITTALUGA DAMERI FILIPPO | LNI SESTRI PONENTE | 27.0 | 28.0 | (31.0) | 28.0 | 114.0 | 83.0 | |
36th | CADETTI | ITA8729 | DE FELICE GIULIO | LNI MILANO | 31.0 | (44.0 RET) | 35.0 | 25.0 | 135.0 | 91.0 | |
37th | CADETTI | ITA5767 | STURLA EDOARDO | CIRCOLO VELICO ARENZANO | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 30.0 | 30.0 | 148.0 | 104.0 | |
38th | CADETTI | ITA7737 | GELLI MATTIA | CLUB NAUTICO BOGLIASCO | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 36.0 | 33.0 | 157.0 | 113.0 | |
39th | CADETTI | ITA6909 | AMORETTI LORENZO | CIRCOLO VELICO ARENZANO | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 38.0 | 34.0 | 160.0 | 116.0 | |
40th | CADETTI | ITA8750 | SANTINI ANTONIO | CIRCOLO VELICO ARENZANO | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 37.0 | 35.0 | 160.0 | 116.0 | |
41st | CADETTI | ITA5513 | ZANA VITTORIA | SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 176.0 | 132.0 | |
41st | CADETTI | ITA8605 | MERLO ANNA | LNI MILANO | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 176.0 | 132.0 | |
41st | CADETTI | ITA8020 | COSSU GIANLUCA | CLUB AMICI VELA MOTORE RECCO | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 176.0 | 132.0 |
Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com