M I L L E V E L E

Yacht Club Italiano - Genova 22 Settembre 2018

GRUPPO "A VERDE"

1 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE GRUPPO CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1st 106 ATALANTA II "A" VERDE 1 21,49 Carlo Puri Negri 1 1
2nd 108 KAURIS II "A" VERDE 1 23,97 Giovanni Arvedi 2 2
3rd 152 ITACENTODUE "A" VERDE 1 18,83 Adriano Calvini 3 3
4th 103 FLYING DRAGON "A" VERDE 1 21,35 Giorgio Marsiaj 4 4
5th 142 MAYA "A" VERDE 1 18,45 Lucio Crispo 5 5
6th 180 REMAX ONE "A" VERDE 1 19,00 Dario Castiglia 6 6
7th 169 GRAMPUS "A" VERDE 1 18,70 Yacht Club Italiano 23 7
8th 177 CHAPLIN "A" VERDE 1 16,75 Marina Militare - Parrini 30 8
9th 137 SETBALL "A" VERDE 1 17,51 Edoardo Luigi Piva 37 9
10th 104 ANNALISA "A" VERDE 1 15,50 Marco Bressani 40 10
11th 100 NINA VI "A" VERDE 1 16,28 Istituto Nautico S. Giorgio 58 11
12th 144 BIGRIN "A" VERDE 1 17,85 Yacht Club Italiano DNC 15
12th 122 LADY LAUREN "A" VERDE 1 22,00 I Tetragonauti Onlus - Gabriele Gaudenzi DNC 15
12th 185 INDOMABILE PENSIERO "A" VERDE 1 18,60 Yacht Club Italiano DNC 15

2 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE GRUPPO CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1st 161 ALEBI "A" VERDE 2 13,44 Massimo Arrighi 7 1
2nd 131 ARGO "A" VERDE 2 13,35 Luciano Manfredi 10 2
3rd 166 ALETHEIA "A" VERDE 2 14,01 Antonio Calleri 12 3
4th 134 ELO II "A" VERDE 2 13,47 Giuseppe Saverio Sorda 14 4
5th 150 REB IV "A" VERDE 2 13,61 Federico Rebaudi 15 5
6th 159 NUMERO UNO "A" VERDE 2 14,98 Emanuele Bassino 17 6
7th 141 IDEAFISSA "A" VERDE 2 13,68 Giorgio Girola 19 7
8th 116 C. COLOMBO "A" VERDE 2 13,68 Istituto Nautico S. Giorgio 25 8
9th 183 ADRIGOLE "A" VERDE 2 13,60 Francesco Giordano 26 9
10th 113 ARLY "A" VERDE 2 13,10 Salvatore Sarpero 28 10
11th 173 PESTIFERA 2 "A" VERDE 2 13,35 Stefano Ferrari 33 11
12th 128 SAN GIORGIO "A" VERDE 2 13,68 Istituto Nautico S. Giorgio 34 12
13th 101 SERENISSIMA "A" VERDE 2 13,70 Mauro Pietranera 38 13
14th 124 MADDA 5 "A" VERDE 2 13,19 Maddalena Conte 42 14
15th 109 YASMIN "A" VERDE 2 13,57 Renato Zotti 43 15
16th 135 SANSEGAL "A" VERDE 2 14,73 Maria Angela Rivanera 44 16
17th 105 MAI TAI "A" VERDE 2 14,73 Patrizia Balbi 53 17
18th 139 AIRONE "A" VERDE 2 14,14 Andareavela 54 18
19th 160 JAM SESSION "A" VERDE 2 13,50 Biagio Jurilli 55 19
20th 114 FLORIANE "A" VERDE 2 13,68 Giulio Cavasanti 56 20
21st 129 REVENGE "A" VERDE 2 13,80 ItaliaMare srl 59 21
22nd 186 DREAM 1 "A" VERDE 2 14,94 Riccardo Grassi 66 22

3 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE GRUPPO CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1st 174 VOLOIRA IV "A" VERDE 3 12,98 Francesco Zucchi 8 1
2nd 176 KEONDA III "A" VERDE 3 12,04 Giovanni Melioli 9 2
3rd 165 MEGUSTA "A" VERDE 3 12,00 Graziano Bonaldo 11 3
4th 123 MALAFEMMENA "A" VERDE 3 12,35 Stefano Fanciulli 13 4
5th 188 CASSIOPEIA "A" VERDE 3 12,09 KPMG 16 5
6th 121 BOTTA DRITTA 2 "A" VERDE 3 11,23 Marco Matica 18 6
7th 118 VEGA "A" VERDE 3 12,00 Franco Angelo Dellepiane 20 7
8th 168 ROSA DI MARE "A" VERDE 3 11,40 Corrado Sdraffa 21 8
9th 182 JERICOACOARA "A" VERDE 3 11,60 Giancarlo Repetto 22 9
10th 157 GESEL "A" VERDE 3 12,20 Giacomo Guglielminetti 24 10
11th 117 BLUDIMARE "A" VERDE 3 12,00 Eugenio Bonioli 27 11
12th 184 NAMASTE "A" VERDE 3 12,74 ACEA 29 12
13th 143 STRADIVARI "A" VERDE 3 11,94 Enrico Faveto 31 13
14th 145 TUCA NO' "A" VERDE 3 11,92 Siro Edoardo Vercesi 32 14
15th 132 ALGORITMO 3 "A" VERDE 3 11,98 Valerio Dabove 35 15
16th 164 INDIANA 2 "A" VERDE 3 11,71 Giuseppe Scarfì 36 16
17th 140 BLUES "A" VERDE 3 11,99 Antonio Maglione 39 17
18th 189 BLUE WITCH "A" VERDE 3 11,80 Walter Zunino 41 18
19th 154 HAVANA "A" VERDE 3 11,28 Edoardo Traversa - Giampiero Intrieri 45 19
20th 125 MAGIA "A" VERDE 3 11,90 Mario Capurro - Max Pinasi 46 20
21st 149 CRIVIZZA "A" VERDE 3 11,60 Mauro Pelaschier 47 21
22nd 133 WINDSWEPT "A" VERDE 3 11,70 Stefania Benatti 48 22
23rd 153 BIMBA BLU "A" VERDE 3 11,93 Claudio Bertani 49 23
24th 190 MIRIT "A" VERDE 3 11,97 Giovanni Bruzzo 50 24
25th 155 ZERAG IV "A" VERDE 3 11,21 Giorgio Raggio 51 25
26th 178 APPLE PIE "A" VERDE 3 11,27 Lionello Albertazzi 52 26
27th 170 OUT OF THE BLUE "A" VERDE 3 11,71 Giorgio Ghiglione 57 27
28th 107 NIKITA "A" VERDE 3 11,75 Danilo Eduppe 60 28
29th 112 JARO V "A" VERDE 3 11,95 Roberto Cosinelli 61 29
30th 151 REBECCA III "A" VERDE 3 12,53 Giovanni Battista Beltrani 62 30
31st 136 MORGANA "A" VERDE 3 11,75 Nicola Costantino 63 31
32nd 130 GIOSIAN "A" VERDE 3 12,98 Giorgio Carosio 64 32
33rd 119 MELINA "A" VERDE 3 12,00 Pierstefano Vernaschi 65 33
34th 187 IDEAFISSA "A" VERDE 3 12,70 Mauro Torchio 67 34
35th 127 CREUZA DE MA' "A" VERDE 3 12,00 Atlantic Challenge - Massimo Sotteri DNC 41
35th 115 INFINITA PASSIONE "A" VERDE 3 11,93 Marco Di Marco DNC 41
35th 110 AMORE MIO "A" VERDE 3 11,22 Lino Tirelli DNC 41
35th 147 TINKA "A" VERDE 3 11,25 Silvio Cattarinich DNC 41
35th 167 GILDA "A" VERDE 3 11,45 Giampaolo Chiappini DNC 41
35th 156 VOLENTIERI "A" VERDE 3 11,93 Vladimiro Giuliani DNC 41



Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com