INTERNATIONAL GENOA WINTER CONTEST 2020

Genova 1/2 - 8/9 Febbraio 2020

Results as of 14:30 on February 9, 2020 Classes LASER

LASER 4.7 Fleet

Disputate: 9, Scarti: 1, Valide: 8, Presenti: 28, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1 LASER 4.7 212487 MALFASSI Giovanni Varazze Club Nautico 1.0 (4.0) 2.0 1.0 3.0 3.0 4.0 1.0 1.0 20.0 16.0
2 LASER 4.7 193665 GARAVENTA Matilde YC Italiano 3.0 3.0 1.0 (4.0) 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 23.0 19.0
3 LASER 4.7 211339 MULONE Matteo CN Ilva 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 (9.0) 1.0 2.0 4.0 30.0 21.0
4 LASER 4.7 211061 GIALLANZA Luca Varazze Club Nautico 7.0 1.0 4.0 2.0 (8.0) 5.0 5.0 6.0 5.0 43.0 35.0
5 LASER 4.7 186878 MARTINUZZI Beatrice YC Italiano 4.0 8.0 5.0 5.0 5.0 (13.0) 6.0 5.0 7.0 58.0 45.0
6 LASER 4.7 211338 SANSONE Carmine CV Arenzano 5.0 5.0 6.0 (19.0) 7.0 19.0 7.0 7.0 6.0 81.0 62.0
7 LASER 4.7 193432 CIRILLINI Marco CV Arenzano 9.0 9.0 9.0 6.0 6.0 4.0 9.0 (13.0) 12.0 77.0 64.0
8 LASER 4.7 199665 BENSI Matilda Marvelia 12.0 7.0 7.0 (17.0) 16.0 12.0 8.0 8.0 8.0 95.0 78.0
9 LASER 4.7 209435 GIORDANELLI Luca CV Arenzano 11.0 16.0 13.0 9.0 10.0 6.0 (17.0) 12.0 13.0 107.0 90.0
10 LASER 4.7 151394 PIANA David CV Canottieri Intra 13.0 11.0 16.0 8.0 12.0 (18.0) 11.0 11.0 9.0 109.0 91.0
11 LASER 4.7 216902 DEAMBROGIO Dario Derya Varazze Club Nautico 10.0 (18.0) 11.0 10.0 13.0 16.0 12.0 10.0 10.0 110.0 92.0
12 LASER 4.7 190811 PANTALEONI Aurora Marvelia (20.0) 12.0 15.0 14.0 19.0 8.0 15.0 14.0 14.0 131.0 111.0
13 LASER 4.7 151306 SAGLIETTI Marta YC Italiano 18.0 13.0 12.0 18.0 9.0 (29.0 DSQ) 16.0 16.0 16.0 147.0 118.0
14 LASER 4.7 201632 MARANZANO Pietro Varazze Club Nautico (22.0) 20.0 17.0 7.0 18.0 14.0 19.0 17.0 17.0 151.0 129.0
15 LASER 4.7 21106 GAMBINO Samuele CV Arenzano 14.0 14.0 10.0 13.0 11.0 11.0 (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 160.0 131.0
16 LASER 4.7 182770 BOLLA PITTALUGA Maria YC Italiano 16.0 15.0 14.0 24.0 24.0 (29.0 UFD) 13.0 15.0 11.0 161.0 132.0
17 LASER 4.7 197475 PINASI Stefano CV Vernazzolesi 21.0 19.0 (29.0 DNC) 11.0 1.0 1.0 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 169.0 140.0
18 LASER 4.7 194426 FONTANELLI Alex Marvelia (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 15.0 20.0 10.0 10.0 9.0 29.0 DNC 180.0 151.0
19 LASER 4.7 213178 RICCOBENE SFORZA Luca Varazze Club Nautico (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 2.0 4.0 3.0 183.0 154.0
20 LASER 4.7 204255 GIULIANO Matilde CV Arenzano 17.0 (29.0 UFD) 29.0 DNF 20.0 21.0 21.0 14.0 19.0 15.0 185.0 156.0
21 LASER 4.7 213451 SELVAROLO Martina Marvelia 6.0 6.0 (29.0 DNC) 21.0 14.0 29.0 UFD 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 192.0 163.0
22 LASER 4.7 108 PATERNOSTER Carola YC Italiano 19.0 (29.0 DNC) 29.0 DNC 22.0 23.0 17.0 18.0 18.0 18.0 193.0 164.0
23 LASER 4.7 216910 BAISINI Matteo CV Tivano 8.0 10.0 8.0 (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 200.0 171.0
24 LASER 4.7 216899 GUZZETTI Antonio Marvelia (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 16.0 15.0 7.0 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 212.0 183.0
25 LASER 4.7 198466 GHEZZI Matteo Marvelia 23.0 (29.0 UFD) 29.0 DNC 12.0 17.0 15.0 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 212.0 183.0
26 LASER 4.7 182298 NANNELLI Elena YC Italiano 24.0 (29.0 DNC) 29.0 DNC 23.0 22.0 20.0 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 234.0 205.0
27 LASER 4.7 209110 PANI Aurora Marvelia 15.0 17.0 (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 235.0 206.0
28 LASER 4.7 213170 SANDRINELLI Carlotta CV Tivano (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 261.0 232.0

LASER RADIAL Fleet

Disputate: 9, Scarti: 1, Valide: 8, Presenti: 28, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1 LASER RADIAL 213434 BALBI Valentina YC Italiano 2.0 1.0 1.0 2.0 (5.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 16.0 11.0
2 LASER RADIAL 202229 DONATI Lorenzo YC Italiano 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0 (7.0) 4.0 3.0 3.0 32.0 25.0
3 LASER RADIAL 213448 BOSCHETTI Alessandro YC Italiano 4.0 3.0 4.0 7.0 1.0 (9.0) 2.0 4.0 1.0 35.0 26.0
4 LASER RADIAL 214876 IVALDI Giacomo YC Italiano 1.0 2.0 2.0 29.0 DNE 7.0 (8.0) 3.0 2.0 4.0 58.0 50.0
5 LASER RADIAL 211983 VECCHIO Michelangelo Varazze Club Nautico 9.0 7.0 7.0 5.0 6.0 2.0 (10.0) 6.0 8.0 60.0 50.0
6 LASER RADIAL 194292 REPETTO Giovanni CN Ilva 5.0 5.0 5.0 (14.0) 10.0 13.0 5.0 5.0 6.0 68.0 54.0
7 LASER RADIAL 212023 SORRENTI Lorenzo Varazze Club Nautico 8.0 10.0 10.0 4.0 3.0 6.0 7.0 (29.0 DNF) 29.0 DNC 106.0 77.0
8 LASER RADIAL 197333 VERGA Davide Marvelia 10.0 9.0 8.0 17.0 (20.0) 10.0 6.0 10.0 7.0 97.0 77.0
9 LASER RADIAL 213766 ODISIO Sara Sofia CN Andora 11.0 11.0 11.0 8.0 12.0 4.0 (13.0) 13.0 13.0 96.0 83.0
10 LASER RADIAL 203691 PINELLI Jacopo Varazze Club Nautico (16.0) 13.0 13.0 1.0 11.0 5.0 15.0 14.0 15.0 103.0 87.0
11 LASER RADIAL 199857 VITOBELLO Matteo Marvelia (15.0) 15.0 9.0 9.0 13.0 11.0 12.0 12.0 11.0 107.0 92.0
12 LASER RADIAL 216900 CISLAGHI Mattia Marvelia 6.0 12.0 (29.0 DNC) 18.0 15.0 20.0 9.0 8.0 5.0 122.0 93.0
13 LASER RADIAL 184849 SAGLIETTI Chiara YC Italiano 14.0 (29.0 DNC) 12.0 10.0 4.0 19.0 16.0 16.0 14.0 134.0 105.0
14 LASER RADIAL 179399 MARENGHI Tommaso Marvelia (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 11.0 18.0 15.0 8.0 7.0 12.0 158.0 129.0
15 LASER RADIAL 203362 SARNO Giacomo YC Italiano (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 13.0 14.0 17.0 11.0 9.0 9.0 160.0 131.0
16 LASER RADIAL 202028 LO STERZO Maria CV Tivano 17.0 (29.0 DNC) 29.0 DNC 12.0 17.0 14.0 18.0 18.0 16.0 170.0 141.0
17 LASER RADIAL 178426 ROTA Giorgio CV Tivano (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 6.0 9.0 3.0 19.0 19.0 29.0 DNC 172.0 143.0
18 LASER RADIAL 197319 MORETTI Sebastiano Marvelia 12.0 16.0 (29.0 DNC) 15.0 8.0 18.0 29.0 DNC 17.0 29.0 DNC 173.0 144.0
19 LASER RADIAL 196000 SEGHEZZA Gianpaolo CN Loano (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 16.0 16.0 12.0 17.0 15.0 29.0 DNC 192.0 163.0
20 LASER RADIAL 208721 GARNERONE Pitro Marvelia 7.0 6.0 6.0 (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 193.0 164.0
21 LASER RADIAL 210031 MASTROBUONO Massimo CV Canottieri Intra 18.0 14.0 (29.0 DNC) 19.0 19.0 16.0 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 202.0 173.0
22 LASER RADIAL 191764 TARTARINI Beatrice Varazze Club Nautico (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 14.0 11.0 10.0 209.0 180.0
23 LASER RADIAL 212299 VERANI Lorenzo CV Tivano 13.0 8.0 (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 224.0 195.0
24 LASER RADIAL 200981 PALLADINI Federica CV Tivano 19.0 (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 251.0 222.0
25 LASER RADIAL 204244 MONDELLI Francesco Marvelia (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 261.0 232.0
25 LASER RADIAL 191772 DURANTE Luis CV Tivano (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 261.0 232.0
25 LASER RADIAL 182332 FOGLIZZO Alessandro CV Ispra (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 261.0 232.0
25 LASER RADIAL 191784 TARTARINI Massimo Varazze Club Nautico (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 261.0 232.0

LASER STANDARD Fleet

Disputate: 9, Scarti: 1, Valide: 8, Presenti: 11, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1 LASER STANDARD 213718 FRY Zeno CV Lago di Lugano 1.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 16.0 13.0
2 LASER STANDARD 215275 RIBOLZI Andrea CV Canottieri Intra (4.0) 3.0 4.0 1.0 1.0 4.0 3.0 4.0 2.0 26.0 22.0
3 LASER STANDARD 212295 CHIAPPE Andrea YC Italiano 2.0 5.0 2.0 (6.0) 5.0 6.0 2.0 2.0 3.0 33.0 27.0
4 LASER STANDARD 211844 SCORNAIENGHI Jacopo Swiss Sailing (12.0 DNC) 1.0 1.0 3.0 4.0 2.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 59.0 47.0
5 LASER STANDARD 204704 GALLEGO giovanni CN Andora (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 4.0 3.0 1.0 5.0 5.0 5.0 59.0 47.0
6 LASER STANDARD 213095 GARRASI Mattia CV Ispra 3.0 4.0 6.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 4.0 3.0 4.0 60.0 48.0
7 LASER STANDARD 210040 ALAIMO Francesco YC Italiano 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 5.0 6.0 6.0 (8.0) 60.0 52.0
8 LASER STANDARD 204700 DELLACASA Andrea CAVM Recco (12.0 DNF) 8.0 12.0 DNC 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 71.0 59.0
9 LASER STANDARD 199280 CAPRI Antonino CN Loano 8.0 9.0 (12.0 DNC) 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 12.0 DNC 82.0 70.0
10 LASER STANDARD 208630 FABIANI Francesco CV Lugano 6.0 6.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 8.0 6.0 86.0 74.0
11 LASER STANDARD 28 MONDELLI Augusto Marvelia 5.0 (12.0 UFD) 5.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 94.0 82.0

www.yachtclubitaliano.it

www.primazona.org

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com