REGATE PIRELLI
Coppa "Carlo Negri" 2010

S. Margherita L.

29/04/2010 - 02/05/2010

CLASSIFICA GENERALE Classe : IRC GROUP A

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore 1 2 3 4 5 6 Punti
1 ITA133 IRC GROUP A CHESTRESS 2 GHISLANZONI GIANCARLO 3 4 2 9 2 3 14
2 ITA42028 IRC GROUP A CUORDILEONE FERRAGAMO LEONARDO 1 10 6 1 8 1 17
3 CZE663 IRC GROUP A BOHEMIA EXPRESS VOJTA RICHARD - DIOGO CAYOLLA 7 2 1 11 1 7 18
4 ITA22184 IRC GROUP A NEERA ZANELLI NICOLO' 5 8 5 2 4 5 21
5 SUI5510 IRC GROUP A MUSIC RUEDI HUBER 8 48
OCS
10 3 6 6 33
6 ITA333 IRC GROUP A AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO 19 1 14 7 3 10 35
7 ITA4123 IRC GROUP A CAPITANI CORAGGIOSI 3 FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO 12 15 3 12 5 4 36
8 ITA15242 IRC GROUP A GLS STELLA FAVA STEFANO 2 13 12 6 9 19 42
9 ITA14594 IRC GROUP A X-BLUES IORIO ROBERTO 11 18 9 4 12 9 45
10 ITA16221 IRC GROUP A NIKITA FAERBER ANDREAS 14 9 7 8 10 48
BFD
48
11 ITA42007 IRC GROUP A SEAWONDER 007 - PAUL & SHARK URBINATI VITTORIO 10 11 13 13 7 8 49
12 ITA14272 IRC GROUP A DESPEINADA BORRINI ITALO 15 6 8 15 11 11 51
13 ITA16209 IRC GROUP A OBSESSION ROSSELLO MARIO 18 12 11 21 13 21 75
14 ITA5055 IRC GROUP A FARR MARMO FRANCHI ALBERTO 13 29 26 17 20 2 78
15 ITA414 IRC GROUP A AMELIE CLAVARINO LUCA - PROFUMO L. 48
DNF
16 18 19 15 13 81
16 ITA41 IRC GROUP A OBELIX FOSSATI ROBERTO 17 23 23 16 16 14 86
17 ITA1771 IRC GROUP A FRA' DIAVOLO TABELLINI GUIDO 48
DNF
14 17 14 17 26 88
18 ITA18203 IRC GROUP A CRONOS 2 BATTISTA VALERIO 16 21 48
DSQ
18 18 18 91
19 ITA13311 IRC GROUP A LUNATICA II VERCELLOTTI DOMENICO 48
DNF
19 15 24 19 16 93
20 ITA15939 IRC GROUP A TIMERIESCI LUALDI LUCA 20 20 24 20 22 12 94
21 ITA13763 IRC GROUP A TONNO SUBITO HAYES ROBERT 48
DNF
24 20 30 14 15 103
22 FRA21690 IRC GROUP A SWANDERFUL MISCIOSCIA GIACOMO/NICOLO' 6 48
OCS
4 10 48
DNF
48
DNF
116
23 ITA15875 IRC GROUP A NAMASTE' MARMONT DE HAUT CHAMP MARCO 48
DNF
22 19 22 26 29 118
24 ITA14879 IRC GROUP A PADAWAN HART DONALD 48
DNF
27 22 27 24 22 122
25 ITA14800 IRC GROUP A JAM FANTINI MARCO 48
DNF
7 16 5 48
DNC
48
DNC
124
26 ITA15202 IRC GROUP A FREE SPIRIT ROSSI PAOLO 48
DNF
17 21 28 48
DSQ
25 139
27 ITA14755 IRC GROUP A BIG BLUE GIULIANI GIUSEPPE 48
DNF
28 29 31 25 28 141
28 ITA14046 IRC GROUP A ONDINE GERBAUDO MARCO ANDREA 48
DNF
25 30 32 29 27 143
29 ITA15141 IRC GROUP A GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE 48
DNF
30 28 33 30 24 145
30 ITA14861 IRC GROUP A STONE WAVE 45 BIS A.S.D. 48
DNF
33 37 29 28 23 150
31 ITA16190 IRC GROUP A SMIGOL PICCINI FEDERICO 48
DNF
26 27 25 27 48
BFD
153
32 ITA15017 IRC GROUP A ASSUNTINA DI ROSA LULA 4 48
DSQ
31 23 48
DNC
48
DNC
154
33 ITA149 IRC GROUP A QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR 9 3 48
DNF
48
DNC
48
DNC
48
DNC
156
34 ITA13860 IRC GROUP A HORCA MAGICA C. V. HORCA MYSERIA 48
DNF
34 32 35 33 30 164
35 ITA14241 IRC GROUP A ANTARES SPORT VELICO MARINA MILITARE 48
DNF
48
DNF
25 26 23 48
DNF
170
36 ITA15787 IRC GROUP A OBSESSION MALGARA MARCO 48
DNF
48
DNF
34 48
DNC
31 17 178
37 ITA16195 IRC GROUP A PATOS PALLA AFRO 48
DNF
32 33 37 32 48
DNC
182
38 ITA15013 IRC GROUP A MUZYCA KOSTNER PIETRO 48
DNF
31 35 36 34 48
DNF
184
39 ITA14093 IRC GROUP A BEL REBELOT BRIZZI SERGIO 48
DNF
48
DNF
48
DNF
48
DNC
21 20 185
40 ITA15757 IRC GROUP A ZAHIR FRANZETTI MARCO c/o IL PILASTRO 48
DNF
35 36 34 36 48
DNC
189
41 ITA16093 IRC GROUP A JONATHAN LIVINGSTON DIANA GIORGIO 48
DNF
5 48
DNC
48
DNC
48
DNC
48
DNC
197
42 ITA16245 IRC GROUP A ALEGHER..DO DE MARCHI ENRICO 48
DNF
36 48
DNC
38 35 48
DNF
205
43 USA40040 IRC GROUP A LA MARACHELLA BURELLO MATTEO 21 48
DSQ
48
DNC
48
DNC
48
DNC
48
DNC
213
44 ITA16359 IRC GROUP A MALIARDA BRUZZONE ENRICO 48
DNF
37 38 48
DNF
48
DNF
48
DNC
219
45 ITA15091 IRC GROUP A WILLY CANEPA ANNA 48
DNF
38 48
DNF
48
DNC
48
DNC
48
DNC
230
46 ITA11549 IRC GROUP A STREGA PAGLIARIN MASSIMO 48
DNF
48
DNF
48
DNF
48
DNF
48
DNC
48
DNC
240
47 ITA15530 IRC GROUP A HOLE IN ONE POGGI MARCO 48
DNF
48
DNF
48
DNC
48
DNC
48
DNC
48
DNC
240
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 PBZ6-XCZN Data : 02/05/2010       19:03:17  




REGATE PIRELLI
Coppa "Carlo Negri" 2010

S. Margherita L.

29/04/2010 - 02/05/2010

RISULTATI PROVA : 01 Classe : IRC GROUP A

Data : 30/04/2010Ora Partenza : 11.20.00Distanza : Coefficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA42028 CUORDILEONE FERRAGAMO LEONARDO 12.47.58 01.27.58 01.43.27   1
2 ITA15242 GLS STELLA FAVA STEFANO 12.54.35 01.34.35 01.51.19   2
3 ITA133 CHESTRESS 2 GHISLANZONI GIANCARLO 13.00.15 01.40.15 01.51.47   3
4 ITA15017 ASSUNTINA DI ROSA LULA 12.56.41 01.36.41 01.52.50   4
5 ITA22184 NEERA ZANELLI NICOLO' 12.55.20 01.35.20 01.53.27   5
6 FRA21690 SWANDERFUL MISCIOSCIA GIACOMO/NICOLO' 12.56.21 01.36.21 01.54.05   6
7 CZE663 BOHEMIA EXPRESS VOJTA RICHARD 13.02.28 01.42.28 01.55.29   7
8 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER 12.53.57 01.33.57 01.56.07   8
9 ITA149 QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR 12.52.46 01.32.46 01.56.42   9
10 ITA42007 SEAWONDER 007 - PAUL & SHARK URBINATI VITTORIO 12.52.29 01.32.29 01.57.44   10
11 ITA14594 X-BLUES IORIO ROBERTO 13.04.03 01.44.03 01.58.12   11
12 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI 3 FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO 13.07.30 01.47.30 02.00.50   12
13 ITA5055 FARR MARMO FRANCHI ALBERTO 13.01.57 01.41.57 02.01.44   13
14 ITA16221 NIKITA FAERBER ANDREAS 13.14.11 01.54.11 02.05.29   14
15 ITA14272 DESPEINADA BORRINI ITALO 13.16.57 01.56.57 02.06.11   15
16 ITA18203 CRONOS 2 BATTISTA VALERIO 13.08.59 01.48.59 02.06.45   16
17 ITA41 OBELIX FOSSATI ROBERTO 13.13.27 01.53.27 02.07.45   17
18 ITA16209 OBSESSION ROSSELLO MARIO 13.14.50 01.54.50 02.07.49   18
19 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO 13.17.20 01.57.20 02.09.11   19
20 ITA15939 TIMERIESCI LUALDI LUCA 13.13.43 01.53.43 02.10.26   20
21 USA40040 LA MARACHELLA BURELLO MATTEO 13.15.44 01.55.44 02.14.08   21
22 ITA11549 STREGA PAGLIARIN MASSIMO       DNF 48
22 ITA13311 LUNATICA II VERCELLOTTI DOMENICO       DNF 48
22 ITA13763 TONNO SUBITO HAYES ROBERT       DNF 48
22 ITA13860 HORCA MAGICA C. V. HORCA MYSERIA       DNF 48
22 ITA14046 ONDINE GERBAUDO MARCO ANDREA       DNF 48
22 ITA14093 BEL REBELOT BRIZZI SERGIO       DNF 48
22 ITA14241 ANTARES SPORT VELICO MARINA MILITARE       DNF 48
22 ITA14755 BIG BLUE GIULIANI GIUSEPPE       DNF 48
22 ITA14800 JAM FANTINI MARCO       DNF 48
22 ITA14861 STONE WAVE 45 BIS A.S.D.       DNF 48
22 ITA14879 PADAWAN HART DONALD       DNF 48
22 ITA15013 MUZYCA KOSTNER PIETRO       DNF 48
22 ITA15091 WILLY CANEPA ANNA       DNF 48
22 ITA15141 GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE       DNF 48
22 ITA15202 FREE SPIRIT ROSSI PAOLO       DNF 48
22 ITA15530 HOLE IN ONE POGGI MARCO       DNF 48
22 ITA15757 ZAHIR FRANZETTI MARCO c/o IL PILASTRO       DNF 48
22 ITA15787 OBSESSION MALGARA MARCO       DNF 48
22 ITA15875 NAMASTE' MARMONT DE HAUT CHAMP MARCO       DNF 48
22 ITA16093 JONATHAN LIVINGSTON DIANA GIORGIO       DNF 48
22 ITA16190 SMIGOL PICCINI FEDERICO       DNF 48
22 ITA16195 PATOS PALLA AFRO       DNF 48
22 ITA16245 ALEGHER..DO DE MARCHI ENRICO       DNF 48
22 ITA16359 MALIARDA BRUZZONE ENRICO       DNF 48
22 ITA1771 FRA' DIAVOLO TABELLINI GUIDO       DNF 48
22 ITA414 AMELIE CLAVARINO LUCA - PROFUMO L.       DNF 48
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 PBZ6-XCZN Data : 02/05/2010       09:14:47  




REGATE PIRELLI
Coppa "Carlo Negri" 2010

S. Margherita L.

29/04/2010 - 02/05/2010

RISULTATI PROVA : 02 Classe : IRC GROUP A

Data : 01/10/2010Ora Partenza : 11.10.00Distanza : Coefficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO 12.09.17 00.59.17 01.05.16   1
2 CZE663 BOHEMIA EXPRESS VOJTA RICHARD 12.08.06 00.58.06 01.05.29   2
3 ITA149 QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR 12.02.46 00.52.46 01.06.23   3
4 ITA133 CHESTRESS 2 GHISLANZONI GIANCARLO 12.09.40 00.59.40 01.06.32   4
5 ITA16093 JONATHAN LIVINGSTON DIANA GIORGIO 12.06.19 00.56.19 01.07.04   5
6 ITA14272 DESPEINADA BORRINI ITALO 12.12.11 01.02.11 01.07.06   6
7 ITA14800 JAM FANTINI MARCO 12.10.48 01.00.48 01.07.37   7
8 ITA22184 NEERA ZANELLI NICOLO' 12.06.56 00.56.56 01.07.45   8
9 ITA16221 NIKITA FAERBER ANDREAS 12.11.46 01.01.46 01.07.53   9
10 ITA42028 CUORDILEONE FERRAGAMO LEONARDO 12.07.56 00.57.56 01.08.08   10
11 ITA42007 SEAWONDER 007 - PAUL & SHARK URBINATI VITTORIO 12.03.50 00.53.50 01.08.32   11
12 ITA16209 OBSESSION ROSSELLO MARIO 12.12.13 01.02.13 01.09.15   12
13 ITA15242 GLS STELLA FAVA STEFANO 12.09.10 00.59.10 01.09.38   13
14 ITA1771 FRA' DIAVOLO TABELLINI GUIDO 12.13.13 01.03.13 01.09.40   14
15 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI 3 FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO 12.12.05 01.02.05 01.09.47   15
16 ITA414 AMELIE CLAVARINO LUCA - PROFUMO L. 12.15.43 01.05.43 01.09.59   16
17 ITA15202 FREE SPIRIT ROSSI PAOLO 12.14.44 01.04.44 01.10.22   17
18 ITA14594 X-BLUES IORIO ROBERTO 12.12.39 01.02.39 01.11.10   18
19 ITA13311 LUNATICA II VERCELLOTTI DOMENICO 12.16.54 01.06.54 01.11.35   19
20 ITA15939 TIMERIESCI LUALDI LUCA 12.12.42 01.02.42 01.11.55   20
21 ITA18203 CRONOS 2 BATTISTA VALERIO 12.11.53 01.01.53 01.11.58   21
22 ITA15875 NAMASTE' MARMONT DE HAUT CHAMP MARCO 12.16.50 01.06.50 01.12.03   22
23 ITA41 OBELIX FOSSATI ROBERTO 12.14.07 01.04.07 01.12.12   23
24 ITA13763 TONNO SUBITO HAYES ROBERT 12.18.03 01.08.03 01.13.13   24
25 ITA14046 ONDINE GERBAUDO MARCO ANDREA 12.18.47 01.08.47 01.14.21   25
26 ITA16190 SMIGOL PICCINI FEDERICO 12.18.53 01.08.53 01.14.44   26
27 ITA14879 PADAWAN HART DONALD 12.20.34 01.10.34 01.15.05   27
28 ITA14755 BIG BLUE GIULIANI GIUSEPPE 12.20.28 01.10.28 01.15.16   28
29 ITA5055 FARR MARMO FRANCHI ALBERTO 12.14.16 01.04.16 01.16.44   29
30 ITA15141 GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE 12.20.43 01.10.43 01.16.52   30
31 ITA15013 MUZYCA KOSTNER PIETRO 12.24.51 01.14.51 01.21.26   31
32 ITA16195 PATOS PALLA AFRO 12.27.53 01.17.53 01.21.28   32
33 ITA14861 STONE WAVE 45 BIS A.S.D. 12.22.00 01.12.00 01.21.56   33
34 ITA13860 HORCA MAGICA C. V. HORCA MYSERIA 12.30.25 01.20.25 01.24.31   34
35 ITA15757 ZAHIR FRANZETTI MARCO c/o IL PILASTRO 12.30.15 01.20.15 01.26.16   35
36 ITA16245 ALEGHER..DO DE MARCHI ENRICO 12.29.24 01.19.24 01.28.46   36
37 ITA16359 MALIARDA BRUZZONE ENRICO 12.27.24 01.17.24 01.29.28   37
38 ITA15091 WILLY CANEPA ANNA 12.32.00 01.22.00 01.29.57   38
39 FRA21690 SWANDERFUL MISCIOSCIA GIACOMO/NICOLO' 12.06.42     OCS 48
39 ITA11549 STREGA PAGLIARIN MASSIMO       DNF 48
39 ITA14093 BEL REBELOT BRIZZI SERGIO       DNF 48
39 ITA14241 ANTARES SPORT VELICO MARINA MILITARE       DNF 48
39 ITA15017 ASSUNTINA DI ROSA LULA 12.23.02     DSQ 48
39 ITA15530 HOLE IN ONE POGGI MARCO       DNF 48
39 ITA15787 OBSESSION MALGARA MARCO       DNF 48
39 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER 12.06.27     OCS 48
39 USA40040 LA MARACHELLA BURELLO MATTEO       DSQ 48
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 PBZ6-XCZN Data : 02/05/2010       09:14:58  




REGATE PIRELLI
Coppa "Carlo Negri" 2010

S. Margherita L.

29/04/2010 - 02/05/2010

RISULTATI PROVA : 03 Classe : IRC GROUP A

Data : 01/05/2010Ora Partenza : 13.05.00Distanza : Coefficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 CZE663 BOHEMIA EXPRESS VOJTA RICHARD 14.05.50 01.00.50 01.08.34   1
2 ITA133 CHESTRESS 2 GHISLANZONI GIANCARLO 14.06.40 01.01.40 01.08.46   2
3 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI 3 FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO 14.07.00 01.02.00 01.09.41   3
4 FRA21690 SWANDERFUL MISCIOSCIA GIACOMO/NICOLO' 14.04.52 00.59.52 01.10.53   4
5 ITA22184 NEERA ZANELLI NICOLO' 14.04.40 00.59.40 01.11.00   5
6 ITA42028 CUORDILEONE FERRAGAMO LEONARDO 14.05.24 01.00.24 01.11.02   6
7 ITA16221 NIKITA FAERBER ANDREAS 14.09.40 01.04.40 01.11.04   7
8 ITA14272 DESPEINADA BORRINI ITALO 14.11.02 01.06.02 01.11.15   8
9 ITA14594 X-BLUES IORIO ROBERTO 14.08.01 01.03.01 01.11.35   9
10 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER 14.03.02 00.58.02 01.11.44   10
11 ITA16209 OBSESSION ROSSELLO MARIO 14.09.29 01.04.29 01.11.46   11
12 ITA15242 GLS STELLA FAVA STEFANO 14.06.03 01.01.03 01.11.51   12
13 ITA42007 SEAWONDER 007 - PAUL & SHARK URBINATI VITTORIO 14.02.01 00.57.01 01.12.35   13
14 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO 14.11.08 01.06.08 01.12.49   14
15 ITA13311 LUNATICA II VERCELLOTTI DOMENICO 14.13.16 01.08.16 01.13.03   15
16 ITA14800 JAM FANTINI MARCO 14.11.24 01.06.24 01.13.50   16
17 ITA1771 FRA' DIAVOLO TABELLINI GUIDO 14.12.42 01.07.42 01.14.36   17
18 ITA414 AMELIE CLAVARINO LUCA - PROFUMO L. 14.15.11 01.10.11 01.14.45   18
19 ITA15875 NAMASTE' MARMONT DE HAUT CHAMP MARCO 14.14.35 01.09.35 01.15.01   19
20 ITA13763 TONNO SUBITO HAYES ROBERT 14.14.50 01.09.50 01.15.08   20
21 ITA15202 FREE SPIRIT ROSSI PAOLO 14.14.12 01.09.12 01.15.13   21
22 ITA14879 PADAWAN HART DONALD 14.16.00 01.11.00 01.15.33   22
23 ITA41 OBELIX FOSSATI ROBERTO 14.12.13 01.07.13 01.15.41   23
24 ITA15939 TIMERIESCI LUALDI LUCA 14.11.49 01.06.49 01.16.38   24
25 ITA14241 ANTARES SPORT VELICO MARINA MILITARE 14.16.33 01.11.33 01.17.55   25
26 ITA5055 FARR MARMO FRANCHI ALBERTO 14.10.16 01.05.16 01.17.56   26
27 ITA16190 SMIGOL PICCINI FEDERICO 14.17.07 01.12.07 01.18.15   27
28 ITA15141 GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE 14.17.18 01.12.18 01.18.35   28
29 ITA14755 BIG BLUE GIULIANI GIUSEPPE 14.19.32 01.14.32 01.19.36   29
30 ITA14046 ONDINE GERBAUDO MARCO ANDREA 14.19.22 01.14.22 01.20.23   30
31 ITA15017 ASSUNTINA DI ROSA LULA 14.14.30 01.09.30 01.21.06   31
32 ITA13860 HORCA MAGICA C. V. HORCA MYSERIA 14.22.56 01.17.56 01.21.54   32
33 ITA16195 PATOS PALLA AFRO 14.23.19 01.18.19 01.21.55   33
34 ITA15787 OBSESSION MALGARA MARCO 14.17.41 01.12.41 01.23.09   34
35 ITA15013 MUZYCA KOSTNER PIETRO 14.21.51 01.16.51 01.23.37   35
36 ITA15757 ZAHIR FRANZETTI MARCO c/o IL PILASTRO 14.23.05 01.18.05 01.23.56   36
37 ITA14861 STONE WAVE 45 BIS A.S.D. 14.19.03 01.14.03 01.24.16   37
38 ITA16359 MALIARDA BRUZZONE ENRICO 14.26.50 01.21.50 01.34.36   38
39 ITA11549 STREGA PAGLIARIN MASSIMO       DNF 48
39 ITA14093 BEL REBELOT BRIZZI SERGIO       DNF 48
39 ITA149 QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR       DNF 48
39 ITA15091 WILLY CANEPA ANNA       DNF 48
39 ITA15530 HOLE IN ONE POGGI MARCO       DNC 48
39 ITA16093 JONATHAN LIVINGSTON DIANA GIORGIO       DNC 48
39 ITA16245 ALEGHER..DO DE MARCHI ENRICO       DNC 48
39 ITA18203 CRONOS 2 BATTISTA VALERIO 14.10.33     DSQ 48
39 USA40040 LA MARACHELLA BURELLO MATTEO       DNC 48
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 PBZ6-XCZN Data : 02/05/2010       09:15:13  




REGATE PIRELLI
Coppa "Carlo Negri" 2010

S. Margherita L.

29/04/2010 - 02/05/2010

RISULTATI PROVA : 04 Classe : IRC GROUP A

Data : 01/05/2010Ora Partenza : 14.56.00Distanza : Coefficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA42028 CUORDILEONE FERRAGAMO LEONARDO 15.58.05 01.02.05 01.13.01   1
2 ITA22184 NEERA ZANELLI NICOLO' 15.57.41 01.01.41 01.13.24   2
3 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER 15.56.23 01.00.23 01.14.38   3
4 ITA14594 X-BLUES IORIO ROBERTO 16.01.43 01.05.43 01.14.39   4
5 ITA14800 JAM FANTINI MARCO 16.03.25 01.07.25 01.14.58   5
6 ITA15242 GLS STELLA FAVA STEFANO 16.00.00 01.04.00 01.15.20   6
7 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO 16.04.47 01.08.47 01.15.44   7
8 ITA16221 NIKITA FAERBER ANDREAS 16.05.04 01.09.04 01.15.54   8
9 ITA133 CHESTRESS 2 GHISLANZONI GIANCARLO 16.04.51 01.08.51 01.16.46   9
10 FRA21690 SWANDERFUL MISCIOSCIA GIACOMO/NICOLO' 16.01.20 01.05.20 01.17.21   10
11 CZE663 BOHEMIA EXPRESS VOJTA RICHARD 16.05.00 01.09.00 01.17.46   11
12 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI 3 FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO 16.05.18 01.09.18 01.17.54   12
13 ITA42007 SEAWONDER 007 - PAUL & SHARK URBINATI VITTORIO 15.57.16 01.01.16 01.18.00   13
14 ITA1771 FRA' DIAVOLO TABELLINI GUIDO 16.07.37 01.11.37 01.18.55   14
15 ITA14272 DESPEINADA BORRINI ITALO 16.09.58 01.13.58 01.19.49   15
16 ITA41 OBELIX FOSSATI ROBERTO 16.07.36 01.11.36 01.20.37   16
17 ITA5055 FARR MARMO FRANCHI ALBERTO 16.05.16 01.09.16 01.22.42   17
18 ITA18203 CRONOS 2 BATTISTA VALERIO 16.07.11 01.11.11 01.22.47   18
19 ITA414 AMELIE CLAVARINO LUCA - PROFUMO L. 16.14.17 01.18.17 01.23.22   19
20 ITA15939 TIMERIESCI LUALDI LUCA 16.08.44 01.12.44 01.23.26   20
21 ITA16209 OBSESSION ROSSELLO MARIO 16.11.33 01.15.33 01.24.05   21
22 ITA15875 NAMASTE' MARMONT DE HAUT CHAMP MARCO 16.14.44 01.18.44 01.24.52   22
23 ITA15017 ASSUNTINA DI ROSA LULA 16.08.56 01.12.56 01.25.07   23
24 ITA13311 LUNATICA II VERCELLOTTI DOMENICO 16.16.27 01.20.27 01.26.05   24
25 ITA16190 SMIGOL PICCINI FEDERICO 16.15.37 01.19.37 01.26.23   25
26 ITA14241 ANTARES SPORT VELICO MARINA MILITARE 16.15.47 01.19.47 01.26.53   26
27 ITA14879 PADAWAN HART DONALD 16.17.44 01.21.44 01.26.58   27
28 ITA15202 FREE SPIRIT ROSSI PAOLO 16.16.02 01.20.02 01.27.00   28
29 ITA14861 STONE WAVE 45 BIS A.S.D. 16.12.29 01.16.29 01.27.02   29
30 ITA13763 TONNO SUBITO HAYES ROBERT 16.17.11 01.21.11 01.27.21   30
31 ITA14755 BIG BLUE GIULIANI GIUSEPPE 16.18.33 01.22.33 01.28.10   31
32 ITA14046 ONDINE GERBAUDO MARCO ANDREA 16.21.46 01.25.46 01.32.43   32
33 ITA15141 GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE 16.22.24 01.26.24 01.33.55   33
34 ITA15757 ZAHIR FRANZETTI MARCO c/o IL PILASTRO 16.23.32 01.27.32 01.34.06   34
35 ITA13860 HORCA MAGICA C. V. HORCA MYSERIA 16.26.12 01.30.12 01.34.48   35
36 ITA15013 MUZYCA KOSTNER PIETRO 16.24.05 01.28.05 01.35.50   36
37 ITA16195 PATOS PALLA AFRO 16.29.22 01.33.22 01.37.40   37
38 ITA16245 ALEGHER..DO DE MARCHI ENRICO 16.26.16 01.30.16 01.40.55   38
39 ITA11549 STREGA PAGLIARIN MASSIMO       DNF 48
39 ITA14093 BEL REBELOT BRIZZI SERGIO       DNC 48
39 ITA149 QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR       DNC 48
39 ITA15091 WILLY CANEPA ANNA       DNC 48
39 ITA15530 HOLE IN ONE POGGI MARCO       DNC 48
39 ITA15787 OBSESSION MALGARA MARCO       DNC 48
39 ITA16093 JONATHAN LIVINGSTON DIANA GIORGIO       DNC 48
39 ITA16359 MALIARDA BRUZZONE ENRICO       DNF 48
39 USA40040 LA MARACHELLA BURELLO MATTEO       DNC 48
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 PBZ6-XCZN Data : 02/05/2010       09:16:02  




REGATE PIRELLI
Coppa "Carlo Negri" 2010

S. Margherita L.

29/04/2010 - 02/05/2010

RISULTATI PROVA : 05 Classe : IRC GROUP A

Data : 02/05/2010Ora Partenza : 11.26.00Distanza : Coefficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 CZE663 BOHEMIA EXPRESS VOJTA RICHARD - DIOGO CAYOLLA 12.36.14 01.10.14 01.19.09   1
2 ITA133 CHESTRESS 2 GHISLANZONI GIANCARLO 12.37.35 01.11.35 01.19.49   2
3 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO 12.39.01 01.13.01 01.20.23   3
4 ITA22184 NEERA ZANELLI NICOLO' 12.33.34 01.07.34 01.20.24   4
5 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI 3 FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO 12.37.43 01.11.43 01.20.37   5
6 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER 12.31.45 01.05.45 01.21.16   6
7 ITA42007 SEAWONDER 007 - PAUL & SHARK URBINATI VITTORIO 12.29.59 01.03.59 01.21.27   7
8 ITA42028 CUORDILEONE FERRAGAMO LEONARDO 12.35.39 01.09.39 01.21.55   8
9 ITA15242 GLS STELLA FAVA STEFANO 12.36.03 01.10.03 01.22.27   9
10 ITA16221 NIKITA FAERBER ANDREAS 12.41.21 01.15.21 01.22.49   10
11 ITA14272 DESPEINADA BORRINI ITALO 12.42.53 01.16.53 01.22.57   11
12 ITA14594 X-BLUES IORIO ROBERTO 12.40.17 01.14.17 01.24.23   12
13 ITA16209 OBSESSION ROSSELLO MARIO 12.41.53 01.15.53 01.24.27   13
14 ITA13763 TONNO SUBITO HAYES ROBERT 12.44.36 01.18.36 01.24.34   14
15 ITA414 AMELIE CLAVARINO LUCA - PROFUMO L. 12.45.31 01.19.31 01.24.41   15
16 ITA41 OBELIX FOSSATI ROBERTO 12.41.58 01.15.58 01.25.32   16
17 ITA1771 FRA' DIAVOLO TABELLINI GUIDO 12.43.59 01.17.59 01.25.56   17
18 ITA18203 CRONOS 2 BATTISTA VALERIO 12.39.55 01.13.55 01.25.58   18
19 ITA13311 LUNATICA II VERCELLOTTI DOMENICO 12.46.33 01.20.33 01.26.11   19
20 ITA5055 FARR MARMO FRANCHI ALBERTO 12.39.17 01.13.17 01.27.30   20
21 ITA14093 BEL REBELOT BRIZZI SERGIO 12.48.28 01.22.28 01.28.39   21
22 ITA15939 TIMERIESCI LUALDI LUCA 12.44.05 01.18.05 01.29.34   22
23 ITA14241 ANTARES SPORT VELICO MARINA MILITARE 12.48.38 01.22.38 01.29.59   23
24 ITA14879 PADAWAN HART DONALD 12.50.35 01.24.35 01.30.00   24
25 ITA14755 BIG BLUE GIULIANI GIUSEPPE 12.50.19 01.24.19 01.30.03   25
26 ITA15875 NAMASTE' MARMONT DE HAUT CHAMP MARCO 12.49.34 01.23.34 01.30.05   26
27 ITA16190 SMIGOL PICCINI FEDERICO 12.49.03 01.23.03 01.30.07   27
28 ITA14861 STONE WAVE 45 BIS A.S.D. 12.45.40 01.19.40 01.30.40   28
29 ITA14046 ONDINE GERBAUDO MARCO ANDREA 12.50.01 01.24.01 01.30.49   29
30 ITA15141 GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE 12.49.53 01.23.53 01.31.11   30
