|
GIRAGLIA ROLEX CUP
Sanremo - St. Tropez - Sanremo 11 - 19 Giugno 2010 11/06/2010 - 19/06/2010 |
| CLASSIFICA GENERALE | Classe : IRC GROUP A |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Modello | Anno | 1 | 2 | Punti |
| 1 | GER5555 | IRC GROUP A | IMAGINE | ARGELLIES GILLES | BRENTA 55 | 2003 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | GER5245 | IRC GROUP A | EARLYBIRD | BRANDIS - NAGEL | SWAN 45 | 2001 | 6.5 | 2 | 8.5 |
| 3 | SUI1957 | IRC GROUP A | NEAR MISS | NOEL FRANCK | GP 42 | 2007 | 1 | 8 | 9 |
| 4 | HKG2283 | IRC GROUP A | FREEFIRE | CHAN SAM | TRANPAC 52 | 2006 | 9 | 1 | 10 |
| 5 | ITA50501 | IRC GROUP A | VERVE | BISCARDI MAURIZIO - CHUSANO FILIPPO | COMET 50 | 2010 | 11 | 5 | 16 |
| 6 | ITA900 | IRC GROUP A | BELLA DONNA | GENNARI JEAN-MARIE | VISMARA 46 | 2006 | 5 | 12 | 17 |
| 7 | ITA42028 | IRC GROUP A | CUOR DI LEONE | FERRAGAMO LEONARDO | SWAN 42 | 2006 | 8 | 14 | 22 |
| 8 | ITA16300 | IRC GROUP A | ALTAIR 3 | PANICCIA SANDRO | SCUDERIA 50 | 2009 | 17 | 6 | 23 |
| 9 | FRA37312 | IRC GROUP A | SAYANN MADRACO | BAILLIE' CYRIL | FIRST 40 | 2010 | 16 | 10 | 26 |
| 10 | FRA42042 | IRC GROUP A | PMSI PILOT | DE SAINT JEAN LUDOVIC | SWAN 42 | 2008 | 12.5 | 16 | 28.5 |
| 11 | ITA16203 | IRC GROUP A | .G | GUERZONI GABRIELE | LATINI 52 | 2009 | 26 | 3 | 29 |
| 12 | FRA35559 | IRC GROUP A | GLEN ELLEN V | TIAN DOMINIQUE | A 40 | 2008 | 6.5 | 23 | 29.5 |
| 13 | FRA9466 | IRC GROUP A | MAD 4 | LLEWELLYN CLIVE | GRAND SOLEIL 50 | 2004 | 2 | 28 | 30 |
| 14 | ESP6555 | IRC GROUP A | PLIS-PLAY | ESCUELA MEDITERRANEA | FARR 50 | 21 | 11 | 32 | |
| 15 | ITA15870 | IRC GROUP A | I.NOVA | ALBERTO FRANCHELLA | COMET 45 S | 2003 | 15 | 18 | 33 |
| 16 | ITA14694 | IRC GROUP A | TALJ | RUGGIERO VITTORIO | SWAN 45 | 12.5 | 21 | 33.5 | |
| 17 | ITA22184 | IRC GROUP A | NEERA | ZANELLI NICOLO' | ADRIA FY 49 | 2004 | 27 | 7 | 34 |
| 18 | MLT5301 | IRC GROUP A | DRALION | FIMIS PETER | KER 53 | 2009 | 20 | 15 | 35 |
| 19 | FRA34645 | IRC GROUP A | GERANIUM KILLER | METENIER CHARLES | A 40 | 2008 | 4 | 32 | 36 |
| 20 | ITA42031 | IRC GROUP A | KORA 4 | ENRICO SCERNI | SWAN 42 | 14 | 24 | 38 | |
| 21 | FRA37258 | IRC GROUP A | GENAPI | BOIXEL JEAN LUC | SWAN 42 | 2009 | 19 | 20 | 39 |
| 22 | ITA14525 | IRC GROUP A | JEROBOAM | CODECASA VITTORIO | SWAN 45 | 2001 | 38 | 9 | 47 |
| 23 | MON17171 | IRC GROUP A | FORREST GUMP II | TAMBURELLI ROBERTO | BAVARIA 42 MATCH | 2004 | 28 | 19 | 47 |
| 24 | ITA133 | IRC GROUP A | CHESTRESS 2 | GHISLANZONI GIANCARLO | J-133 | 2003 | 31 | 17 | 48 |
| 25 | ITA333 | IRC GROUP A | AURORA | BONOMO PAOLO-BRUNO | CANARD 41 MOD. | 2001 | 18 | 31 | 49 |
| 26 | ITA15242 | IRC GROUP A | GLS STELLA | FAVA STEFANO | SYDNEY 46 | 1997 | 29 | 26 | 55 |
| 27 | BEL4528 | IRC GROUP A | SAMANTAGA DUVEL | MOORTGAT - VAN HEURK | SWAN 45 | 2001 | 45 | 13 | 58 |
| 28 | ITA16242 | IRC GROUP A | VIKI VI | RODINO GUGLIELMO | ARCONA 43 | 2009 | 24 | 37 | 61 |
| 29 | ITA16221 | IRC GROUP A | NIKITA | FAERBER ANDREAS | J-122 | 2006 | 23 | 40 | 63 |
| 30 | FRA9557 | IRC GROUP A | FASTWAVE 3 | CHARMY LAURENT | IMX 40 | 2001 | 36 | 27 | 63 |
| 31 | FRA29745 | IRC GROUP A | AXELLE S | WARGNY HUBERT | SWAN 45 | 30 | 33 | 63 | |
| 32 | ITA14046 | IRC GROUP A | ONDINE | GERBAUDO MARCO ANDREA c/o Y2K SRL | SWAN 53 | 1986 | 10 | 55 | 65 |
| 33 | ITA15145 | IRC GROUP A | LIBERTINE | PAOLUCCI MARCO | COMET 45 S | 2003 | 35 | 34 | 69 |
| 34 | ITA15939 | IRC GROUP A | TIMERIESCI | LUALDI LUCA | COMET 45 | 25 | 45 | 70 | |
| 35 | ITA42007 | IRC GROUP A | SEAWONDER 007 | URBINATI VITTORIO | G.P. 42 | 2007 | 50 | 22 | 72 |
| 36 | ITA4150 | IRC GROUP A | GIVE ME FIVE | VIANELLO ROBERTO | 48.5 | 25 | 73.5 | ||
| 37 | ITA3001 | IRC GROUP A | MANDOLINO | OROMBELLI MARTINO | SWAN 45 | 46 | 29 | 75 | |
| 38 | FRA9685 | IRC GROUP A | EXO 7 | MATHIEU DENIS | FIRST 40.7 | 2008 | 41 | 36 | 77 |
| 39 | BEL565 | IRC GROUP A | ATALANTE 2 | TANGHE RAYMOND | SWAN 56 | 1998 | 33 | 49 | 82 |
| 40 | FRA9753 | IRC GROUP A | KAYA | SAINT-ANDRE PHILIPPE | J 122 | 2007 | 40 | 44 | 84 |
| 41 | SUI5603 | IRC GROUP A | LURIGNA | ENZLER KARL | BALTIC 56 | 2006 | 32 | 58 | 90 |
| 42 | ITA14800 | IRC GROUP A | JAM | FANTINI MARCO | J-133 | 2003 | 48.5 | 42 | 90.5 |
| 43 | FRA35390 | IRC GROUP A | OPTIM'X | LANG FRANK | X40 | 2007 | 52 | 41 | 93 |
| 44 | FRA21690 | IRC GROUP A | SWANDERFULL | ROBBELLO - MISCIOSCIA | SWAN 45 | 2001 | 34 | 60 | 94 |
| 45 | NZL5555 | IRC GROUP A | HIGH 5 | PETRACCHI VINICIO | COOKSON 12 | 56 | 38 | 94 | |
| 46 | GBR5046R | IRC GROUP A | BALLYTRIM | ALLNER ANDREW | SWAN 46 | 2005 | 39 | 56 | 95 |
| 47 | FRA34814 | IRC GROUP A | VISION FUTURE | CHAUBARD JEAN JACQUES | DEHLERV44 | 2007 | 47 | 48 | 95 |
| 48 | ITA16209 | IRC GROUP A | OBSESSION | ROSSELLO MARIO | FIRST 45 | 2008 | 42 | 54 | 96 |
| 49 | FRA35969 | IRC GROUP A | CACHOU IV | CURNILLON GUY | SLY 42 | 2008 | 44 | 57 | 101 |
| 50 | SUI4018 | IRC GROUP A | JACANDA | DUPONT CHRISTIAN | IMX 40 | 2001 | 55 | 53 | 108 |
| 51 | FRA35429 | IRC GROUP A | SEALANCE | ARCENS PHILIPPE | A 40 | 43 | 67 | 110 | |
| 52 | ITA3703 | IRC GROUP A | CLEAN ENERGY | COGNI ALBERTO | IMX 40 | 2000 | 64 | 46 | 110 |
| 53 | ESP5900 | IRC GROUP A | ROCINANTE | MARTINEZ JOSE ANTONIO | MF 42 | 2001 | 76 | 35 | 111 |
| 54 | ITA14840 | IRC GROUP A | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | MILLENIUM 40 | 2004 | 83 | 30 | 113 |
| 55 | GBR8636R | IRC GROUP A | EASY | LECOINTE FREDERIC | ANTEROS 36 | 2007 | 70 | 43 | 113 |
| 56 | ITA32172 | IRC GROUP A | GHERRADOR | VITI PIERPAOLO | GS 50 | 63 | 52 | 115 | |
| 57 | ITA15512 | IRC GROUP A | DURLINDANA | GIANNI GIANCARLO | X512 | 37 | 81 | 118 | |
| 58 | ITA16325 | IRC GROUP A | TUARA | CRISTOFORONI - FAZIO | C&C 115 | 67 | 51 | 118 | |
| 59 | ITA12358 | IRC GROUP A | MISSKAPPA IV | BABANDO MARCO | BA 40 | 1985 | 60 | 59 | 119 |
| 60 | FRA34650 | IRC GROUP A | CAPE COD IV | GLINKOWSKY | FIRST 45 | 2008 | 61 | 64 | 125 |
| 61 | FRA36940 | IRC GROUP A | L'AMITIE | POIRAT ROMUALD | A 40 | 2009 | 66 | 61 | 127 |
| 62 | ITA13763 | IRC GROUP A | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | FIRST 40.7 | 1997 | 62 | 66 | 128 |
| 63 | GBR1071L | IRC GROUP A | BAM BAM IV | MORGAN NEIL | FIRST 50 | 2007 | 59 | 70 | 129 |
| 64 | ITA16195 | IRC GROUP A | PATOS | PALLA AFRO | ELAN 380 | 57.5 | 72.5 | 130 | |
| 65 | ITA16010 | IRC GROUP A | CATTIVA COMPAGNIA | SOLDAINI SANDRO | RIMAR 41.3 | 2007 | 65 | 65 | 130 |
| 66 | ITA14755 | IRC GROUP A | BIG BLUE | GIULIANI GIUSEPPE | X-43 SD | 2003 | 71 | 63 | 134 |
| 67 | ITA16190 | IRC GROUP A | SMIGOL | PICCINI FEDERICO | J 122 | 73 | 62 | 135 | |
| 68 | FRA29849 | IRC GROUP A | TOBAGO | FIRST 47.7 | 2003 | 53 | 84 | 137 | |
| 69 | GER5168 | IRC GROUP A | PAPES | MUELLER MICHAEL | X 482 | 2002 | 54 | 85.5 | 139.5 |
| 70 | ITA3523 | IRC GROUP A | XTRIFIX | PICCO PAOLO | X35 | 68 | 74 | 142 | |
| 71 | FRA35978 | IRC GROUP A | FURTIF | STE' BD LOC | SLY 53 | 2008 | 99 | 47 | 146 |
| 72 | RUS211 | IRC GROUP A | SYMFONY | KUZNETSOV PAVEL | X 35 | 2006 | 72 | 77 | 149 |
| 73 | FRA21584 | IRC GROUP A | ARGO | CHAUVIN MAURICE | FIRST 40.7 | 2000 | 74 | 75 | 149 |
| 74 | GER5549 | IRC GROUP A | MOANA | MECKLENBURG PHILIP | MARTEN 49 | 2004 | 22 | 128 DNF |
150 |
| 75 | ITA15211 | IRC GROUP A | STAYWET | BOTTURI GIANLUIGI | FIRST 44.7 | 2003 | 79 | 71 | 150 |
| 76 | ITA5055 | IRC GROUP A | FARR MARMO | FRANCHI ALBERTO | 1997 | 75 | 79 | 154 | |
| 77 | BEL1229 | IRC GROUP A | BREXAN 2 | VANDEPUT ERIC | FIRT 45 | 2008 | 69 | 87 | 156 |
| 78 | ITA14879 | IRC GROUP A | PADAWAN | HART DONALD | FIRST 40.7 | 1997 | 78 | 78 | 156 |
| 79 | FRA29198 | IRC GROUP A | CALAGAN | FRANDJIAN PATRICK | IMX 38 | 1997 | 82 | 76 | 158 |
| 80 | ITA13683 | IRC GROUP A | ISOLARIA - IO URGO LIBERTA' | MILAZZI FULVIO | FIRST 47.7 | 81 | 82 | 163 | |
| 81 | ITA15019 | IRC GROUP A | ATHENA | BASCIANELLI FRANCESCO | GRAND SOLEIL 45 J | 2004 | 77 | 88 | 165 |
| 82 | ITA204 | IRC GROUP A | DAY BY DAY | MOSCI GIORGIO | X35 | 86 | 80 | 166 | |
| 83 | BEL1308 | IRC GROUP A | ANDANTE II | SPILLEBOUDT PIERRE | GRAND SOLEIL 43 | 2008 | 128 DSQ |
39 | 167 |
| 84 | ITA13860 | IRC GROUP A | HORCA MAGICA | HORCA MISERIA | 101 | 68 | 169 | ||
| 85 | FRA25701 | IRC GROUP A | LEXINGTON | VAN DE WOESTYNE | X 40 | 2004 | 84 | 85.5 | 169.5 |
| 86 | FRA35955 | IRC GROUP A | HOMMAGE | FRANCOIS PHILIPPE | DUFOUR 40 | 2007 | 90 | 83 | 173 |
| 87 | USA42 | IRC GROUP A | GRATEFUL RED | JOHNSON KEN | C&C 121 | 2005 | 80 | 94 | 174 |
| 88 | ITA14674 | IRC GROUP A | NIGHT EAGLE | RIGHINI STEFANO | CANARD 43' | 2004 | 128 DSQ |
50 | 178 |
| 89 | FRA6345 | IRC GROUP A | FELICE | FOURNIER GILLES | PRESLE 65 | 1974 | 51 | 128 DNF |
179 |
| 90 | FRA9687 | IRC GROUP A | JET STREAM | K YACHTING | J 122 | 2008 | 85 | 95 | 180 |
| 91 | RUS649 | IRC GROUP A | BRISK | GRISHIM SERGUEI | 91 | 92 | 183 | ||
| 92 | FRA37327 | IRC GROUP A | CHALLENGER | HALBESMA HESSEL | GRAND SOLEIL 50 | 2008 | 87 | 98 | 185 |
| 93 | NED7160 | IRC GROUP A | NO WAY | G. PETERS | MAX FUN 35 | 2003 | 57.5 | 128 DNF |
185.5 |
| 94 | ITA15578 | IRC GROUP A | DINDI | SARPERO SALVATORE | HANSE 470 | 88 | 100 | 188 | |
| 95 | FRA9464 | IRC GROUP A | KAIROS | DECOMBE ALBERT | GRAND SOLEIL 40 | 2003 | 92 | 96 | 188 |
| 96 | ITA14944 | IRC GROUP A | MAHARE | SCHMID MASSIMO | GRAND SOLEIL 46.3 | 1998 | 89 | 101 | 190 |
| 97 | ITA3007 | IRC GROUP A | NINA VIII | EBERHARD RICHARD | NICHOLSON 55 | 1972 | 98 | 93 | 191 |
| 98 | ITA13581 | IRC GROUP A | WING | CARATTINO BARTOLOMEO | FIRST 40.7 | 1997 | 102 | 91 | 193 |
| 99 | ITA14505 | IRC GROUP A | CUORE DI MARE | MOTTA ALFREDO | AECHAMBAULT 40 | 96 | 97 | 193 | |
| 100 | ITA86 | IRC GROUP A | PATRICIA 2 | SANTANERA UMBERTO | POGO 40 | 2005 | 95 | 99 | 194 |
| 101 | ESP5570 | IRC GROUP A | PETROUCHKA III | BINIMELTS JANME | PROTOTIPO | 2000 | 128 DNF |
69 | 197 |
| 102 | ITA15247 | IRC GROUP A | AQUARANTA | A40 | 94 | 104 | 198 | ||
| 103 | FRA3 | IRC GROUP A | APROTEC | SOTTOVIA BRUNO | BERMUDIAN | 2008 | 97 | 103 | 200 |
| 104 | ITA13311 | IRC GROUP A | LUNATICA II | VERCELLOTTI DOMENICO | FIRST 40.7 | 1997 | 128 DNF |
72.5 | 200.5 |
| 105 | ITA69 | IRC GROUP A | ADRIATECH | CONSORTE DAVIDE | CLASS 40 | 100 | 102 | 202 | |
| 106 | ESP7676 | IRC GROUP A | CMR | GUSTAVO PIERA | COMET 45 | 2005 | 128 DNF |
89 | 217 |
| 107 | ITA15143 | IRC GROUP A | LUCY | CERVIGNI GUGLIELMO | X-43 | 2003 | 128 DNF |
90 | 218 |
| 108 | ITA15091 | IRC GROUP A | WILLY | CANEPA ANNA | A 40 | 2003 | 93 | 128 OCS |
221 |
| 109 | ESP6237 | IRC GROUP A | LA FORESTA DEL MAR | HARTLEY AMANDA | SWAN 56 | 1999 | 128 DNF |
128 DNF |
256 |
| 110 | FRA9445 | IRC GROUP A | IMAGINE | MARCHETTI GERARD | IMX 45 | 2002 | 128 DNF |
128 DNF |
256 |
| 111 | ITA12819 | IRC GROUP A | HOCUS POCUS | ADVENTURE 30 | 128 DNF |
128 DNF |
256 | ||
| 112 | ITA1302 | IRC GROUP A | EA | BERTOLO ELISA | ONE OFF | 128 DNF |
128 DNF |
256 | |
| 113 | ITA14502 | IRC GROUP A | GIUBA | GEROSA GIOVANNI | 128 DNF |
128 DNF |
256 | ||
| 114 | ITA14718 | IRC GROUP A | IREAL | PAGLIANO ALBERTO | COMET 45 S | 2004 | 128 DNF |
128 DNF |
256 |
| 115 | ITA15041 | IRC GROUP A | BRUSCOLO | BRUSCOLI PAOLO | VISMARA 38 | 128 DNF |
128 DNF |
256 | |
| 116 | ITA15369 | IRC GROUP A | DRAKE | ZAPPI GIANFRANCO | HANSE 531 | 128 DNF |
128 DNF |
256 | |
| 117 | ITA15902 | IRC GROUP A | ABRACADABRA | MANIACI GABRIELE | HANSE 630e | 2008 | 128 DNF |
128 DNF |
256 |
| 118 | ITA16061 | IRC GROUP A | PORTHOS | EVENTI SULL'ONDA | ELAN 450 | 128 DNF |
128 DNF |
256 | |
| 119 | ITA16105 | IRC GROUP A | VOSCIA' | RESNATI ANDREAS | COMET 45 | 128 DNF |
128 DNF |
256 | |
| 120 | ITA16110 | IRC GROUP A | ROSATA BAHIA | BIZZONI GIULIO | SUN ODYSSEY 49 | 128 DNF |
128 DNF |
256 | |
| 121 | ITA16272 | IRC GROUP A | ALUM | VERGA UMBERTO | GS 45 | 128 DNF |
128 DNF |
256 | |
| 122 | ITA16321 | IRC GROUP A | KAITEK | CELANO IACOPO | 128 DNF |
128 DNF |
256 | ||
| 123 | ITA175 | IRC GROUP A | KAIROS | FERRAGAMO VISCONTI FULVIA | SWAN 75 FD | 2003 | 128 DNF |
128 DNF |
256 |
| 124 | ITA42042 | IRC GROUP A | HAPPY HOUR | MEI DOMENICO | SLY 42 | 2007 | 128 DNF |
128 DNF |
256 |
| 125 | ITA4552 | IRC GROUP A | QUATTROGATTI | CASINI ANDREA C/O CARLA M. MARCHETT | COMET 45S | 2003 | 128 DNF |
128 DNF |
256 |
| 126 | ITA717 | IRC GROUP A | SEVEN J SEVEN | BELLOTTI GIORGIO | J 109 | 128 DNF |
128 DNF |
256 | |
| 127 | MLT630 | IRC GROUP A | LOS AMIGOS | SMEETS CHRISTOPHER | HANSE 630 | 2008 | 128 DNF |
128 DNF |
256 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.1 | PBZ6-XCZN | Data : 15/06/2010 11:55:53 |
|
GIRAGLIA ROLEX CUP
Sanremo - St. Tropez - Sanremo 11 - 19 Giugno 2010 11/06/2010 - 19/06/2010 |
| RISULTATI PROVA : 02 | Classe : IRC GROUP A |
| Data : 14/06/2010 | Ora Partenza : 13.16.00 | Distanza : 24 | Coefficiente : 1 | IRC Time on Time |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Modello | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti RDG | % Pen.Tem. | % Bon.Tem. | % Pen.Alt. | Pen.Posti | Punti |
| 1 | HKG2283 | IRC GROUP A | FREEFIRE | CHAN SAM | TRANPAC 52 | 15.03.35 | 01.47.35 | 00.00.00 | 1 | ||||||
| 2 | GER5245 | IRC GROUP A | EARLYBIRD | BRANDIS - NAGEL | SWAN 45 | 15.22.34 | 02.06.34 | 00.02.49 | 2 | ||||||
| 3 | ITA16203 | IRC GROUP A | .G | GUERZONI GABRIELE | LATINI 52 | 15.17.28 | 02.01.28 | 00.03.13 | 3 | ||||||
| 4 | GER5555 | IRC GROUP A | IMAGINE | ARGELLIES GILLES | BRENTA 55 | 15.11.10 | 01.55.10 | 00.03.14 | 4 | ||||||
| 5 | ITA50501 | IRC GROUP A | VERVE | BISCARDI MAURIZIO - CHUSANO FILIPPO | COMET 50 | 15.13.54 | 01.57.54 | 00.05.17 | 5 | ||||||
| 6 | ITA16300 | IRC GROUP A | ALTAIR 3 | PANICCIA SANDRO | SCUDERIA 50 | 15.13.37 | 01.57.37 | 00.05.58 | 6 | ||||||
| 7 | ITA22184 | IRC GROUP A | NEERA | ZANELLI NICOLO' | ADRIA FY 49 | 15.24.56 | 02.08.56 | 00.06.16 | 7 | ||||||
| 8 | SUI1957 | IRC GROUP A | NEAR MISS | NOEL FRANCK | GP 42 | 15.17.08 | 02.01.08 | 00.06.48 | 8 | ||||||
| 9 | ITA14525 | IRC GROUP A | JEROBOAM | CODECASA VITTORIO | SWAN 45 | 15.26.25 | 02.10.25 | 00.07.23 | 9 | ||||||
| 10 | FRA37312 | IRC GROUP A | SAYANN MADRACO | BAILLIE' CYRIL | FIRST 40 | 15.38.44 | 02.22.44 | 00.07.25 | 10 | ||||||
| 11 | ESP6555 | IRC GROUP A | PLIS-PLAY | ESCUELA MEDITERRANEA | FARR 50 | 15.15.23 | 01.59.23 | 00.07.55 | 11 | ||||||
| 12 | ITA900 | IRC GROUP A | BELLA DONNA | GENNARI JEAN-MARIE | VISMARA 46 | 15.26.29 | 02.10.29 | 00.08.07 | 12 | ||||||
| 13 | BEL4528 | IRC GROUP A | SAMANTAGA DUVEL | MOORTGAT - VAN HEURK | SWAN 45 | 15.27.23 | 02.11.23 | 00.08.31 | 13 | ||||||
| 14 | ITA42028 | IRC GROUP A | CUOR DI LEONE | FERRAGAMO LEONARDO | SWAN 42 | 15.28.18 | 02.12.18 | 00.09.13 | 14 | ||||||
| 15 | MLT5301 | IRC GROUP A | DRALION | FIMIS PETER | KER 53 | 15.16.49 | 02.00.49 | 00.09.17 | 15 | ||||||
| 16 | FRA42042 | IRC GROUP A | PMSI PILOT | DE SAINT JEAN LUDOVIC | SWAN 42 | 15.30.07 | 02.14.07 | 00.09.21 | 16 | ||||||
| 17 | ITA133 | IRC GROUP A | CHESTRESS 2 | GHISLANZONI GIANCARLO | J-133 | 15.36.29 | 02.20.29 | 00.09.28 | 17 | ||||||
| 18 | ITA15870 | IRC GROUP A | I.NOVA | ALBERTO FRANCHELLA | COMET 45 S | 15.33.07 | 02.17.07 | 00.09.42 | 18 | ||||||
| 19 | MON17171 | IRC GROUP A | FORREST GUMP II | TAMBURELLI ROBERTO | BAVARIA 42 MATCH | 15.42.05 | 02.26.05 | 00.10.01 | 19 | ||||||
| 20 | FRA37258 | IRC GROUP A | GENAPI | BOIXEL JEAN LUC | SWAN 42 | 15.30.50 | 02.14.50 | 00.10.03 | 20 | ||||||
| 21 | ITA14694 | IRC GROUP A | TALJ | RUGGIERO VITTORIO | SWAN 45 | 15.28.57 | 02.12.57 | 00.10.23 | 21 | ||||||
| 22 | ITA42007 | IRC GROUP A | SEAWONDER 007 | URBINATI VITTORIO | G.P. 42 | 15.20.00 | 02.04.00 | 00.10.26 | 22 | ||||||
| 23 | FRA35559 | IRC GROUP A | GLEN ELLEN V | TIAN DOMINIQUE | A 40 | 15.40.33 | 02.24.33 | 00.10.32 | 23 | ||||||
| 24 | ITA42031 | IRC GROUP A | KORA 4 | ENRICO SCERNI | SWAN 42 | 15.29.41 | 02.13.41 | 00.10.43 | 24 | ||||||
| 25 | ITA4150 | IRC GROUP A | GIVE ME FIVE | VIANELLO ROBERTO | 15.32.36 | 02.16.36 | 00.10.53 | 25 | |||||||
| 26 | ITA15242 | IRC GROUP A | GLS STELLA | FAVA STEFANO | SYDNEY 46 | 15.31.06 | 02.15.06 | 00.11.51 | 26 | ||||||
| 27 | FRA9557 | IRC GROUP A | FASTWAVE 3 | CHARMY LAURENT | IMX 40 | 15.44.26 | 02.28.26 | 00.11.57 | 27 | ||||||
| 28 | FRA9466 | IRC GROUP A | MAD 4 | LLEWELLYN CLIVE | GRAND SOLEIL 50 | 15.37.25 | 02.21.25 | 00.13.04 | 28 | ||||||
| 29 | ITA3001 | IRC GROUP A | MANDOLINO | OROMBELLI MARTINO | SWAN 45 | 15.31.15 | 02.15.15 | 00.13.06 | 29 | ||||||
| 30 | ITA14840 | IRC GROUP A | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | MILLENIUM 40 | 15.36.45 | 02.20.45 | 00.13.43 | 30 | ||||||
| 31 | ITA333 | IRC GROUP A | AURORA | BONOMO PAOLO-BRUNO | CANARD 41 MOD. | 15.42.13 | 02.26.13 | 00.13.49 | 31 | ||||||
| 32 | FRA34645 | IRC GROUP A | GERANIUM KILLER | METENIER CHARLES | A 40 | 15.42.12 | 02.26.12 | 00.13.57 | 32 | ||||||
| 33 | FRA29745 | IRC GROUP A | AXELLE S | WARGNY HUBERT | SWAN 45 | 15.32.03 | 02.16.03 | 00.14.03 | 33 | ||||||
| 34 | ITA15145 | IRC GROUP A | LIBERTINE | PAOLUCCI MARCO | COMET 45 S | 15.35.55 | 02.19.55 | 00.14.09 | 34 | ||||||
| 35 | ESP5900 | IRC GROUP A | ROCINANTE | MARTINEZ JOSE ANTONIO | MF 42 | 15.40.53 | 02.24.53 | 00.14.14 | 35 | ||||||
| 36 | FRA9685 | IRC GROUP A | EXO 7 | MATHIEU DENIS | FIRST 40.7 | 15.47.54 | 02.31.54 | 00.14.18 | 36 | ||||||
| 37 | ITA16242 | IRC GROUP A | VIKI VI | RODINO GUGLIELMO | ARCONA 43 | 15.38.24 | 02.22.24 | 00.14.19 | 37 | ||||||
| 38 | NZL5555 | IRC GROUP A | HIGH 5 | PETRACCHI VINICIO | COOKSON 12 | 15.40.03 | 02.24.03 | 00.14.53 | 38 | ||||||
| 39 | BEL1308 | IRC GROUP A | ANDANTE II | SPILLEBOUDT PIERRE | GRAND SOLEIL 43 | 15.43.47 | 02.27.47 | 00.15.06 | 39 | ||||||
| 40 | ITA16221 | IRC GROUP A | NIKITA | FAERBER ANDREAS | J-122 | 15.43.59 | 02.27.59 | 00.15.28 | 40 | ||||||
| 41 | FRA35390 | IRC GROUP A | OPTIM'X | LANG FRANK | X40 | 15.46.44 | 02.30.44 | 00.15.38 | 41 | ||||||
| 42 | ITA14800 | IRC GROUP A | JAM | FANTINI MARCO | J-133 | 15.42.50 | 02.26.50 | 00.16.07 | 42 | ||||||
| 43 | GBR8636R | IRC GROUP A | EASY | LECOINTE FREDERIC | ANTEROS 36 | 15.44.17 | 02.28.17 | 00.16.23 | 43 | ||||||
| 44 | FRA9753 | IRC GROUP A | KAYA | SAINT-ANDRE PHILIPPE | J 122 | 15.46.22 | 02.30.22 | 00.16.35 | 44 | ||||||
| 45 | ITA15939 | IRC GROUP A | TIMERIESCI | LUALDI LUCA | COMET 45 | 15.40.38 | 02.24.38 | 00.16.42 | 45 | ||||||
| 46 | ITA3703 | IRC GROUP A | CLEAN ENERGY | COGNI ALBERTO | IMX 40 | 15.47.30 | 02.31.30 | 00.17.31 | 46 | ||||||
| 47 | FRA35978 | IRC GROUP A | FURTIF | STE' BD LOC | SLY 53 | 15.26.08 | 02.10.08 | 00.17.43 | 47 | ||||||
| 48 | FRA34814 | IRC GROUP A | VISION FUTURE | CHAUBARD JEAN JACQUES | DEHLERV44 | 15.39.02 | 02.23.02 | 00.17.45 | 48 | ||||||
| 49 | BEL565 | IRC GROUP A | ATALANTE 2 | TANGHE RAYMOND | SWAN 56 | 15.36.23 | 02.20.23 | 00.17.47 | 49 | ||||||
| 50 | ITA14674 | IRC GROUP A | NIGHT EAGLE | RIGHINI STEFANO | CANARD 43' | 15.45.30 | 02.29.30 | 00.18.20 | 50 | ||||||
| 51 | ITA16325 | IRC GROUP A | TUARA | CRISTOFORONI - FAZIO | C&C 115 | 15.52.55 | 02.36.55 | 00.18.23 | 51 | ||||||
| 52 | ITA32172 | IRC GROUP A | GHERRADOR | VITI PIERPAOLO | GS 50 | 15.40.44 | 02.24.44 | 00.18.24 | 52 | ||||||
| 53 | SUI4018 | IRC GROUP A | JACANDA | DUPONT CHRISTIAN | IMX 40 | 15.48.15 | 02.32.15 | 00.18.29 | 53 | ||||||
| 54 | ITA16209 | IRC GROUP A | OBSESSION | ROSSELLO MARIO | FIRST 45 | 15.45.12 | 02.29.12 | 00.18.54 | 54 | ||||||
| 55 | ITA14046 | IRC GROUP A | ONDINE | GERBAUDO MARCO ANDREA c/o Y2K SRL | SWAN 53 | 15.54.58 | 02.38.58 | 00.19.16 | 55 | ||||||
| 56 | GBR5046R | IRC GROUP A | BALLYTRIM | ALLNER ANDREW | SWAN 46 | 15.50.52 | 02.34.52 | 00.19.19 | 56 | ||||||
