| Rank | SailNo | Boat | Dinghy Class | HelmName | Master Series | Dinghy Team | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ITA1997 | MAILIN | Paolo Viacava | Cajega Sailing Team | CV Santa Mrgherita L. | 1.00 | (10.00) | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 16.00 | ||
| 2nd | ITA2228 | ERODE | Enrico Negri | Pela Patate | UV Maccagno | 6.00 | 1.00 | 6.00 | (10.00) | 6.00 | 19.00 | ||
| 3rd | ITA2038 | IL CANARINO FEROCE | Aldo Samele Acquaviva | Quelli con la Q | CV Santa Mrgherita L. | 9.00 | (28.00) | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 24.00 | ||
| 4th | ITA2216 | PER SEMPRE | Fabrizio Barazzo | Barazzo Libero | CN Chioggia | (18.00) | 9.00 | 5.00 | 14.00 | 1.00 | 29.00 | ||
| 5th | ITA2150 | PLOTZLICH BARABBA | Vincenzo Penagini | Master 60 | Gli Sfiniti... | Yacht Club Italiano | 3.00 | (20.00) | 4.00 | 15.00 | 7.00 | 29.00 | |
| 6th | ITA1790 | KINNOR | Francesco Rebaudi | Quelli con la Q | CV Santa Mrgherita L. | 15.00 | 12.00 | 2.00 | (21.00) | 2.00 | 31.00 | ||
| 7th | ITA2190 | ORIETTA QUATTRO | Emanuele Tua | CV Artiglio | 13.00 | 6.00 | 12.00 | (34.00) | 5.00 | 36.00 | |||
| 8th | ITA2106 | SOLO PER PAZZI | Fabrizio Cusin | CV Sicilia | 5.00 | 4.00 | (42.00) | 6.00 | 22.00 | 37.00 | |||
| 9th | ITA2049 | UMBERTA | Emanuele Ottonello | Master 60 | CN Costaguta | 19.00 | 2.00 | 13.00 | (32.00) | 14.00 | 48.00 | ||
| 10th | ITA2197 | RONNIK L'INTRUSO | Lorenzo Bacigalupo | LNI S. Margherita L. | 8.00 | (33.00) | 23.00 | 1.00 | 20.00 | 52.00 | |||
| 11th | ITA2230 | PIU' DUECENTO | Angelo Oneto | Master 70 | Gli Sfiniti... | CV Santa Mrgherita L. | 2.00 | 14.00 | 25.00 | (39.00) | 11.00 | 52.00 | |
| 12th | ITA2028 | CICCI | Filippo Jannello | Cajega Sailing Team | CV Santa Mrgherita L. | 20.00 | 17.00 | 1.00 | 18.00 | (32.00) | 56.00 | ||
| 13th | ITA1763 | SCIGNORIA | Classico | Maurizio Manzoli | CN Rapallo | 7.00 | (25.00) | 9.00 | 24.00 | 16.00 | 56.00 | ||
| 14th | ITA2154 | BEHEMOT | Vittorio D'Albertas | CN Lavagna | 4.00 | 13.00 | (75.00 DNC) | 8.00 | 34.00 | 59.00 | |||
| 15th | ITA2201 | BARBARIGO | Ezio Braga | Armata Rossa | AVAV Luino | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 27.00 | (36.00) | 60.00 | ||
| 16th | ITA2153 | DURI I BANCHI | Maurizio Baroni | LNI Belluno | 22.00 | 7.00 | 21.00 | (30.00) | 13.00 | 63.00 | |||
| 17th | ITA2004 | PALLINO | Luigi Gazzolo | 3 x 2 | LNI S. Margherita L. | 14.00 | (31.00) | 18.00 | 28.00 | 4.00 | 64.00 | ||
| 18th | ITA2008 | MIRAMBRA | Mireno Leoni | Master 60 | LNI Pisa | 16.00 | (36.00) | 32.00 | 13.00 | 9.00 | 70.00 | ||
| 19th | ITA2202 | BRRR.... | Gaetano Allodi | Master 60 | LNI Napoli | 38.00 | 3.00 | 22.00 | (49.00) | 8.00 | 71.00 | ||
| 20th | ITA2066 | FORZA & CORAGGIO | Alberto Carmagnani | Yacht Club Italiano | 17.00 | (39.00) | 30.00 | 7.00 | 19.00 | 73.00 | |||
| 21st | ITA2257 | BIG FOOT | Marco Durli | LNI Monfalcone | (27.00) | 16.00 | 15.00 | 19.00 | 23.00 | 73.00 | |||
| 22nd | ITA2143 | ZOE | Fabio Pardelli | 3 x 2 | Yacht Club Italiano | 12.00 | 15.00 | (44.00) | 23.00 | 25.00 | 75.00 | ||
| 23rd | ITA1920 | MARGO' | Gianluca Eufemi | Master 60 | CN Rapallo | 29.00 | 8.00 | 14.00 | 31.00 | (40.00) | 82.00 | ||
| 24th | ITA2225 | DOPPIO SOGNO | Massimo Schiavon | Barazzo Libero | CN Chioggia | 24.00 | 5.00 | (68.00) | 46.00 | 12.00 | 87.00 | ||
| 25th | ITA2178 | OUI JE T'AME | Luca Mario Manzoni | CV Santa Mrgherita L. | (37.00) | 27.00 | 7.00 | 25.00 | 29.00 | 88.00 | |||
| 26th | ITA2165 | MAYFLY | Carlo Cameli | Gli Sfiniti... | Yacht Club Italiano | (47.00) | 38.00 | 17.00 | 12.00 | 26.00 | 93.00 | ||
| 27th | ITA1935 | CANARINO FEROCE COLPISCE ANCORA | Claudio Beltrame | CDV Venezia | 32.00 | (40.00) | 39.00 | 11.00 | 15.00 | 97.00 | |||
| 28th | ITA2218 | Marco Dubbini | CV Toscolano Maderno | 26.00 | 32.00 | 10.00 | (50.00) | 35.00 | 103.00 | ||||
| 29th | ITA2137 | BASTARDINGHY 2 | Maurizio Robotti | Vela Club Levanto | 21.00 | (48.00) | 16.00 | 33.00 | 37.00 | 107.00 | |||
| 30th | ITA1552 | MOGADOR | Classico | Pinuccio Viacava | Cajega Sailing Team | CV Santa Mrgherita L. | 31.00 | (45.00) | 20.00 | 43.00 | 18.00 | 112.00 | |
| 31st | ITA2017 | SVELTINA | Pierpaolo Caravaggi | CV Skiffsailing | 40.00 | 35.00 | 33.00 | 5.00 | (75.00 DNF) | 113.00 | |||
| 32nd | ITA2174 | ESTREMO | Paolo Ermolli | Armata Rossa | LNI Varese | 30.00 | 22.00 | (45.00) | 22.00 | 41.00 | 115.00 | ||
| 33rd | ITA2240 | SEMPREVERDE | Carlo Erminio Bocchino | CN Caposele | 43.00 | (75.00 BFD) | 55.00 | 3.00 | 21.00 | 122.00 | |||
| 34th | ITA2211 | KARMASUTRA | Classico | Attilio Carmagnani | Master 60 | Yacht Club Italiano | 10.00 | 47.00 | (66.00) | 35.00 | 30.00 | 122.00 | |
| 35th | ITA2082 | BAFFINA | Francesca Lodigiani | Zio Team | CV Santa Mrgherita L. | (50.00) | 26.00 | 37.00 | 26.00 | 33.00 | 122.00 | ||
| 36th | ITA2186 | CARLOPI VI | Carlo Pizzarello | Master 60 | Zio Team | CV Santa Mrgherita L. | 33.00 | 37.00 | 26.00 | (40.00) | 28.00 | 124.00 | |
| 37th | ITA1530 | SPRITZ | Classico | Giuseppe La Scala | RYC Canottieri Savoia | 23.00 | 24.00 | 51.00 | (56.00) | 27.00 | 125.00 | ||
| 38th | ITA2139 | DIVA | Ugo Leopaldi | Master 70 | LNI Napoli | (46.00) | 21.00 | 43.00 | 20.00 | 43.00 | 127.00 | ||
| 39th | ITA1996 | TRE CIVETTE | Nicola Rainusso | Zio Team | CV Santa Mrgherita L. | (48.00) | 23.00 | 27.00 | 37.00 | 44.00 | 131.00 | ||
| 40th | ITA2176 | BLADE RUNNER | Paolo Corbellini | Master 60 | Armata Rossa | UV Maccagno | 34.00 | 30.00 | 31.00 | 42.00 | (75.00 DNC) | 137.00 | |
| 41st | ITA1947 | DIMITRI | Elio Dondero | Master 60 | 3 x 2 | CV Santa Mrgherita L. | 41.00 | (53.00) | 49.00 | 17.00 | 31.00 | 138.00 | |
| 42nd | ITA2087 | CUORE NERO | Vittorio Bassi | Pela Patate | UVM | 25.00 | 44.00 | (63.00) | 53.00 | 17.00 | 139.00 | ||
| 43rd | ITA1999 | FOULO | Gianni Castellaro | Master 60 | CV Santa Mrgherita L. | (57.00) | 29.00 | 35.00 | 29.00 | 49.00 | 142.00 | ||
| 44th | ITA2006 | OCHIN DUMEDULIN | Maurizio Carossia | CV Santa Mrgherita L. | (75.00 DNC) | 75.00 DNC | 36.00 | 9.00 | 24.00 | 144.00 | |||
| 45th | ITA2217 | PASO DOBLE | Classico | Andrea Falciola | CV Canottieri Damaso | 49.00 | 18.00 | 40.00 | 45.00 | (75.00 DNC) | 152.00 | ||
| 46th | ITA1800 | POLIAGNAN | Classico | Leonello Azzarini | Barazzo Libero | CN Chioggia | 53.00 | (75.00 DNF) | 19.00 | 54.00 | 39.00 | 165.00 | |
| 47th | ITA1804 | LAURA | Umberto Giolli | Yacht Club Italiano | (54.00) | 49.00 | 28.00 | 38.00 | 52.00 | 167.00 | |||
| 48th | ITA1371 | EMILIO II | Classico | Renzo Santini | Master 60 | CV Bellano | 28.00 | 46.00 | (61.00) | 48.00 | 50.00 | 172.00 | |
| 49th | ITA1762 | RABETTA | Classico | Giuseppe De Marte | Master 60 | CN Costaguta | 52.00 | 41.00 | 34.00 | (65.00) | 45.00 | 172.00 | |
| 50th | ITA2243 | STREPITOSA DUE | Paola Randazzo | CV Sicilia | 42.00 | (64.00) | 57.00 | 36.00 | 38.00 | 173.00 | |||
| 51st | ITA1846 | PRINCIPE | Classico | Fabio Fossati | Quelli con la Q | CN Rapallo | 35.00 | (75.00 DNF) | 48.00 | 16.00 | 75.00 DNC | 174.00 | |
| 52nd | ITA2200 | MEZARAT | Luigi Ferrario | Master 60 | Pela Patate | Top Vela | 44.00 | 19.00 | 38.00 | (75.00 DNC) | 75.00 DNC | 176.00 | |
| 53rd | ITA2031 | PANNOCCHIA | Eugenio Spinolo | CV Santa Mrgherita L. | (75.00 DNC) | 75.00 DNC | 24.00 | 47.00 | 42.00 | 188.00 | |||
| 54th | ITA2226 | ABBIDUBBI | Classico | Marco Giudici | CV Santa Mrgherita L. | 39.00 | 42.00 | 60.00 | (64.00) | 47.00 | 188.00 | ||
| 55th | ITA2251 | MOBY DICK'S BABY | Classico | Paolo Alfonso Sada | Master 60 | Yacht Club Italiano | (51.00) | 51.00 | 46.00 | 41.00 | 51.00 | 189.00 | |
| 56th | ITA1984 | NESSUN DORMA | Giovanni Fabro | Master 60 | CV Santa Mrgherita L. | 45.00 | (75.00 DNC) | 47.00 | 52.00 | 46.00 | 190.00 | ||
| 57th | ITA2199 | CUOR LEGGERO | Franco Grande | Master 60 | ASNS | 36.00 | 50.00 | (64.00) | 60.00 | 48.00 | 194.00 | ||
| 58th | ITA2048 | WHISPER | Nicola Laffi | CN Rapallo | (64.00) | 62.00 | 41.00 | 44.00 | 56.00 | 203.00 | |||
| 59th | ITA2120 | PEDRO | Giuseppe Gambaro | LNI Quinto | 55.00 | 43.00 | (67.00) | 55.00 | 53.00 | 206.00 | |||
| 60th | ITA2112 | AFRODITE | Massimo Tognoni | CV Vernazzolesi | 60.00 | 54.00 | 29.00 | (75.00 DNC) | 75.00 DNC | 218.00 | |||
| 61st | ITA1598 | DANIELA | Classico | Francesco Damonte | Master 70 | CV Cogoleto | (68.00) | 60.00 | 52.00 | 51.00 | 57.00 | 220.00 | |
| 62nd | ITA1840 | MAGGIE MU | Guglielmo Starita | LNI Quinto | 61.00 | 34.00 | 65.00 | 61.00 | (75.00 DNF) | 221.00 | |||
| 63rd | ITA1194 | TOTI | Francesco Gandolfi | Master 60 | CV Santa Mrgherita L. | 56.00 | 56.00 | (69.00) | 59.00 | 54.00 | 225.00 | ||
| 64th | ITA1998 | CRI | Danilo Carlo Chiaruttini | CN Rapallo | 58.00 | 61.00 | 50.00 | (63.00) | 59.00 | 228.00 | |||
| 65th | ITA2169 | DORADO | Classico | Anna Guglielminetti | CN Rapallo | 59.00 | 59.00 | 53.00 | 57.00 | (60.00) | 228.00 | ||
| 66th | ITA2085 | PASSE PARTOUT | Giuseppe Diquattro | Master 60 | CN Rapallo | (66.00) | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 55.00 | 229.00 | ||
| 67th | ITA2149 | BEEP BEEP CUBE | Flavio Lorenzi | CN Costaguta | (63.00) | 63.00 | 54.00 | 62.00 | 58.00 | 237.00 | |||
| 68th | ITA2067 | MINIMA | Vittorio De Luca | CV Santa Mrgherita L. | 65.00 | 52.00 | 56.00 | (75.00 DNC) | 75.00 DNC | 248.00 | |||
| 69th | ITA2130 | ARTEMISIA | Guglielmo Maraziti | CV Salernitano | 62.00 | 57.00 | 59.00 | (75.00 DNC) | 75.00 DNC | 253.00 | |||
| 70th | ITA1550 | ARGO II | Classico | Gian Maria Annoni | Master 60 | UV Maccagno | 67.00 | 55.00 | 62.00 | (75.00 DNC) | 75.00 DNC | 259.00 | |
| 71st | ITA2108 | ZIZANIA | Pino Viacava | Master 70 | LNI Rapallo | (75.00 DNC) | 75.00 DNC | 75.00 DNC | 75.00 DNC | 75.00 DNC | 300.00 | ||
| 71st | ITA1548 | TIVANO V | Classico | Henriette Peona | Master 60 | AVAL-CDV | (75.00 DNC) | 75.00 DNC | 75.00 DNC | 75.00 DNC | 75.00 DNC | 300.00 | |
| 71st | ITA1939 | Maurizio Tirapani | Master 60 | Amici Vela Cervia | (75.00 DNC) | 75.00 DNC | 75.00 DNC | 75.00 DNC | 75.00 DNC | 300.00 | |||
| 71st | ITA2050 | OPUS CACTUS | Manlio Meriggi | CN Rapallo | (75.00 DNC) | 75.00 DNC | 75.00 DNC | 75.00 DNC | 75.00 DNC | 300.00 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com